关于2023年7-9月驻村工作队补贴发放明细表的公示

  现将乌兰浩特市2023年7-9月驻村工作队补贴发放明细表予以公示,公示期为10天(2023年10月20日至10月29日如遇节假日顺延),如对结果有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。

                                                                                         乌兰浩特市驻村工作队2023年7月补贴发放明细表

                           单位:元
序号 乡镇(办事处) 嘎查村 姓名 驻村职务 派出单位 钉钉

签到

天数

提交在岗证明天数 合计 通讯补贴 交通补贴 生活补贴
1 新城街办事处 百旺家苑 王博 第一书记 乌兰浩特市发改委 21 0 2090 50 40 2000
2 新城街办事处 百旺家苑 孙玉琢 驻村队员 乌兰浩特市发改委 19 0 1974 50 24 1900
3 新城街办事处 百旺家苑 刘小琦 驻村队员 乌兰浩特市发改委 16 0 1674 50 24 1600
4 新城街办事处 东白音嘎查 陈红艳 第一书记 乌兰浩特市疾控中心 24 0 2130 50 80 2000
5 新城街办事处 关店嘎查 白志强 第一书记 乌兰浩特市统计局 20 0 2090 50 40 2000
6 新城街办事处 西白音嘎查 董清波 第一书记 乌兰浩特市应急管理局 21 0 2110 50 60 2000
7 新城街办事处 西白音嘎查 丛志辉 驻村队员 乌兰浩特市应急管理局 0 0 0 0 0 0
8 太本站镇 新华村 彭国庆 第一书记 市司法局 17 0 1990 50 240 1700
9 太本站镇 新华村 崔崇峻 工作队员 市司法局 21 0 2450 50 400 2000
10 太本站镇 新华村 宋海峰 工作队员 市司法局 21 0 2450 50 400 2000
11 太本站镇 曙光村 张振武 驻村队员 市自然资源局 20 0 2450 50 400 2000
12 太本站镇 曙光村 程丽萍 驻村队长 市自然资源局 20 0 2450 50 400 2000
13 太本站镇 建设村 刘畅 第一书记 市政协 21 0 2450 50 400 2000
14 太本站镇 建设村 高锁柱 工作队员 乌兰浩特市第十二中学 21 0 2450 50 400 2000
15 斯力很现代农业园区 火星村 段雪鹏 第一书记 乌市市场监督管理局 0 0 0 0 0 0
16 斯力很现代农业园区 明星村 周立铭 第一书记 乌兰浩特水利局 21 0 2400 50 350 2000
17 斯力很现代农业园区 新民村 王连辉 第一书记 乌兰浩特市卫健委 12 0 1374 50 124 1200
18 斯力很现代农业园区 和平村 姜建 第一书记 乌兰浩特市自然资源局 21 0 2400 50 350 2000
19 斯力很现代农业园区 金星村 马洪国 第一书记 乌兰浩特市民政局 21 0 2450 50 400 2000
20 斯力很现代农业园区 卫星村 邵永波 第一书记 乌兰浩特市人民代表大会常务委员会 28 0 2450 50 400 2000
21 斯力很现代农业园区 向阳村 牟将中 第一书记 乌兰浩特交通运输局 18 0 2012 50 162 1800
22 斯力很现代农业园区 向阳村 王冰 队员 乌兰浩特交通运输局 16 0 1812 50 162 1600
23 斯力很现代农业园区 向阳村 刘广立 队员 乌兰浩特交通运输局 21 0 2320 50 270 2000
24 斯力很现代农业园区 国光村 杨建民 第一书记 乌兰浩特市民族事务委员会 22 0 2400 50 350 2000
25 斯力很现代农业园区 乌兰村 刘旭 第一书记 住建局 22 0 2350 50 300 2000
26 斯力很现代农业园区 乌兰村 白雪松 队员 住建局 23 0 2350 50 300 2000
27 斯力很现代农业园区 乌兰村 姜海峰 队员 住建局 22 0 2350 50 300 2000
28 斯力很现代农业园区 红星村 李洪军 第一书记 乌兰浩特市公安局 23 0 2300 50 250 2000
29 斯力很现代农业园区 红星村 杨宇龙 驻村队员 乌兰浩特市公安局 21 0 2300 50 250 2000
30 斯力很现代农业园区 红星村 田超 驻村队员 乌兰浩特市公安局 18 0 2000 50 150 1800
31 斯力很现代农业园区 朝阳村 高峰 第一书记 乌兰浩特交通运输局 22 0 2350 50 300 2000
32 斯力很现代农业园区 先锋村 谢岩 第一书记 市工业和信息化局 21 0 2280 50 230 2000
33 斯力很现代农业园区 先锋村 王洪祥 队员 市工业和信息化局 20 0 2280 50 230 2000
34 斯力很现代农业园区 先锋村 吴海超 队员 市商务局 20 0 2280 50 230 2000
35 义勒力特镇 东白音 李瑞民 第一书记 乌兰浩特市审计局 21 0 2310 50 260 2000
36 义勒力特镇 黄家店 刘洪波 第一书记 教育局 21 0 2250 50 200 2000
37 义勒力特镇 黄家店 周连勇 工作队员 乌兰浩特市山城路小学 22 0 2250 50 200 2000
38 义勒力特镇 民合嘎查 韩燕军 第一书记 乌兰浩特市委政法委 20 0 2270 50 220 2000
39 义勒力特镇 民合嘎查 赵野 队员 乌兰浩特市委政法委 20 0 2270 50 220 2000
40 义勒力特镇 民生 卓雪峰 第一书记 乌兰浩特市第四中学 21 0 2350 50 300 2000
41 义勒力特镇 太平嘎查 孙明远 第一书记 中共乌兰浩特市委员会办公室 19 0 2112 50 162 1900
42 义勒力特镇 太平嘎查 王超 队员 中共乌兰浩特市委员会办公室 21 0 2320 50 270 2000
43 义勒力特镇 团结嘎查 张巍瀚 第一书记 综合执法局 21 0 2370 50 320 2000
44 义勒力特镇 团结嘎查 崔建宇 工作队员 综合执法局 21 0 2370 50 320 2000
45 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 张壮 队员 乌兰浩特市住建局 20 0 2310 50 260 2000
46 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 丁胜 队员 乌兰浩特市住建局 20 0 2310 50 260 2000
47 义勒力特镇 西包嘎查 王志 第一书记 乌兰浩特市房产服务中心 20 0 2300 50 250 2000
48 义勒力特镇 西包嘎查 王国伟 队员 乌兰浩特市房产服务中心 20 0 2300 50 250 2000
49 义勒力特镇 新艾里 张毅林 第一书记 乌兰浩特市总工会 21 0 2120 50 70 2000
50 义勒力特镇 幸福嘎查 王德龙 第一书记 乌兰浩特市文化旅游体育局 20 0 2280 50 230 2000
51 义勒力特镇 幸福嘎查 刘海兴 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 20 0 2280 50 230 2000
52 义勒力特镇 幸福嘎查 王初一 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 22 0 2280 50 230 2000
53 义勒力特镇 羊场子嘎查 周子龙 第一书记 乌兰浩特市医疗保障局 20 0 2250 50 200 2000
54 义勒力特镇 合发 杨晓秋 第一书记 市编办 21 0 2320 50 270 2000
55 义勒力特镇 义勒力特嘎查 王玉春 队员 乌兰浩特市市场监督管理局 27 0 2210 50 160 2000
56 义勒力特镇 东包达力干 孙建 第一书记 乌兰浩特市人民政府办公室 19 1 2320 50 270 2000
57 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 王壮 第一书记 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 21 0 2150 50 100 2000
58 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 陈宏斌 驻村队员 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 22 0 2150 50 100 2000
59 乌兰哈达镇 东苏嘎查 石兴彪 第一书记 乌兰浩特市公交公司 24 0 2200 50 150 2000
60 乌兰哈达镇 东苏嘎查 李一 驻村队员 乌兰浩特市公交公司 20 0 2200 50 150 2000
61 乌兰哈达镇 前公主陵嘎查 关计林 第一书记 乌兰浩特市委统战部 21 0 2200 50 150 2000
62 乌兰哈达镇 腰乐嘎查 白永明 第一书记 乌兰浩特市委宣传部 21 0 2170 50 120 2000
63 乌兰哈达镇 古城村 陈涛 第一书记 乌兰浩特市党校 20 0 2190 50 140 2000
64 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查 王浩 第一书记 乌兰浩特市委组织部 20 0 2220 50 170 2000
65 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查 邹娜娜 第一书记 湿地管理局 20 0 2110 50 60 2000
66 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查 杨超 第一书记 乌兰浩特市公安局 21 0 2130 50 80 2000
67 乌兰哈达镇 三合村 魏洪海 第一书记 乌兰浩特市财政局 27 0 2150 50 100 2000
68 乌兰哈达镇 三合村 刘伟 驻村队员 乌兰浩特市财政局 24 0 2150 50 100 2000
69 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查 高广生 第一书记 乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 24 0 2180 50 130 2000
70 乌兰哈达镇 舍林嘎查 曹益智 驻村队员 乌兰浩特市农牧和科技局 20 0 2210 50 160 2000
71 乌兰哈达镇 合特嘎查 刘万军 第一书记 乌兰浩特市税务局 20 0 2240 50 190 2000
72 乌兰哈达镇 合特嘎查 周宏浩 驻村队员 乌兰浩特市税务局 20 0 2240 50 190 2000
73 葛根庙镇 白音乌苏 郭军 第一书记 乌兰浩特市人民法院 15 0 1688 50 138 1500
74 葛根庙镇 白音乌苏 魏晓柱 队员 乌兰浩特市人民法院 25 0 2280 50 230 2000
75 葛根庙镇 白音塔拉 田浩 第一书记 市林草局 22 0 2350 50 300 2000
76 葛根庙镇 白音塔拉 丁宇阳 队  员 市林草局 23 0 2350 50 300 2000
77 葛根庙镇 白音花 高继伟 第一书记 乌兰浩特市人民检察院 19 0 2106 50 156 1900
78 葛根庙镇 白音花 暴振宇 驻村队员 乌兰浩特市人民检察院 21 0 2310 50 260 2000
79 葛根庙镇 白音哈达 杨庚 第一书记 乌兰浩特市城投公司 22 0 2270 50 220 2000
80 葛根庙镇 白音哈达 李勇 驻村干部 乌兰浩特市城投公司 21 0 2270 50 220 2000
81 葛根庙镇 野马吐 长山 第一书记 乌兰浩特市档案史志馆办公室 20 0 2290 50 240 2000
82 葛根庙镇 哈达那拉 周晓旭 第一书记 乌市人社局 22 0 2390 50 340 2000
83 葛根庙镇 哈达那拉 王瑞晨 工作队员 乌市人社局 24 0 2390 50 340 2000
84 葛根庙镇 哈达那拉 习志国 工作队员 乌市人力资源管理股 21 0 2390 50 340 2000
85 葛根庙镇 阿古营子 兰波 第一书记 乌兰浩特市农牧和科技局 24 0 2360 50 310 2000
86 葛根庙镇 阿古营子 李国权 工作队员 乌兰浩特市农牧和科技局 23 0 2360 50 310 2000
87 葛根庙镇 浩特营子 赵鑫 工作队员 乌兰浩特市职教中心 21 0 2420 50 370 2000
88 葛根庙镇 浩特营子 刘凤霞 工作队员 乌兰浩特市职教中心 21 0 2420 50 370 2000
89 葛根庙镇 浩特营子 连德喜 第一书记 乌兰浩特市都林二小 21 0 2420 50 370 2000
90 葛根庙镇 胡格吉勒 王志刚 队员 乌市水利局 25 0 2350 50 300 2000
91 葛根庙镇 胡格吉勒 朱国忠 队员 乌市水利局 21 0 2350 50 300 2000

合计

0 200022 4450 20672 174900
                                                                                          乌兰浩特市驻村工作队2023年8月补贴发放明细表

                            单位:元
序号 乡镇(办事处) 嘎查村 姓名 驻村职务 派出单位 钉钉

签到

天数

提交在岗证明天数 合计 通讯补贴 交通补贴 生活补贴
1 新城街办事处 百旺家苑 王博 第一书记 乌兰浩特市发改委 23 0 2090 50 40 2000
2 新城街办事处 百旺家苑 孙玉琢 驻村队员 乌兰浩特市发改委 15 0 1574 50 24 1500
3 新城街办事处 百旺家苑 刘小琦 驻村队员 乌兰浩特市发改委 21 0 2090 50 40 2000
4 新城街办事处 东白音嘎查 陈红艳 第一书记 乌兰浩特市疾控中心 21 0 2130 50 80 2000
5 新城街办事处 关店嘎查 白志强 第一书记 乌兰浩特市统计局 21 0 2090 50 40 2000
6 新城街办事处 西白音嘎查 董清波 第一书记 乌兰浩特市应急管理局 23 0 2110 50 60 2000
7 新城街办事处 西白音嘎查 丛志辉 驻村队员 乌兰浩特市应急管理局 0 0 0 0 0 0
8 太本站镇 新华村 彭国庆 第一书记 市司法局 10 2 1410 50 160 1200
9 太本站镇 新华村 崔崇峻 工作队员 市司法局 23 0 2450 50 400 2000
10 太本站镇 新华村 宋海峰 工作队员 市司法局 23 0 2450 50 400 2000
11 太本站镇 曙光村 张振武 驻村队员 市自然资源局 20 0 2450 50 400 2000
12 太本站镇 曙光村 程丽萍 驻村队长 市自然资源局 21 0 2450 50 400 2000
13 太本站镇 建设村 刘畅 第一书记 市政协 23 0 2450 50 400 2000
14 太本站镇 建设村 高锁柱 工作队员 乌兰浩特市第十二中学 21 0 2450 50 400 2000
15 斯力很现代农业园区 火星村 段雪鹏 第一书记 乌市市场监督管理局 20 0 2450 50 400 2000
16 斯力很现代农业园区 明星村 周立铭 第一书记 乌兰浩特水利局 20 0 2400 50 350 2000
17 斯力很现代农业园区 新民村 王连辉 第一书记 乌兰浩特市卫健委 18 0 2036 50 186 1800
18 斯力很现代农业园区 和平村 姜建 第一书记 乌兰浩特市自然资源局 18 0 2060 50 210 1800
19 斯力很现代农业园区 金星村 马洪国 第一书记 乌兰浩特市民政局 21 0 2450 50 400 2000
20 斯力很现代农业园区 卫星村 邵永波 第一书记 乌兰浩特市人民代表大会常务委员会 26 0 2450 50 400 2000
21 斯力很现代农业园区 向阳村 牟将中 第一书记 乌兰浩特交通运输局 22 0 2320 50 270 2000
22 斯力很现代农业园区 向阳村 王冰 队员 乌兰浩特交通运输局 23 0 2320 50 270 2000
23 斯力很现代农业园区 向阳村 刘广立 队员 乌兰浩特交通运输局 19 0 2112 50 162 1900
24 斯力很现代农业园区 国光村 杨建民 第一书记 乌兰浩特市民族事务委员会 24 0 2400 50 350 2000
25 斯力很现代农业园区 乌兰村 刘旭 第一书记 住建局 24 0 2350 50 300 2000
26 斯力很现代农业园区 乌兰村 白雪松 队员 住建局 22 0 2350 50 300 2000
27 斯力很现代农业园区 乌兰村 姜海峰 队员 住建局 23 0 2350 50 300 2000
28 斯力很现代农业园区 红星村 李洪军 第一书记 乌兰浩特市公安局 22 0 2300 50 250 2000
29 斯力很现代农业园区 红星村 杨宇龙 驻村队员 乌兰浩特市公安局 21 0 2300 50 250 2000
30 斯力很现代农业园区 红星村 田超 驻村队员 乌兰浩特市公安局 23 0 2300 50 250 2000
31 斯力很现代农业园区 朝阳村 高峰 第一书记 乌兰浩特交通运输局 21 0 2350 50 300 2000
32 斯力很现代农业园区 先锋村 谢岩 第一书记 市工业和信息化局 20 0 2280 50 230 2000
33 斯力很现代农业园区 先锋村 王洪祥 队员 市工业和信息化局 21 0 2280 50 230 2000
34 斯力很现代农业园区 先锋村 吴海超 队员 市商务局 18 0 1988 50 138 1800
35 义勒力特镇 东白音 李瑞民 第一书记 乌兰浩特市审计局 22 0 2310 50 260 2000
36 义勒力特镇 黄家店 刘洪波 第一书记 教育局 20 0 2250 50 200 2000
37 义勒力特镇 黄家店 周连勇 工作队员 乌兰浩特市山城路小学 24 0 2250 50 200 2000
38 义勒力特镇 民合嘎查 韩燕军 第一书记 乌兰浩特市委政法委 22 0 2270 50 220 2000
39 义勒力特镇 民合嘎查 赵野 队员 乌兰浩特市委政法委 22 0 2270 50 220 2000
40 义勒力特镇 民生 卓雪峰 第一书记 乌兰浩特市第四中学 21 0 2350 50 300 2000
41 义勒力特镇 太平嘎查 孙明远 第一书记 中共乌兰浩特市委员会办公室 21 0 2320 50 270 2000
42 义勒力特镇 太平嘎查 王超 队员 中共乌兰浩特市委员会办公室 22 0 2320 50 270 2000
43 义勒力特镇 团结嘎查 张巍瀚 第一书记 综合执法局 23 0 2370 50 320 2000
44 义勒力特镇 团结嘎查 崔建宇 工作队员 综合执法局 23 0 2370 50 320 2000
45 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 张壮 队员 乌兰浩特市住建局 20 0 2310 50 260 2000
46 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 丁胜 队员 乌兰浩特市住建局 20 0 2310 50 260 2000
47 义勒力特镇 西包嘎查 王志 第一书记 乌兰浩特市房产服务中心 24 0 2300 50 250 2000
48 义勒力特镇 西包嘎查 王国伟 队员 乌兰浩特市房产服务中心 23 0 2300 50 250 2000
49 义勒力特镇 新艾里 张毅林 第一书记 乌兰浩特市总工会 23 0 2120 50 70 2000
50 义勒力特镇 幸福嘎查 王德龙 第一书记 乌兰浩特市文化旅游体育局 20 0 2280 50 230 2000
51 义勒力特镇 幸福嘎查 刘海兴 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 21 0 2280 50 230 2000
52 义勒力特镇 幸福嘎查 王初一 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 22 0 2280 50 230 2000
53 义勒力特镇 羊场子嘎查 周子龙 第一书记 乌兰浩特市医疗保障局 21 0 2250 50 200 2000
54 义勒力特镇 合发 杨晓秋 第一书记 市编办 24 0 2320 50 270 2000
55 义勒力特镇 义勒力特嘎查 王玉春 队员 乌兰浩特市市场监督管理局 24 0 2210 50 160 2000
56 义勒力特镇 东包达力干 孙建 第一书记 乌兰浩特市人民政府办公室 15 0 1712 50 162 1500
57 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 王壮 第一书记 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 16 0 1710 50 60 1600
58 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 陈宏斌 驻村队员 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 22 0 2150 50 100 2000
59 乌兰哈达镇 东苏嘎查 石兴彪 第一书记 乌兰浩特市公交公司 23 0 2200 50 150 2000
60 乌兰哈达镇 东苏嘎查 李一 驻村队员 乌兰浩特市公交公司 23 0 2200 50 150 2000
61 乌兰哈达镇 前公主陵嘎查 关计林 第一书记 乌兰浩特市委统战部 22 0 2200 50 150 2000
62 乌兰哈达镇 腰乐嘎查 白永明 第一书记 乌兰浩特市委宣传部 20 0 2170 50 120 2000
63 乌兰哈达镇 古城村 陈涛 第一书记 乌兰浩特市党校 21 0 2190 50 140 2000
64 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查 王浩 第一书记 乌兰浩特市委组织部 19 0 2052 50 102 1900
65 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查 邹娜娜 第一书记 湿地管理局 21 0 2110 50 60 2000
66 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查 杨超 第一书记 乌兰浩特市公安局 22 0 2130 50 80 2000
67 乌兰哈达镇 三合村 魏洪海 第一书记 乌兰浩特市财政局 28 0 2150 50 100 2000
68 乌兰哈达镇 三合村 刘伟 驻村队员 乌兰浩特市财政局 24 0 2150 50 100 2000
69 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查 高广生 第一书记 乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 27 0 2180 50 130 2000
70 乌兰哈达镇 舍林嘎查 曹益智 驻村队员 乌兰浩特市农牧和科技局 20 0 2210 50 160 2000
71 乌兰哈达镇 合特嘎查 刘万军 第一书记 乌兰浩特市税务局 23 0 2240 50 190 2000
72 乌兰哈达镇 合特嘎查 周宏浩 驻村队员 乌兰浩特市税务局 23 0 2240 50 190 2000
73 葛根庙镇 白音乌苏 郭军 第一书记 乌兰浩特市人民法院 11 0 1242 50 92 1100
74 葛根庙镇 白音乌苏 魏晓柱 队员 乌兰浩特市人民法院 0 0 0 0 0 0
75 葛根庙镇 白音塔拉 田浩 第一书记 市林草局 21 0 2350 50 300 2000
76 葛根庙镇 白音塔拉 丁宇阳 队  员 市林草局 21 0 2350 50 300 2000
77 葛根庙镇 白音花 高继伟 第一书记 乌兰浩特市人民检察院 21 0 2310 50 260 2000
78 葛根庙镇 白音花 暴振宇 驻村队员 乌兰浩特市人民检察院 22 0 2310 50 260 2000
79 葛根庙镇 白音哈达 杨庚 第一书记 乌兰浩特市城投公司 23 0 2270 50 220 2000
80 葛根庙镇 白音哈达 李勇 驻村干部 乌兰浩特市城投公司 23 0 2270 50 220 2000
81 葛根庙镇 野马吐 长山 第一书记 乌兰浩特市档案史志馆办公室 22 0 2290 50 240 2000
82 葛根庙镇 哈达那拉 周晓旭 第一书记 乌市人社局 20 0 2390 50 340 2000
83 葛根庙镇 哈达那拉 王瑞晨 工作队员 乌市人社局 25 0 2390 50 340 2000
84 葛根庙镇 哈达那拉 习志国 工作队员 乌市人力资源管理股 22 0 2390 50 340 2000
85 葛根庙镇 阿古营子 兰波 第一书记 乌兰浩特市农牧和科技局 26 0 2360 50 310 2000
86 葛根庙镇 阿古营子 李国权 工作队员 乌兰浩特市农牧和科技局 25 0 2360 50 310 2000
87 葛根庙镇 浩特营子 赵鑫 工作队员 乌兰浩特市职教中心 22 0 2420 50 370 2000
88 葛根庙镇 浩特营子 刘凤霞 工作队员 乌兰浩特市职教中心 23 0 2420 50 370 2000
89 葛根庙镇 浩特营子 连德喜 第一书记 乌兰浩特市都林二小 22 0 2420 50 370 2000
90 葛根庙镇 胡格吉勒 王志刚 队员 乌市水利局 31 0 2350 50 300 2000
91 葛根庙镇 胡格吉勒 朱国忠 队员 乌市水利局 23 0 2350 50 300 2000

合计

0 199316 4450 20766 174100
                                                                                            乌兰浩特市驻村工作队2023年9月补贴发放明细表

                            单位:元
序号 乡镇(办事处) 嘎查村 姓名 驻村职务 派出单位 钉钉

签到

天数

提交在岗证明天数 合计 通讯补贴 交通补贴 生活补贴
1 新城街办事处 百旺家苑 王博 第一书记 乌兰浩特市发改委 20 0 2090 50 40 2000
2 新城街办事处 百旺家苑 孙玉琢 驻村队员 乌兰浩特市发改委 19 0 1974 50 24 1900
3 新城街办事处 百旺家苑 刘小琦 驻村队员 乌兰浩特市发改委 17 0 1774 50 24 1700
4 新城街办事处 东白音嘎查 陈红艳 第一书记 乌兰浩特市疾控中心 22 0 2130 50 80 2000
5 新城街办事处 关店嘎查 白志强 第一书记 乌兰浩特市统计局 20 0 2090 50 40 2000
6 新城街办事处 西白音嘎查 董清波 第一书记 乌兰浩特市应急管理局 24 0 2110 50 60 2000
7 新城街办事处 西白音嘎查 丛志辉 驻村队员 乌兰浩特市应急管理局 0 0 0 0 0 0
8 太本站镇 新华村 彭国庆 第一书记 市司法局 22 0 2450 50 400 2000
9 太本站镇 新华村 崔崇峻 工作队员 市司法局 19 0 2190 50 240 1900
10 太本站镇 新华村 宋海峰 工作队员 市司法局 20 0 2450 50 400 2000
11 太本站镇 曙光村 张振武 驻村队员 市自然资源局 20 0 2450 50 400 2000
12 太本站镇 曙光村 程丽萍 驻村队长 市自然资源局 22 0 2450 50 400 2000
13 太本站镇 建设村 刘畅 第一书记 市政协 20 0 2450 50 400 2000
14 太本站镇 建设村 高锁柱 工作队员 乌兰浩特市第十二中学 20 0 2450 50 400 2000
15 斯力很现代农业园区 火星村 段雪鹏 第一书记 乌市市场监督管理局 21 0 2450 50 400 2000
16 斯力很现代农业园区 明星村 周立铭 第一书记 乌兰浩特水利局 20 0 2400 50 350 2000
17 斯力很现代农业园区 新民村 王连辉 第一书记 乌兰浩特市卫健委 8 0 0 0 0 0
18 斯力很现代农业园区 和平村 姜建 第一书记 乌兰浩特市自然资源局 18 0 2060 50 210 1800
19 斯力很现代农业园区 金星村 马洪国 第一书记 乌兰浩特市民政局 21 0 2450 50 400 2000
20 斯力很现代农业园区 卫星村 邵永波 第一书记 乌兰浩特市人民代表大会常务委员会 24 0 2450 50 400 2000
21 斯力很现代农业园区 向阳村 牟将中 第一书记 乌兰浩特交通运输局 20 0 2320 50 270 2000
22 斯力很现代农业园区 向阳村 王冰 队员 乌兰浩特交通运输局 18 0 2012 50 162 1800
23 斯力很现代农业园区 向阳村 刘广立 队员 乌兰浩特交通运输局 17 0 1912 50 162 1700
24 斯力很现代农业园区 国光村 杨建民 第一书记 乌兰浩特市民族事务委员会 23 0 2400 50 350 2000
25 斯力很现代农业园区 乌兰村 刘旭 第一书记 住建局 24 0 2350 50 300 2000
26 斯力很现代农业园区 乌兰村 白雪松 队员 住建局 3 0 0 0 0 0
27 斯力很现代农业园区 乌兰村 姜海峰 队员 住建局 24 0 2350 50 300 2000
28 斯力很现代农业园区 红星村 李洪军 第一书记 乌兰浩特市公安局 19 0 2100 50 150 1900
29 斯力很现代农业园区 红星村 杨宇龙 驻村队员 乌兰浩特市公安局 19 0 2100 50 150 1900
30 斯力很现代农业园区 红星村 田超 驻村队员 乌兰浩特市公安局 19 0 2100 50 150 1900
31 斯力很现代农业园区 朝阳村 高峰 第一书记 乌兰浩特交通运输局 11 0 1270 50 120 1100
32 斯力很现代农业园区 先锋村 谢岩 第一书记 市工业和信息化局 23 0 2280 50 230 2000
33 斯力很现代农业园区 先锋村 王洪祥 队员 市工业和信息化局 20 0 2280 50 230 2000
34 斯力很现代农业园区 先锋村 吴海超 队员 市商务局 19 0 2088 50 138 1900
35 义勒力特镇 东白音 李瑞民 第一书记 乌兰浩特市审计局 20 0 2310 50 260 2000
36 义勒力特镇 黄家店 刘洪波 第一书记 教育局 21 0 2250 50 200 2000
37 义勒力特镇 黄家店 周连勇 工作队员 乌兰浩特市山城路小学 22 0 2250 50 200 2000
38 义勒力特镇 民合嘎查 韩燕军 第一书记 乌兰浩特市委政法委 20 0 2270 50 220 2000
39 义勒力特镇 民合嘎查 赵野 队员 乌兰浩特市委政法委 20 0 2270 50 220 2000
40 义勒力特镇 民生 卓雪峰 第一书记 乌兰浩特市第四中学 22 0 2350 50 300 2000
41 义勒力特镇 太平嘎查 孙明远 第一书记 中共乌兰浩特市委员会办公室 19 0 2112 50 162 1900
42 义勒力特镇 太平嘎查 王超 队员 中共乌兰浩特市委员会办公室 20 0 2320 50 270 2000
43 义勒力特镇 团结嘎查 张巍瀚 第一书记 综合执法局 20 0 2370 50 320 2000
44 义勒力特镇 团结嘎查 崔建宇 工作队员 综合执法局 19 1 2370 50 320 2000
45 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 张壮 队员 乌兰浩特市住建局 3 0 0 0 0 0
46 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查 丁胜 队员 乌兰浩特市住建局 20 0 2310 50 260 2000
47 义勒力特镇 西包嘎查 王志 第一书记 乌兰浩特市房产服务中心 26 0 2300 50 250 2000
48 义勒力特镇 西包嘎查 王国伟 队员 乌兰浩特市房产服务中心 23 0 2300 50 250 2000
49 义勒力特镇 新艾里 张毅林 第一书记 乌兰浩特市总工会 20 0 2120 50 70 2000
50 义勒力特镇 幸福嘎查 王德龙 第一书记 乌兰浩特市文化旅游体育局 22 0 2280 50 230 2000
51 义勒力特镇 幸福嘎查 刘海兴 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 22 0 2280 50 230 2000
52 义勒力特镇 幸福嘎查 王初一 队员 乌兰浩特市文化旅游体育局 21 0 2280 50 230 2000
53 义勒力特镇 羊场子嘎查 周子龙 第一书记 乌兰浩特市医疗保障局 20 0 2250 50 200 2000
54 义勒力特镇 合发 杨晓秋 第一书记 市编办 22 0 2320 50 270 2000
55 义勒力特镇 义勒力特嘎查 王玉春 队员 乌兰浩特市市场监督管理局 27 0 2210 50 160 2000
56 义勒力特镇 东包达力干 孙建 第一书记 乌兰浩特市人民政府办公室 17 3 2320 50 270 2000
57 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 王壮 第一书记 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 18 0 1910 50 60 1800
58 乌兰哈达镇 混都冷嘎查 陈宏斌 驻村队员 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 18 0 1910 50 60 1800
59 乌兰哈达镇 东苏嘎查 石兴彪 第一书记 乌兰浩特市公交公司 22 0 2200 50 150 2000
60 乌兰哈达镇 东苏嘎查 李一 驻村队员 乌兰浩特市公交公司 19 0 2040 50 90 1900
61 乌兰哈达镇 前公主陵嘎查 关计林 第一书记 乌兰浩特市委统战部 20 0 2200 50 150 2000
62 乌兰哈达镇 腰乐嘎查 白永明 第一书记 乌兰浩特市委宣传部 19 0 2022 50 72 1900
63 乌兰哈达镇 古城村 陈涛 第一书记 乌兰浩特市党校 18 0 1934 50 84 1800
64 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查 王浩 第一书记 乌兰浩特市委组织部 16 0 1752 50 102 1600
65 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查 邹娜娜 第一书记 湿地管理局 22 0 2110 50 60 2000
66 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查 杨超 第一书记 乌兰浩特市公安局 19 0 1998 50 48 1900
67 乌兰哈达镇 三合村 魏洪海 第一书记 乌兰浩特市财政局 24 0 2150 50 100 2000
68 乌兰哈达镇 三合村 刘伟 驻村队员 乌兰浩特市财政局 23 0 2150 50 100 2000
69 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查 高广生 第一书记 乌兰浩特市人力资源和就业服务中心 24 0 2180 50 130 2000
70 乌兰哈达镇 舍林嘎查 曹益智 驻村队员 乌兰浩特市农牧和科技局 21 0 2210 50 160 2000
71 乌兰哈达镇 合特嘎查 刘万军 第一书记 乌兰浩特市税务局 20 0 2240 50 190 2000
72 乌兰哈达镇 合特嘎查 周宏浩 驻村队员 乌兰浩特市税务局 20 0 2240 50 190 2000
