乌兰浩特市民政局2020年政务公开年度报告
一、总体情况
2020年,乌兰浩特市民政局在市委、市政府的和上级民政部门的领导和指导下,以公众需求为导向,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称条例)和相关政策文件要求,不断深化政务公开、规范推进政府信息公开,积极开展政策解读和工作宣传,民政工作更加公开透明。现将我局2020年政务公开工作情况报告如下:
(一)强化政务公开组织领导。2020年,我局政府信息公开工作在市委、市人民政府的领导下,把政府信息公开工作纳入本年度重要议事日程认真组织开展,根据人事变动情况及时重新调整充实了政务公开领导小组和办公室成员,进一步明确了政府信息公开机构工作职责,结合实际,在机构、人员、经费等方面制定具体的工作规划和措施,为政府信息公开工作的顺利开展提供有力的组织保障。
(二)健全完善信息公开制度。为加快适应新形势下政务公开的要求,我局于2018年制定《乌兰浩特市民政局政务公开细则》,进一步加强政务公开力度,完善政务公开制度体系,保障公民、法人和其他社会组织的知情权、参与权、表达权和监督权。坚持“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责、谁发布谁负责”的原则,健全信息发布审查机制,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。
(三)推动信息公开深度。我局积极拓展公开内容及方式,对于属于主动公开的信息,我局利用互联网+的方式,利用政府信息公开网站、微信公众号等渠道提供信息咨询服务及公开政务信息。大力提升网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的功能。我局充分发挥市政府信息公开第一平台作用,优化栏目体系,增强服务功能,全年通过政府网站和新媒体渠道共发布信息563条。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(项) | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 19 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题 一是信息公开速度相对落后,更新速度慢。 二是缺少负责公开信息专业技术人员,现有人员对政府信息公开系统不熟练。
(二)改进措施 加强全局工作人员的公开意识,加强交流,学习经验,提高信息公开工作质量。保证局内各科室之间的公开信息交流,为负责政务公开人员提供政务公开信息。
六、其他需要报告的事项
收取政府信息公开信息处理费的情况
设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
主办单位:乌兰浩特市人民政府 蒙公网安备 15220102010033号
蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008
技术维护:乌兰浩特市政府信息中心 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn
不良信息属地举报:乌兰浩特市互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com