关于公布内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员(兴安盟乌兰浩特市教师岗位)面试成绩及总成绩的通知

  内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员(兴安盟乌兰浩特市教师岗位)面试工作已经结束,现将面试成绩及总成绩予以公布。

  附件:内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员(兴安盟乌兰浩特市教师岗位)面试成绩及总成绩

报考单位 报考岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
乌兰浩特市职业教育中心 语文教师(普通岗位) 李斯 53.530 88.000 74.212
乌兰浩特市职业教育中心 语文教师(普通岗位) 高龙凤 51.117 86.000 72.047
乌兰浩特市职业教育中心 语文教师(普通岗位) 陈美娟 53.233 84.200 71.813
乌兰浩特市职业教育中心 数学教师(普通岗位) 王浩然 51.027 82.700 70.031
乌兰浩特市职业教育中心 数学教师(普通岗位) 何忠原 47.220 79.800 66.768
乌兰浩特市职业教育中心 英语教师(转岗) 邓文静 65.333 86.320 77.925
乌兰浩特市职业教育中心 英语教师(转岗) 孙雅超 59.517 90.100 77.867
乌兰浩特市职业教育中心 英语教师(转岗) 张薇 59.790 89.120 77.388
乌兰浩特市高中 语文教师(一)(普通岗位) 赵风岚 64.263 89.600 79.465
乌兰浩特市高中 语文教师(一)(普通岗位) 高海日汗 52.333 88.000 73.733
乌兰浩特市高中 语文教师(二)(转岗) 赵玉 56.210 91.800 77.564
乌兰浩特市高中 语文教师(二)(转岗) 韩秀芬 51.027 84.400 71.051
乌兰浩特市高中 语文教师(二)(转岗) 郭瑞 59.130 73.200 67.572
乌兰浩特市高中 生物教师(一)(普通岗位) 张红 64.657 81.600 74.823
乌兰浩特市高中 生物教师(一)(普通岗位) 周婷 63.440 82.400 74.816
乌兰浩特市高中 生物教师(一)(普通岗位) 代玉坤 60.457 83.200 74.103
乌兰浩特市高中 生物教师(二)(高校毕业生岗位) 钱蕾 65.310 81.200 74.844
乌兰浩特市高中 生物教师(二)(高校毕业生岗位) 费明慧 65.547 80.540 74.543
乌兰浩特市高中 生物教师(二)(高校毕业生岗位) 孙傲 62.107 78.700 72.063
乌兰浩特市高中 心理健康教师(一)(普通岗位) 孙锐 67.143 89.300 80.437
乌兰浩特市高中 心理健康教师(一)(普通岗位) 于洪玉 68.033 86.600 79.173
乌兰浩特市高中 心理健康教师(一)(普通岗位) 常雨欣 66.570 81.600 75.588
乌兰浩特市高中 心理健康教师(二)(高校毕业生岗位) 孟令茹 63.760 88.360 78.520
乌兰浩特市高中 心理健康教师(二)(高校毕业生岗位) 王鑫茹 63.393 85.300 76.537
乌兰浩特市高中 心理健康教师(二)(高校毕业生岗位) 张笑睿 63.540 76.160 71.112
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学英语教师(转岗) 李婷婷 63.443 89.920 79.329
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学英语教师(转岗) 袁天骄 64.287 86.800 77.795
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学英语教师(转岗) 马超 62.223 87.840 77.593
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学历史教师(普通岗位) 朱群 60.753 87.000 76.501
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学历史教师(普通岗位) 郭蓝蓝 45.263 78.700 65.325
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学历史教师(普通岗位) 白嘎拉 46.150 54.000 50.860
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学物理教师(高校毕业生岗位) 魏天枝 54.980 84.700 72.812
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学物理教师(高校毕业生岗位) 李雪莹 59.313 77.400 70.165
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学物理教师(高校毕业生岗位) 付小小 52.053 81.900 69.961
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学信息技术教师(普通岗位) 贾小娟 65.473 87.600 78.749
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学信息技术教师(普通岗位) 王春雪 61.297 83.200 74.439
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第四中学信息技术教师(普通岗位) 杜兰 51.107 72.600 64.003
乌兰浩特市高中 乌兰浩特市第十五中学数学教师(转岗) 聂伟坤 66.227 83.600 76.651
乌兰浩特市初中 语文教师(一)(普通岗位) 佟美麒 55.803 91.400 77.161
乌兰浩特市初中 语文教师(一)(普通岗位) 刘爽 58.843 86.400 75.377
乌兰浩特市初中 语文教师(一)(普通岗位) 马艳茹 63.157 73.600 69.423
乌兰浩特市初中 语文教师(一)(普通岗位) 马曙光 51.520 80.800 69.088
乌兰浩特市初中 语文教师(一)(普通岗位) 刘慧敏 56.230 0.000 22.492
乌兰浩特市初中 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 艾烜慧 60.077 88.000 76.831
乌兰浩特市初中 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 郑萌萌 60.690 85.600 75.636
乌兰浩特市初中 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 月亮 60.063 84.600 74.785
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 季宁 59.740 91.800 78.976
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 王艳 58.683 87.800 76.153
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 陈宏梅 55.557 87.000 74.423
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 武欢欢 55.267 85.800 73.587
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 李丽丽 54.897 83.000 71.759
乌兰浩特市初中 语文教师(三)(转岗) 军军 55.383 79.000 69.553
乌兰浩特市初中 数学教师(一)(高校毕业生岗位) 麻欣怡 59.970 86.100 75.648
乌兰浩特市初中 数学教师(一)(高校毕业生岗位) 翟羽吉 59.543 80.500 72.117
乌兰浩特市初中 数学教师(一)(高校毕业生岗位) 张广艺 61.623 78.700 71.869
乌兰浩特市初中 数学教师(二)(项目人员岗位) 吕冬雪 56.690 89.000 76.076
乌兰浩特市初中 数学教师(二)(项目人员岗位) 陆春蒙 60.933 83.700 74.593
乌兰浩特市初中 数学教师(二)(项目人员岗位) 王伟龙 64.623 80.400 74.089
乌兰浩特市初中 英语教师(一)(普通岗位) 乌日娜 66.483 88.880 79.921
乌兰浩特市初中 英语教师(一)(普通岗位) 孙明姝 62.020 90.100 78.868
乌兰浩特市初中 英语教师(一)(普通岗位) 任雨朦 63.573 84.440 76.093
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 谢思琪 69.650 86.500 79.760
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 任宏莉 71.547 84.100 79.079
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 张琦 62.307 88.800 78.203
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 吴爽 62.923 86.340 76.973
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 韩蕊 62.213 84.800 75.765
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 焦志超 62.823 81.820 74.221
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 赵悦 63.580 75.000 70.432
乌兰浩特市初中 英语教师(二)(高校毕业生岗位) 祁圣宇 61.623 62.400 62.089
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 包文霞 64.780 90.100 79.972
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 王丽云 64.543 88.840 79.121
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 赵艳艳 61.000 89.760 78.256
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 高美玲 60.270 88.160 77.004
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 乌云塔娜 56.667 83.020 72.479
乌兰浩特市初中 英语教师(三)(项目人员岗位) 韩杨 60.137 79.220 71.587
乌兰浩特市初中 历史教师(一)(高校毕业生岗位) 于泽原 61.057 86.400 76.263
乌兰浩特市初中 历史教师(一)(高校毕业生岗位) 刘晨希 64.287 81.700 74.735
乌兰浩特市初中 历史教师(一)(高校毕业生岗位) 王阳阳 61.083 80.540 72.757
乌兰浩特市初中 历史教师(二)(转岗) 鲁亮亮 60.950 83.200 74.300
乌兰浩特市初中 历史教师(二)(转岗) 卢梦 56.250 81.000 71.100
乌兰浩特市初中 历史教师(二)(转岗) 陈秋红 53.003 70.800 63.681
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市第七中学体育教师(项目人员岗位) 苏钰鹏 51.987 84.500 71.495
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市第七中学体育教师(项目人员岗位) 王兆炜 50.470 81.840 69.292
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校物理教师(转岗) 靳海飞 60.730 83.200 74.212
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校物理教师(转岗) 张静静 61.810 80.500 73.024
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校物理教师(转岗) 旭萍 51.297 73.600 64.679
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校初中部音乐教师(高校毕业生岗位) 刘佩 68.717 84.100 77.947
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校初中部音乐教师(高校毕业生岗位) 杜晓桐 64.190 81.100 74.336
乌兰浩特市初中 乌兰浩特市白鹭学校初中部音乐教师(高校毕业生岗位) 周佳淼 57.600 85.180 74.148
乌兰浩特市小学 美术教师(一)(普通岗位) 邰文宇 59.187 83.400 73.715
乌兰浩特市小学 美术教师(一)(普通岗位) 吴迪 56.950 79.200 70.300
乌兰浩特市小学 美术教师(一)(普通岗位) 李晓爽 57.160 77.100 69.124
乌兰浩特市小学 美术教师(二)(高校毕业生岗位) 包书彦 59.000 84.200 74.120
乌兰浩特市小学 美术教师(二)(高校毕业生岗位) 王敬博 59.607 83.000 73.643
乌兰浩特市小学 美术教师(二)(高校毕业生岗位) 肖国华 57.700 76.100 68.740
乌兰浩特市小学 美术教师(三)(项目人员岗位) 孔德楠 46.927 0.000 18.771
乌兰浩特市小学 数学教师(一)(普通岗位) 费婷婷 46.273 83.800 68.789
乌兰浩特市小学 数学教师(一)(普通岗位) 田净 47.083 81.400 67.673
乌兰浩特市小学 数学教师(一)(普通岗位) 孔莹 52.620 77.700 67.668
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 白静 53.603 88.600 74.601
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 红格日 56.743 83.700 72.917
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 叶帆 54.667 84.100 72.327
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 张宇婷 54.267 83.300 71.687
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 陈慧敏 57.633 79.300 70.633
乌兰浩特市小学 数学教师(二)(高校毕业生岗位) 孟秀丽 53.110 80.200 69.364
乌兰浩特市小学 数学教师(三)(转岗) 赵彤 68.033 88.900 80.553
乌兰浩特市小学 数学教师(三)(转岗) 周嘉明 60.053 84.500 74.721
乌兰浩特市小学 数学教师(三)(转岗) 陈萨日娜 52.090 81.200 69.556
乌兰浩特市小学 数学教师(三)(转岗) 王金良 49.810 81.600 68.884
乌兰浩特市小学 数学教师(三)(转岗) 解苹苹 55.010 64.800 60.884
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 程琳 55.640 85.900 73.796
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 卜祥宇 56.137 84.500 73.155
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 王烨 55.497 84.000 72.599
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 高鹤年 51.453 79.000 67.981
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 高学慧 49.607 75.020 64.855
乌兰浩特市小学 体育教师(一)(普通岗位) 张月娥 50.430 0.000 20.172
乌兰浩特市小学 体育教师(二)(高校毕业生岗位) 董雨晨 63.117 83.600 75.407
乌兰浩特市小学 体育教师(二)(高校毕业生岗位) 吴小军 58.757 84.500 74.203
乌兰浩特市小学 体育教师(二)(高校毕业生岗位) 冯耀旭 60.340 80.600 72.496
乌兰浩特市小学 体育教师(三)(项目人员岗位) 宫志超 54.017 83.000 71.407
乌兰浩特市小学 体育教师(三)(项目人员岗位) 孙微光 51.873 82.400 70.189
乌兰浩特市小学 体育教师(三)(项目人员岗位) 左建伟 54.247 76.900 67.839
乌兰浩特市小学 乌兰浩特市和平第一小学音乐教师(普通岗位) 孟丹 63.300 84.900 76.260
乌兰浩特市小学 乌兰浩特市和平第一小学音乐教师(普通岗位) 张慧文 62.177 85.600 76.231
乌兰浩特市小学 乌兰浩特市和平第一小学音乐教师(普通岗位) 王晴 65.127 82.100 75.311
乌兰浩特市小学 英语教师(一)(普通岗位) 王利娟 62.190 88.320 77.868
乌兰浩特市小学 英语教师(一)(普通岗位) 王雪冰 61.160 88.500 77.564
乌兰浩特市小学 英语教师(一)(普通岗位) 高思涵 61.407 83.260 74.519
乌兰浩特市小学 英语教师(二)(项目人员岗位) 赵新 67.233 90.200 81.013
乌兰浩特市小学 英语教师(二)(项目人员岗位) 包欣悦 64.570 83.880 76.156
乌兰浩特市小学 英语教师(二)(项目人员岗位) 萨仁呼 49.423 84.100 70.229
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 包蒙蒙 51.870 88.200 73.668
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 孙吉 50.777 87.200 72.631
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 刘冬琳 60.843 80.200 72.457
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 陈美荣 51.197 85.000 71.479
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 张瑾璇 49.627 84.800 70.731
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 万花 50.810 83.800 70.604
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 苏都娜 50.080 84.000 70.432
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 齐健美 52.397 82.000 70.159
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 郭伟琦 51.997 81.000 69.399
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 常艳茹 50.047 81.000 68.619
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 萨日娜 50.587 80.200 68.355
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 梅英 54.587 77.000 68.035
乌兰浩特市小学 语文教师(一)(普通岗位) 乌云昙娜 50.737 74.200 64.815
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 杨鑫雨 65.430 90.400 80.412
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 单文慧 63.930 89.600 79.332
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 李楠 65.333 87.900 78.873
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 李瑶 62.993 88.600 78.357
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 刘媛媛 58.643 91.300 78.237
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 王静 60.207 89.400 77.723
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 柏晓敏 58.057 90.600 77.583
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 郑春燕 58.523 90.200 77.529
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 马颖 64.300 85.600 77.080
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 王嘉麾 60.693 88.000 77.077
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 肖楠楠 60.143 87.060 76.293
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 包美玉 62.710 85.000 76.084
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 李文慧 59.467 86.100 75.447
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 朱春阳 58.783 86.200 75.233
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 张宇欣 59.207 85.400 74.923
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 包澈丽木格 58.170 86.000 74.868
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 金田美 59.853 84.000 74.341
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 乌日力嘎 58.440 83.100 73.236
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 许跃 58.923 81.700 72.589
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 乌兰托娅 59.600 80.500 72.140
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 刘欢 58.323 79.500 71.029
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 丁艳春 57.800 79.500 70.820
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 包萨日娜 58.010 78.900 70.544
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 甜利 61.913 76.200 70.485
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 王宏杰 58.753 65.200 62.621
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 郑旭 64.820 0.000 25.928
乌兰浩特市小学 语文教师(二)(高校毕业生岗位) 王泽宇 59.690 0.000 23.876
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 张引弘 64.840 87.800 78.616
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 詹美雪 66.627 85.600 78.011
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 李如梦 55.133 90.400 76.293
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 刘薇 54.827 90.100 75.991
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 张雪梅 56.073 89.200 75.949
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 邰新宇 60.033 85.800 75.493
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 张雪明 63.133 83.400 75.293
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 白玉 56.423 87.800 75.249
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 若南 58.910 85.600 74.924
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 孟阿如汗 55.897 87.600 74.919
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 吴道日娜 63.457 81.600 74.343
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 吴瑞瑞 53.853 88.000 74.341
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 福荣 55.643 86.200 73.977
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 王蛟 53.173 87.200 73.589
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 其乐木格 56.000 82.400 71.840
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 白迎男 54.557 83.000 71.623
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 徐铭梓 54.283 81.800 70.793
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 高敖民 50.287 84.000 70.515
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 马艳梅 56.540 78.400 69.656
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 李红艳 56.417 78.200 69.487
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(转岗减少) 董金枝 51.823 79.400 68.369
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 曾亚男 49.560 74.000 64.224
乌兰浩特市小学 语文教师(三)(项目人员岗位) 宫园园 49.080 0.000 19.632


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:乌兰浩特市人民政府 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:乌兰浩特市政府信息中心 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:乌兰浩特市互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com