乌兰浩特市胜利街办事处2022年政府信息公开工作年度报告
为贯彻落实上级部门关于全面深化政务公开的工作要求,胜利街道高度重视、积极部署、强化统筹、狠抓落实,持续加大公开力度,增加公开深度,提高公开精度,切实保障人民群众的知情权、参与权和表达权,推进辖区政务公开工作纵深发展。如对本年度报告有疑问,请与乌兰浩特市胜利办事处联系(电话0482-8288803)
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,胜利街道在全市政府信息公开平台主动公开政府信息1200条,
(二)推进基层政务公开平台规范化
一是强化组织保障。胜利街道高度重视政务公开工作,采取主要领导亲自抓、分管领导具体抓、工作专班专门抓的工作机制,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报,高效推动各项工作的落实。
二是加强载体建设。加快推进政府网站和政务新媒体数据融通,充分发挥政府网站的“第一阵地”作用和政务新媒体的传播力、引导力,以及便民服务中心的服务功能,开好政务公开“网店”和“实体店”,促进政府信息广泛传播、政务服务便捷可及。
三是注重加强学习和培训。为进一步增强信息公开的主动性,全面普及政府信息公开知识,我街积极参加政府开展的政府信息公开知识培训,组织网站信息员、工作人员认真学习《政府信息公开条例》,并及时传达会议培训的精神,把政府信息公开的要求融入到各项工作之中,不断提高工作的水平和质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
依法主动公开意识有待增强;信息主动公开的深度和广度有待进一步拓展;重大决策公开落实有待进一步加强。
(二)改进情况
一是加强政务公开工作的培训宣传,提高各部门主动公开意识;二是及时回应群众关切,聚焦重大事项、重要决策、民生保障、疫情防控等工作,做好宣传引导,及时有效传播准确信息、回应社会关切,同时有区别地抓好对内与对外公开提高公开针对性;层层压实公开责任、落实落细监管工作,坚持先审后发、反复核校,确保内容准确。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理管理办法>的通知》(国办函【2020】109号)规定的案件、按量收费标准,本年度胜利办事处没有收取政府信息公开处理费。
设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
主办单位:乌兰浩特市人民政府 蒙公网安备 15220102010033号
蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008
技术维护:乌兰浩特市政府信息中心 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn
不良信息属地举报:乌兰浩特市互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com