| 序号 | 业户名称 | 负责人 | 初次发证日期 | 有效截止日期 | 行业类别 | 经营范围 |
| 1 | 陈振东 | 陈振东 | 2026年7月2日 | 2030年7月1日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 2 | 刘 杰 | 刘 杰 | 2026年7月6日 | 2030年7月5日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 3 | 邰晓良 | 邰晓良 | 2026年7月7日 | 2030年7月6日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 4 | 兴安盟家帮帮建筑装饰工程有限公司 | 孙桂芝 | 2026年7月7日 | 2030年7月6日 | 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器) | 道路货物运输 |
| 5 | 许 超 | 许 超 | 2026年7月8日 | 2030年7月7日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 6 | 单丽红 | 单丽红 | 2026年7月9日 | 2030年7月8日 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | 道路货物运输 |
| 7 | 王 强 | 王 强 | 2026年7月14日 | 2030年7月13日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 8 | 王明志 | 王明志 | 2026年7月14日 | 2030年7月13日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 9 | 赵小亮 | 赵小亮 | 2026年7月15日 | 2030年7月14日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 10 | 赵奎友 | 赵奎友 | 2026年7月17日 | 2030年7月16日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 11 | 马云鹏 | 马云鹏 | 2026年7月20日 | 2030年7月19日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 12 | 贾丹丹 | 贾丹丹 | 2026年7月20日 | 2030年7月19日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 13 | 乌兰浩特市姜洋道路货物运输中心(个体工商户) | 姜 洋 | 2026年7月22日 | 2030年7月21日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 14 | 乌兰浩特市刘学雨道路货物运输中心(个体工商户) | 刘学雨 | 2026年7月27日 | 2030年7月26日 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | 道路货物运输 |
| 15 | 乌兰浩特市杨可义普通货物道路运输中心 | 杨可义 | 2026年7月30日 | 2030年7月29日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |
| 16 | 赵春林 | 赵春林 | 2026年7月31日 | 2030年7月30日 | 道路普通货物运输 | 道路货物运输 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
数据发布
打印