| 序号 | 业户名称 | 负责人 | 初次发证日期 | 有效截止日期 | 行业类别 | 经营范围 |
| 1 | 白艳艳 | 白艳艳 | 2026年4月2日 | 2030年4月1日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 乌兰浩特市丁龙道路货物运输中心(个体工商户) | 丁长龙 | 2026年4月2日 | 2030年4月1日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 内蒙古昌穹农业有限公司 | 康玉平 | 2026年4月3日 | 2030年4月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 钱 锐 | 钱 锐 | 2026年4月9日 | 2030年4月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 那 颖 | 那 颖 | 2026年4月9日 | 2030年4月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 乌兰浩特市宸旭运输服务部(个体工商户) | 孔德有 | 2026年4月10日 | 2030年4月9日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 乌兰浩特友黎运输服务部(个体工商户) | 谭永娥 | 2026年4月10日 | 2030年4月9日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 董永艳 | 董永艳 | 2026年4月13日 | 2030年4月12日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) |
| 9 | 乌兰浩特歆兴运输服务部(个体工商户) | 谭永娥 | 2026年4月13日 | 2030年4月12日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 10 | 王丽娜 | 王丽娜 | 2026年4月13日 | 2030年4月12日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 房慧敏 | 房慧敏 | 2026年4月14日 | 2030年4月13日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 吕宝成 | 吕宝成 | 2026年4月15日 | 2030年4月14日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 季洪利 | 季洪利 | 2026年4月15日 | 2030年4月14日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 王晓敏 | 王晓敏 | 2026年4月17日 | 2030年4月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 张 浩 | 张 浩 | 2026年4月17日 | 2030年4月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 16 | 武文平 | 武文平 | 2026年4月21日 | 2030年4月20日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 陈丽静 | 陈丽静 | 2026年4月22日 | 2030年4月21日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 18 | 兴安盟顺诚建设工程有限公司 | 王 静 | 2026年4月22日 | 2030年4月21日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 19 | 王凤龙 | 王凤龙 | 2026年4月22日 | 2030年4月21日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 刘 阳 | 刘 阳 | 2026年4月23日 | 2030年4月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 周立哲 | 周立哲 | 2026年4月23日 | 2030年4月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 22 | 王永伟 | 王永伟 | 2026年4月24日 | 2030年4月23日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 庞洪财 | 庞洪财 | 2026年4月27日 | 2030年4月26日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 卜礼文 | 卜礼文 | 2026年4月27日 | 2030年4月26日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 25 | 兴安盟豪达运输有限公司 | 常国伟 | 2026年4月28日 | 2030年4月27日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 26 | 张小东 | 张小东 | 2026年4月30日 | 2030年4月29日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 27 | 张伟伟 | 张伟伟 | 2026年4月30日 | 2030年4月29日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、大型物件运输 |
| 28 | 谢文峰 | 谢文峰 | 2026年4月30日 | 2030年4月29日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印