| 乌兰浩特市公租房租赁补贴新增名单 | |||||||
| 2025年10月 | |||||||
| 序号 | 办事处 | 姓 名 | 身份证 | 人口 | 面积 | 金额 | 总金额 |
| 1 | 爱国 | 唐立国 | 152201********5411 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 2 | 爱国 | 王雅新 | 152201********4522 | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 3 | 兴安 | 刘福春 | 152201********0017 | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 4 | 和平 | 宋桂珍 | 222326********7226 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 5 | 和平 | 马艳芝 | 152201********0026 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 6 | 和平 | 史小明 | 152201********051X | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 7 | 和平 | 杨文和 | 152201********0511 | 1 | 33 | 198 | 198 |
| 8 | 和平 | 张桂英 | 152201********3029 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 9 | 和平 | 包七顺 | 152201********0057 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 10 | 和平 | 邹向勇 | 152202********0618 | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 11 | 都林 | 连风蓉 | 152201********2568 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 12 | 都林 | 李运明 | 152201********1021 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 13 | 都林 | 王会 | 152201********0551 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 14 | 胜利 | 孙永刚 | 152201********551X | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 15 | 胜利 | 李海清 | 152201********1517 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 16 | 五一 | 石婷琳 | 152201********1022 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 17 | 五一 | 纪晓艳 | 152201********0029 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 18 | 五一 | 周万兴 | 152221********2213 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 19 | 铁西 | 李连升 | 152201********2019 | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 20 | 铁西 | 李明明 | 152201********2019 | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 21 | 铁西 | 赵成 | 152201********2034 | 1 | 30 | 180 | 180 |
| 22 | 铁西 | 王东 | 152201********101X | 2 | 30 | 180 | 180 |
| 23 | 城郊 | 杨小丽 | 152201********0023 | 1 | 30 | 180 | 180 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印