| 2025年农业社会化服务项目验收及补助明细 | ||||||||
| 序号 | 服务主体名称 | 服务作物 | 验收合格面积(亩) | 补助金额 (万元) |
||||
| 耕 | 种 | 防 | 收 | 合计 | ||||
| 1 | 乌兰浩特市东农水稻种植专业合作社 | 水稻 | 707.00 | 525.20 | 262.60 | 525.20 | 6310.41 | 17.45 |
| 玉米 | 1567.30 | 1164.28 | 536.25 | 1022.58 | 21.39 | |||
| 2 | 葛根庙镇白音花嘎查股份经济合作社 | 玉米 | 1804.95 | 1328.60 | 0.00 | 417.56 | 3551.11 | 11.09 |
| 3 | 乌兰浩特市白音汇农牧业专业合作社 | 玉米 | 2605.29 | 1935.36 | 1013.09 | 1424.54 | 6978.28 | 34.52 |
| 4 | 乌兰浩特市明武水稻种植专业合作社 | 水稻 | 683.55 | 507.78 | 0.00 | 507.78 | 1699.11 | 15.62 |
| 乌兰浩特市春谷秋香农业种植专业合作社 | 水稻 | 2492.00 | 1851.20 | 925.60 | 1851.20 | 7120.00 | 56.96 | |
| 5 | 乌兰浩特市香丰种养殖专业合作社 | 水稻 | 934.50 | 694.20 | 0.00 | 694.20 | 2322.90 | 17.09 |
| 6 | 玉米 | 428.05 | 317.98 | 0.00 | 317.98 | 1064.01 | 5.87 | |
| 7 | 乌兰浩特市东包达力干嘎查股份经济合作社 | 玉米 | 1116.85 | 829.66 | 0.00 | 829.66 | 2776.17 | 16.59 |
| 8 | 乌兰浩特市富农水稻种植专业合作社 | 水稻 | 1145.41 | 0.00 | 391.64 | 825.14 | 2362.18 | 19.87 |
| 玉米 | 119.00 | 88.40 | 207.40 | 1.16 | ||||
| 合计 | —— | 13603.90 | 9154.26 | 3129.18 | 8504.24 | 34391.57 | 217.61 | |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印