| 序号 | 姓名 | 性别 | 新分班级 |
| 1 | 白淼 | 女 | 1 |
| 2 | 白鑫 | 男 | 1 |
| 3 | 毕芸熙 | 女 | 1 |
| 4 | 陈瑞琪 | 女 | 1 |
| 5 | 陈烁宇 | 男 | 1 |
| 6 | 程子骞 | 男 | 1 |
| 7 | 崔若麟 | 男 | 1 |
| 8 | 段昕妍 | 女 | 1 |
| 9 | 付怡然 | 女 | 1 |
| 10 | 高艺桐 | 男 | 1 |
| 11 | 谷俊皓 | 男 | 1 |
| 12 | 韩麟 | 男 | 1 |
| 13 | 侯渃淇 | 女 | 1 |
| 14 | 籍梓硕 | 男 | 1 |
| 15 | 金睿汐 | 女 | 1 |
| 16 | 李曼苏 | 女 | 1 |
| 17 | 李禹皞 | 男 | 1 |
| 18 | 李政会 | 女 | 1 |
| 19 | 梁珈熠 | 男 | 1 |
| 20 | 刘敬伊 | 女 | 1 |
| 21 | 刘欣航 | 男 | 1 |
| 22 | 陆承泽 | 男 | 1 |
| 23 | 马伊诺 | 女 | 1 |
| 24 | 潘沐祺 | 女 | 1 |
| 25 | 曲芮菡 | 女 | 1 |
| 26 | 任雨霖 | 女 | 1 |
| 27 | 孙楚翘 | 女 | 1 |
| 28 | 孙伊喏 | 女 | 1 |
| 29 | 田芷诚 | 男 | 1 |
| 30 | 王纪然 | 女 | 1 |
| 31 | 王静初 | 女 | 1 |
| 32 | 王廷翼 | 男 | 1 |
| 33 | 王禹霏 | 女 | 1 |
| 34 | 魏辰 | 男 | 1 |
| 35 | 吴寒 | 女 | 1 |
| 36 | 吴逸贤 | 男 | 1 |
| 37 | 徐乾月 | 女 | 1 |
| 38 | 杨博凯 | 男 | 1 |
| 39 | 尤嫣然 | 女 | 1 |
| 40 | 于颂和 | 男 | 1 |
| 41 | 张浚豪 | 男 | 1 |
| 42 | 张梦伊 | 女 | 1 |
| 43 | 张梓晞 | 女 | 1 |
| 44 | 赵蕊 | 女 | 1 |
| 45 | 赵轩 | 男 | 1 |
| 46 | 朱炣翯 | 男 | 1 |
| 47 | 刘俊硕 | 男 | 1 |
| 1 | 白思娜 | 女 | 2 |
| 2 | 班悠然 | 女 | 2 |
| 3 | 包梓萌 | 女 | 2 |
| 4 | 初梓萌 | 女 | 2 |
| 5 | 董书宏 | 男 | 2 |
| 6 | 杜烁勃 | 男 | 2 |
| 7 | 高泊睿 | 男 | 2 |
| 8 | 高颀政 | 男 | 2 |
| 9 | 宫钰洋 | 女 | 2 |
| 10 | 韩明哲 | 男 | 2 |
| 11 | 侯筱冉 | 女 | 2 |
| 12 | 贾子昂 | 男 | 2 |
| 13 | 金智妍 | 女 | 2 |
| 14 | 李见祎 | 男 | 2 |
| 15 | 李铭熙 | 女 | 2 |
| 16 | 李振轩 | 男 | 2 |
| 17 | 刘浩轩 | 男 | 2 |
| 18 | 刘璐卿 | 女 | 2 |
| 19 | 刘昱征 | 男 | 2 |
| 20 | 卢彦序 | 男 | 2 |
| 21 | 马铭笛 | 女 | 2 |
| 22 | 诺敏 | 女 | 2 |
| 23 | 秦溪蔓 | 女 | 2 |
| 24 | 桑碧晗 | 女 | 2 |
| 25 | 宋浩铭 | 男 | 2 |
| 26 | 孙嘉泽 | 男 | 2 |
| 27 | 佟冠熠 | 男 | 2 |
| 28 | 王衡蕊 | 女 | 2 |
| 29 | 王嘉彤 | 女 | 2 |
| 30 | 王硕 | 男 | 2 |
| 31 | 王奕欢 | 女 | 2 |
| 32 | 王子政 | 男 | 2 |
| 33 | 乌梓雯 | 女 | 2 |
| 34 | 吴屹轩 | 男 | 2 |
| 35 | 徐淇悦 | 女 | 2 |
| 36 | 杨冰斯予 | 男 | 2 |
| 37 | 殷铭悦 | 女 | 2 |
| 38 | 于奕洋 | 男 | 2 |
| 39 | 张钧屹 | 男 | 2 |
| 40 | 张沐宸 | 女 | 2 |
| 41 | 张钰涵 | 女 | 2 |
| 42 | 赵珈艺 | 女 | 2 |
| 43 | 郑佳忱 | 男 | 2 |
| 44 | 郑金雨 | 女 | 2 |
| 45 | 朱明然 | 女 | 2 |
| 46 | 朱晟安 | 男 | 2 |
| 47 | 崔译心 | 女 | 2 |
| 1 | 白礼侨 | 男 | 3 |
| 2 | 白欣悦 | 女 | 3 |
| 3 | 白一宁 | 女 | 3 |
| 4 | 蔡陈卓汐 | 男 | 3 |
| 5 | 曹子晴 | 女 | 3 |
| 6 | 陈玥汐 | 女 | 3 |
| 7 | 董大勇 | 男 | 3 |
| 8 | 范宵逍 | 女 | 3 |
| 9 | 高成熙 | 男 | 3 |
| 10 | 高晟铭 | 男 | 3 |
| 11 | 关昕可伊 | 女 | 3 |
| 12 | 韩易楠 | 男 | 3 |
| 13 | 胡琬棋 | 女 | 3 |
| 14 | 贾子辰 | 男 | 3 |
| 15 | 康萌洢 | 女 | 3 |
| 16 | 李俊江 | 男 | 3 |
| 17 | 李芊墨 | 女 | 3 |
| 18 | 李子晴 | 女 | 3 |
| 19 | 李子洋 | 女 | 3 |
| 20 | 刘沐繁 | 女 | 3 |
| 21 | 柳子烁 | 男 | 3 |
| 22 | 卢俊安 | 男 | 3 |
| 23 | 吕沫然 | 女 | 3 |
| 24 | 孟子芮 | 女 | 3 |
| 25 | 曲帛瑞 | 男 | 3 |
| 26 | 商文禹 | 女 | 3 |
| 27 | 孙新宇 | 男 | 3 |
| 28 | 佟俊皓 | 男 | 3 |
| 29 | 万芊柏 | 女 | 3 |
| 30 | 王诗宸笛 | 男 | 3 |
| 31 | 王心睿 | 女 | 3 |
| 32 | 王奕彩 | 女 | 3 |
| 33 | 王子钦 | 男 | 3 |
| 34 | 吴家帆 | 男 | 3 |
| 35 | 肖悦瑶 | 女 | 3 |
| 36 | 谢思媛 | 女 | 3 |
| 37 | 燕鑫泽 | 男 | 3 |
| 38 | 杨子兮 | 女 | 3 |
| 39 | 袁赫廷 | 男 | 3 |
| 40 | 张桓 | 男 | 3 |
| 41 | 张诗渺 | 女 | 3 |
| 42 | 张哲源 | 男 | 3 |
| 43 | 赵美琪 | 女 | 3 |
| 44 | 赵翼夫 | 男 | 3 |
| 45 | 郑惜月 | 女 | 3 |
| 46 | 朱语馨 | 女 | 3 |
| 1 | 白珺皛 | 男 | 4 |
| 2 | 边恺乐 | 男 | 4 |
| 3 | 曹钰菡 | 女 | 4 |
| 4 | 陈子唯 | 男 | 4 |
| 5 | 丁逸轩 | 男 | 4 |
| 6 | 范思宇 | 男 | 4 |
| 7 | 付岳鑫 | 男 | 4 |
| 8 | 高郡希 | 男 | 4 |
| 9 | 顾忆 | 女 | 4 |
| 10 | 何沐伦 | 男 | 4 |
| 11 | 胡悦宣 | 女 | 4 |
| 12 | 江辰修 | 男 | 4 |
| 13 | 孔令佳 | 女 | 4 |
| 14 | 李俊熠 | 男 | 4 |
| 15 | 李秋凝 | 女 | 4 |
| 16 | 李梓瑜 | 女 | 4 |
| 17 | 刘家序 | 男 | 4 |
| 18 | 刘姝言 | 女 | 4 |
| 19 | 刘歆然 | 女 | 4 |
| 20 | 路柠泽 | 女 | 4 |
| 21 | 马煜竹 | 女 | 4 |
| 22 | 诺穆锦 | 男 | 4 |
| 23 | 乔雨浵 | 女 | 4 |
| 24 | 司若妍 | 女 | 4 |
| 25 | 隋琪珺 | 男 | 4 |
| 26 | 孙诗琪 | 女 | 4 |
| 27 | 谭一凡 | 男 | 4 |
| 28 | 佟梓茉 | 女 | 4 |
| 29 | 王铭熙 | 男 | 4 |
| 30 | 王熙雅 | 女 | 4 |
| 31 | 王俞然 | 男 | 4 |
| 32 | 温采轶 | 女 | 4 |
| 33 | 吴昊宇 | 男 | 4 |
| 34 | 武子萱 | 女 | 4 |
| 35 | 闫冠予 | 男 | 4 |
| 36 | 杨柳依 | 女 | 4 |
| 37 | 杨雨桐 | 女 | 4 |
| 38 | 岳骐名 | 男 | 4 |
| 39 | 张珩 | 男 | 4 |
| 40 | 张椀铷 | 女 | 4 |
| 41 | 张依诺 | 女 | 4 |
| 42 | 赵沐歆 | 女 | 4 |
| 43 | 赵禹萱 | 女 | 4 |
| 44 | 郑允贤 | 男 | 4 |
| 45 | 安琪尔 | 女 | 4 |
| 46 | 黄楚晗 | 女 | 4 |
| 47 | 李茂 | 男 | 4 |
| 1 | 昂沁 | 男 | 5 |
| 2 | 白家豪 | 男 | 5 |
| 3 | 白怡然 | 女 | 5 |
| 4 | 包悦琪 | 女 | 5 |
| 5 | 曹天烁 | 女 | 5 |
| 6 | 陈天择 | 男 | 5 |
| 7 | 丛梓屹 | 男 | 5 |
| 8 | 杜佳宜 | 女 | 5 |
| 9 | 付俊喆 | 男 | 5 |
| 10 | 宫鸣赛 | 女 | 5 |
| 11 | 归泽辰西 | 女 | 5 |
| 12 | 海桐语 | 女 | 5 |
| 13 | 黄莫涵 | 女 | 5 |
| 14 | 纪诺晗 | 女 | 5 |
| 15 | 姜星亦 | 男 | 5 |
| 16 | 李明锐 | 男 | 5 |
| 17 | 李书瑶 | 女 | 5 |
| 18 | 李梓辰 | 男 | 5 |
| 19 | 梁梓涵 | 女 | 5 |
| 20 | 刘思贤 | 女 | 5 |
| 21 | 刘雅昕 | 女 | 5 |
| 22 | 陆恩祺 | 女 | 5 |
| 23 | 孟维博 | 男 | 5 |
| 24 | 盆纤羽 | 女 | 5 |
| 25 | 乔佳航 | 男 | 5 |
| 26 | 乔佳怡 | 女 | 5 |
| 27 | 苏子胥 | 男 | 5 |
| 28 | 孙熙尧 | 女 | 5 |
| 29 | 唐渤尧 | 男 | 5 |
| 30 | 王佳和 | 男 | 5 |
| 31 | 王诗砚 | 女 | 5 |
| 32 | 王熙然 | 女 | 5 |
| 33 | 王逸辰 | 男 | 5 |
| 34 | 魏诗涵 | 女 | 5 |
| 35 | 温锌渤 | 男 | 5 |
| 36 | 吴卓潼 | 女 | 5 |
| 37 | 徐梓潇 | 男 | 5 |
| 38 | 杨珺涵 | 女 | 5 |
| 39 | 杨茂勋 | 男 | 5 |
| 40 | 于乔 | 男 | 5 |
| 41 | 张洛可 | 女 | 5 |
| 42 | 张舜 | 男 | 5 |
| 43 | 张子墨 | 男 | 5 |
| 44 | 赵博琛 | 男 | 5 |
| 45 | 赵钰 | 女 | 5 |
| 46 | 郑颖姿 | 女 | 5 |
| 47 | 朱远熙 | 男 | 5 |
| 1 | 敖嘉芮 | 女 | 6 |
| 2 | 柏翊冉 | 女 | 6 |
| 3 | 宝宇辰 | 男 | 6 |
| 4 | 陈建业 | 男 | 6 |
| 5 | 陈怡宁 | 女 | 6 |
| 6 | 丛旭东 | 男 | 6 |
| 7 | 范思询 | 女 | 6 |
| 8 | 冯姝茜 | 女 | 6 |
| 9 | 郜翌辰 | 女 | 6 |
| 10 | 郭圣歆 | 女 | 6 |
| 11 | 贺安 | 男 | 6 |
| 12 | 霍家怡 | 女 | 6 |
| 13 | 贾沐晴 | 女 | 6 |
| 14 | 金俊辰 | 男 | 6 |
| 15 | 李勃绪 | 男 | 6 |
| 16 | 李泽纶 | 男 | 6 |
| 17 | 李珠赟 | 男 | 6 |
| 18 | 林桐同 | 女 | 6 |
| 19 | 刘小希 | 女 | 6 |
| 20 | 刘妍茜 | 女 | 6 |
| 21 | 卢绘嘉 | 女 | 6 |
| 22 | 孟士勋 | 男 | 6 |
| 23 | 逄沐晨 | 女 | 6 |
| 24 | 曲嘉硕 | 男 | 6 |
| 25 | 时悦 | 女 | 6 |
| 26 | 苏语珣 | 女 | 6 |
| 27 | 孙浩宸 | 男 | 6 |
| 28 | 唐浩然 | 男 | 6 |
| 29 | 王皓轩 | 男 | 6 |
| 30 | 王诗琪 | 女 | 6 |
| 31 | 王思懿 | 女 | 6 |
| 32 | 王修平 | 男 | 6 |
| 33 | 韦芊茉 | 女 | 6 |
| 34 | 吴婉婷 | 女 | 6 |
| 35 | 吴欣妍 | 女 | 6 |
| 36 | 谢一非 | 男 | 6 |
| 37 | 杨季语 | 女 | 6 |
| 38 | 于棣 | 男 | 6 |
| 39 | 扎米兰 | 女 | 6 |
| 40 | 张惠迪 | 女 | 6 |
| 41 | 张桐 | 男 | 6 |
| 42 | 张梓宸 | 男 | 6 |
| 43 | 赵浩然 | 男 | 6 |
| 44 | 赵睿诚 | 男 | 6 |
| 45 | 周芷伊 | 女 | 6 |
| 46 | 朱梓硕 | 男 | 6 |
| 47 | 李修竹 | 女 | 6 |
| 1 | 包安琪儿 | 女 | 7 |
| 2 | 包致远 | 男 | 7 |
| 3 | 陈昌博 | 男 | 7 |
| 4 | 陈一涵 | 女 | 7 |
| 5 | 董洛岐 | 女 | 7 |
| 6 | 窦诗涵 | 女 | 7 |
| 7 | 冯予安 | 男 | 7 |
| 8 | 高梓喻 | 女 | 7 |
| 9 | 郭菀莹 | 女 | 7 |
| 10 | 韩居多 | 女 | 7 |
| 11 | 胡茗皓 | 男 | 7 |
| 12 | 贾新如 | 女 | 7 |
| 13 | 金烨成 | 男 | 7 |
| 14 | 李博 | 男 | 7 |
| 15 | 李思潼 | 女 | 7 |
| 16 | 励梓恩 | 男 | 7 |
| 17 | 林婧瑶 | 女 | 7 |
| 18 | 刘晟 | 男 | 7 |
| 19 | 刘伊诺 | 女 | 7 |
| 20 | 罗翌 | 男 | 7 |
| 21 | 毛书淮 | 男 | 7 |
| 22 | 苗正则 | 男 | 7 |
| 23 | 綦可佳 | 女 | 7 |
| 24 | 施笑妍 | 女 | 7 |
| 25 | 孙佑霖 | 男 | 7 |
| 26 | 陶然 | 女 | 7 |
| 27 | 王浩然 | 男 | 7 |
| 28 | 王明萱 | 女 | 7 |
| 29 | 王思仪 | 女 | 7 |
| 30 | 王新潼 | 男 | 7 |
| 31 | 王梓彤 | 女 | 7 |
| 32 | 吴孟吉 | 女 | 7 |
| 33 | 吴熙 | 女 | 7 |
| 34 | 谢玟念 | 男 | 7 |
| 35 | 杨凡 | 女 | 7 |
| 36 | 殷骁南 | 男 | 7 |
| 37 | 袁依林 | 女 | 7 |
| 38 | 张皓婷 | 女 | 7 |
| 39 | 张一函 | 男 | 7 |
| 40 | 张云策 | 男 | 7 |
| 41 | 赵皓轩 | 男 | 7 |
| 42 | 赵悦竹 | 女 | 7 |
| 43 | 周鑫源 | 男 | 7 |
| 44 | 庄昌柏 | 男 | 7 |
| 45 | 黄懿安 | 女 | 7 |
| 46 | 孙钧瑶 | 女 | 7 |
| 1 | 艾芮西 | 女 | 8 |
| 2 | 白悦淇 | 女 | 8 |
| 3 | 包旭伦 | 男 | 8 |
| 4 | 曾炜宸 | 男 | 8 |
| 5 | 陈星羽 | 女 | 8 |
| 6 | 单司涵 | 女 | 8 |
| 7 | 董奕阳 | 女 | 8 |
| 8 | 冯俊硕 | 男 | 8 |
| 9 | 高艺锦 | 女 | 8 |
| 10 | 哈美竹 | 女 | 8 |
| 11 | 韩蒙 | 女 | 8 |
| 12 | 华芃为 | 男 | 8 |
| 13 | 贾子亿 | 女 | 8 |
| 14 | 兰添 | 男 | 8 |
| 15 | 李昶浩 | 男 | 8 |
| 16 | 李小溪 | 女 | 8 |
| 17 | 李卓翰 | 男 | 8 |
| 18 | 刘丞曦 | 女 | 8 |
| 19 | 刘硕 | 男 | 8 |
| 20 | 刘祉妤 | 女 | 8 |
| 21 | 罗靖棋 | 男 | 8 |
| 22 | 马铭泽 | 男 | 8 |
| 23 | 孟祥恩 | 男 | 8 |
| 24 | 齐梵汐 | 女 | 8 |
| 25 | 沈靖闵 | 男 | 8 |
| 26 | 孙宇泽 | 男 | 8 |
| 27 | 田颀皙 | 女 | 8 |
| 28 | 王浩丞 | 男 | 8 |
| 29 | 王琳斐 | 女 | 8 |
| 30 | 王浠羽 | 男 | 8 |
| 31 | 王子衿 | 女 | 8 |
| 32 | 王梓冉 | 女 | 8 |
| 33 | 吴林熹 | 女 | 8 |
| 34 | 谢恩超 | 男 | 8 |
| 35 | 许梦瑶 | 女 | 8 |
| 36 | 闫姝文 | 女 | 8 |
| 37 | 伊锦呼日 | 男 | 8 |
| 38 | 于志苹 | 女 | 8 |
| 39 | 张泊尧 | 男 | 8 |
| 40 | 张梦琪 | 女 | 8 |
| 41 | 张以轩 | 男 | 8 |
| 42 | 赵家毅 | 男 | 8 |
| 43 | 赵梓冰 | 女 | 8 |
| 44 | 周一 | 男 | 8 |
| 45 | 邹家成 | 男 | 8 |
| 46 | 张看 | 女 | 8 |
| 1 | 阿依吉玛 | 女 | 9 |
| 2 | 白宜诺 | 女 | 9 |
| 3 | 包文昕 | 男 | 9 |
| 4 | 曹铭哲 | 男 | 9 |
| 5 | 陈思淼 | 女 | 9 |
| 6 | 代梓岐 | 女 | 9 |
| 7 | 范凯博 | 男 | 9 |
| 8 | 方梓萱 | 女 | 9 |
| 9 | 高熙彤 | 女 | 9 |
| 10 | 哈显淳 | 女 | 9 |
| 11 | 韩雨诺 | 女 | 9 |
| 12 | 贺妍 | 女 | 9 |
| 13 | 吉令恺 | 男 | 9 |
| 14 | 姜奂玥 | 女 | 9 |
| 15 | 李洪毅 | 男 | 9 |
| 16 | 李玥晗 | 女 | 9 |
| 17 | 李子墨 | 男 | 9 |
| 18 | 刘锦瑄 | 女 | 9 |
| 19 | 刘婧晗 | 女 | 9 |
| 20 | 刘梓涵 | 女 | 9 |
| 21 | 陆阡陌 | 男 | 9 |
| 22 | 马辞然 | 男 | 9 |
| 23 | 孟维锐轩 | 男 | 9 |
| 24 | 齐梦婷 | 女 | 9 |
| 25 | 施俊辰 | 男 | 9 |
| 26 | 邰博宇 | 男 | 9 |
| 27 | 佟伊涵 | 女 | 9 |
| 28 | 王朝辉 | 男 | 9 |
| 29 | 王俪桐 | 女 | 9 |
| 30 | 王文智 | 男 | 9 |
| 31 | 王祉舒 | 女 | 9 |
| 32 | 魏暄皓 | 男 | 9 |
| 33 | 吴姣烨 | 女 | 9 |
| 34 | 夏锦程 | 男 | 9 |
| 35 | 徐欣睿 | 女 | 9 |
| 36 | 杨佳燃 | 男 | 9 |
| 37 | 杨子田 | 男 | 9 |
| 38 | 于佳莹 | 女 | 9 |
| 39 | 张敖 | 男 | 9 |
| 40 | 张渼轩 | 女 | 9 |
| 41 | 张一卿 | 男 | 9 |
| 42 | 赵秋然 | 男 | 9 |
| 43 | 赵梓桐 | 女 | 9 |
| 44 | 朱棣 | 男 | 9 |
| 45 | 邹沐宸 | 男 | 9 |
| 46 | 赵桐慕 | 女 | 9 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印