| 序号 | 姓名 | 性别 | 新分班级 |
| 1 | 阿吉泰 | 男 | 1 |
| 2 | 车佳骏 | 男 | 1 |
| 3 | 陈熙 | 女 | 1 |
| 4 | 程旭 | 男 | 1 |
| 5 | 丁新航 | 男 | 1 |
| 6 | 冯若楠 | 女 | 1 |
| 7 | 哈子睿 | 男 | 1 |
| 8 | 何奕涵 | 女 | 1 |
| 9 | 黄安琪尔 | 女 | 1 |
| 10 | 黄慕琪尔 | 女 | 1 |
| 11 | 李星睿 | 男 | 1 |
| 12 | 栗浩宇 | 女 | 1 |
| 13 | 刘佳浩 | 男 | 1 |
| 14 | 刘奕 | 男 | 1 |
| 15 | 娄夏 | 女 | 1 |
| 16 | 吕其川 | 男 | 1 |
| 17 | 全星穆 | 男 | 1 |
| 18 | 荣禹铭 | 男 | 1 |
| 19 | 孙梓潼 | 女 | 1 |
| 20 | 王佳睿 | 男 | 1 |
| 21 | 王靖雯 | 女 | 1 |
| 22 | 王思默 | 女 | 1 |
| 23 | 王正 | 男 | 1 |
| 24 | 吴安其尔 | 女 | 1 |
| 25 | 徐芷涵 | 女 | 1 |
| 26 | 徐梓轩 | 男 | 1 |
| 27 | 张安博 | 男 | 1 |
| 28 | 张珈宁 | 女 | 1 |
| 29 | 张怡然 | 女 | 1 |
| 30 | 赵希晨 | 男 | 1 |
| 31 | 郑毅 | 男 | 1 |
| 32 | 陈毅 | 男 | 1 |
| 1 | 班超 | 男 | 2 |
| 2 | 曹明瑞 | 男 | 2 |
| 3 | 陈依晗 | 女 | 2 |
| 4 | 程书琦 | 男 | 2 |
| 5 | 董恩泽 | 男 | 2 |
| 6 | 冯馨怡 | 女 | 2 |
| 7 | 顾淇然 | 男 | 2 |
| 8 | 贺嘉 | 女 | 2 |
| 9 | 康姝涵 | 女 | 2 |
| 10 | 李诗涵 | 男 | 2 |
| 11 | 李星震 | 男 | 2 |
| 12 | 李紫晴 | 女 | 2 |
| 13 | 刘翎昭 | 男 | 2 |
| 14 | 刘欣阳 | 女 | 2 |
| 15 | 柳婷予 | 女 | 2 |
| 16 | 马晨皓 | 男 | 2 |
| 17 | 曲一诺 | 女 | 2 |
| 18 | 宋思睿 | 男 | 2 |
| 19 | 孙健朗 | 男 | 2 |
| 20 | 汪尔卓 | 男 | 2 |
| 21 | 王俊雨 | 男 | 2 |
| 22 | 王伊诺 | 女 | 2 |
| 23 | 王喆 | 男 | 2 |
| 24 | 谢语菲 | 女 | 2 |
| 25 | 徐欣妍 | 女 | 2 |
| 26 | 杨思涵 | 男 | 2 |
| 27 | 张博宥 | 男 | 2 |
| 28 | 张鹤馨 | 女 | 2 |
| 29 | 张溪月 | 女 | 2 |
| 30 | 赵铭泽 | 男 | 2 |
| 31 | 周墨桐 | 男 | 2 |
| 32 | 王依 | 女 | 2 |
| 1 | 白芯睿 | 女 | 3 |
| 2 | 包艾吉玛 | 女 | 3 |
| 3 | 蔡泳懿 | 男 | 3 |
| 4 | 陈一晗 | 女 | 3 |
| 5 | 狄晋宁 | 男 | 3 |
| 6 | 董伊诺 | 女 | 3 |
| 7 | 高雨涵 | 女 | 3 |
| 8 | 宫予肖 | 男 | 3 |
| 9 | 韩子航 | 男 | 3 |
| 10 | 康俊宁 | 男 | 3 |
| 11 | 李金洋 | 男 | 3 |
| 12 | 李伊喆 | 男 | 3 |
| 13 | 李梓涵 | 女 | 3 |
| 14 | 梁语轩 | 女 | 3 |
| 15 | 刘婉瑜 | 女 | 3 |
| 16 | 刘子嫣 | 女 | 3 |
| 17 | 马君晗 | 男 | 3 |
| 18 | 任浩宇 | 男 | 3 |
| 19 | 隋珩 | 男 | 3 |
| 20 | 孙孔墨 | 男 | 3 |
| 21 | 田师宁 | 男 | 3 |
| 22 | 王骏淇 | 男 | 3 |
| 23 | 王思睿 | 男 | 3 |
| 24 | 王宇辰 | 男 | 3 |
| 25 | 辛梓琪 | 女 | 3 |
| 26 | 徐若瑶 | 女 | 3 |
| 27 | 杨岚 | 女 | 3 |
| 28 | 袁梓涵 | 女 | 3 |
| 29 | 张峻宁 | 男 | 3 |
| 30 | 张以安 | 男 | 3 |
| 31 | 赵明阳 | 男 | 3 |
| 32 | 朱子怡 | 女 | 3 |
| 1 | 采佳怡 | 女 | 4 |
| 2 | 陈琦 | 男 | 4 |
| 3 | 崔梓晨 | 男 | 4 |
| 4 | 樊玥希 | 女 | 4 |
| 5 | 高梓萱 | 女 | 4 |
| 6 | 葛羽赫 | 男 | 4 |
| 7 | 何毅 | 男 | 4 |
| 8 | 经杨沐冉 | 男 | 4 |
| 9 | 李家睿 | 男 | 4 |
| 10 | 李宜轩 | 男 | 4 |
| 11 | 李韵晗 | 女 | 4 |
| 12 | 梁玥瑶 | 女 | 4 |
| 13 | 刘梦冉 | 女 | 4 |
| 14 | 刘玥 | 女 | 4 |
| 15 | 马鑫勇 | 男 | 4 |
| 16 | 曲家宁 | 女 | 4 |
| 17 | 沈欣晨 | 女 | 4 |
| 18 | 孙一航 | 男 | 4 |
| 19 | 特慕伦 | 男 | 4 |
| 20 | 王茗祺 | 男 | 4 |
| 21 | 王希铎 | 男 | 4 |
| 22 | 王梓涵 | 女 | 4 |
| 23 | 武子豪 | 男 | 4 |
| 24 | 徐嘉 | 女 | 4 |
| 25 | 杨子华 | 女 | 4 |
| 26 | 袁思羽 | 女 | 4 |
| 27 | 张浩然 | 男 | 4 |
| 28 | 张舒豪 | 男 | 4 |
| 29 | 赵嘉豪 | 男 | 4 |
| 30 | 周宇铄 | 男 | 4 |
| 31 | 朱成达 | 男 | 4 |
| 32 | 朱研菲 | 女 | 4 |
| 1 | 包仕承 | 男 | 5 |
| 2 | 毕柠 | 女 | 5 |
| 3 | 陈恒毅 | 男 | 5 |
| 4 | 崔梓宸 | 男 | 5 |
| 5 | 范富可 | 女 | 5 |
| 6 | 付明楷 | 男 | 5 |
| 7 | 韩宏扬 | 男 | 5 |
| 8 | 贺淳 | 男 | 5 |
| 9 | 江志永 | 男 | 5 |
| 10 | 李灵朵 | 女 | 5 |
| 11 | 李欣妍 | 女 | 5 |
| 12 | 梁鑫然 | 女 | 5 |
| 13 | 刘浩林 | 男 | 5 |
| 14 | 刘萱唯 | 男 | 5 |
| 15 | 骆瑞卿 | 男 | 5 |
| 16 | 庞梓豪 | 男 | 5 |
| 17 | 宋安格 | 女 | 5 |
| 18 | 孙锦画 | 女 | 5 |
| 19 | 佟语琳 | 女 | 5 |
| 20 | 王瑞泽 | 男 | 5 |
| 21 | 王艺博 | 男 | 5 |
| 22 | 王毓泽 | 女 | 5 |
| 23 | 魏梓萱 | 女 | 5 |
| 24 | 徐浩龙 | 男 | 5 |
| 25 | 姚然 | 女 | 5 |
| 26 | 于伊 | 女 | 5 |
| 27 | 张沫苒 | 女 | 5 |
| 28 | 张禹彤 | 女 | 5 |
| 29 | 赵晨阳 | 男 | 5 |
| 30 | 赵子硕 | 男 | 5 |
| 31 | 邹秉桉 | 男 | 5 |
| 1 | 包锐涵 | 女 | 6 |
| 2 | 常俊廷 | 男 | 6 |
| 3 | 陈翰泽 | 男 | 6 |
| 4 | 丛明依 | 女 | 6 |
| 5 | 房奕安 | 男 | 6 |
| 6 | 高嘉毅 | 男 | 6 |
| 7 | 郭语彤 | 女 | 6 |
| 8 | 侯越 | 女 | 6 |
| 9 | 黄文桸 | 女 | 6 |
| 10 | 李富宸 | 男 | 6 |
| 11 | 李诗琪 | 女 | 6 |
| 12 | 李岳桐 | 男 | 6 |
| 13 | 刘嘉馨 | 女 | 6 |
| 14 | 刘轩语 | 男 | 6 |
| 15 | 刘禹希 | 男 | 6 |
| 16 | 邱博瑞 | 男 | 6 |
| 17 | 宋永恩 | 女 | 6 |
| 18 | 孙静雪 | 女 | 6 |
| 19 | 唐以诺 | 女 | 6 |
| 20 | 王诗博 | 男 | 6 |
| 21 | 王逸晨 | 男 | 6 |
| 22 | 王雨晴 | 女 | 6 |
| 23 | 邢悦童 | 男 | 6 |
| 24 | 徐浩辰 | 男 | 6 |
| 25 | 伊莉娜 | 女 | 6 |
| 26 | 尹安然 | 女 | 6 |
| 27 | 张浩楠 | 男 | 6 |
| 28 | 张瑞曦 | 男 | 6 |
| 29 | 赵赫 | 男 | 6 |
| 30 | 赵依伊 | 女 | 6 |
| 31 | 朱星赫 | 男 | 6 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印