| 序号 | 姓名 | 性别 | 新分班级 |
| 1 | 安桢霖 | 男 | 1 |
| 2 | 包艾鑫 | 男 | 1 |
| 3 | 薄桔硕 | 男 | 1 |
| 4 | 陈静然 | 女 | 1 |
| 5 | 陈俞好 | 女 | 1 |
| 6 | 陈俞嘉 | 女 | 1 |
| 7 | 陈俞廷 | 男 | 1 |
| 8 | 方呈印 | 男 | 1 |
| 9 | 高振棋 | 男 | 1 |
| 10 | 郭珈宁 | 男 | 1 |
| 11 | 郭熙悦 | 女 | 1 |
| 12 | 韩子安 | 男 | 1 |
| 13 | 胡钟毓 | 男 | 1 |
| 14 | 金娅菲 | 女 | 1 |
| 15 | 李承杰 | 男 | 1 |
| 16 | 李沐梓 | 女 | 1 |
| 17 | 李苒嘉 | 女 | 1 |
| 18 | 李政锐 | 男 | 1 |
| 19 | 刘泓舶 | 男 | 1 |
| 20 | 刘金达 | 男 | 1 |
| 21 | 刘项谋 | 男 | 1 |
| 22 | 刘芝铭 | 男 | 1 |
| 23 | 路后祺 | 男 | 1 |
| 24 | 马嘉悦 | 女 | 1 |
| 25 | 马欣怡 | 女 | 1 |
| 26 | 任茉辰 | 女 | 1 |
| 27 | 宋玺 | 女 | 1 |
| 28 | 孙永芑 | 男 | 1 |
| 29 | 孙梓旗 | 男 | 1 |
| 30 | 铁佳一 | 女 | 1 |
| 31 | 王科锦 | 男 | 1 |
| 32 | 王墨麟 | 男 | 1 |
| 33 | 王雨萱 | 女 | 1 |
| 34 | 魏佳琪 | 女 | 1 |
| 35 | 肖镕其 | 女 | 1 |
| 36 | 徐岩 | 男 | 1 |
| 37 | 许立哲 | 男 | 1 |
| 38 | 杨瑞宁 | 女 | 1 |
| 39 | 袁浩洋 | 男 | 1 |
| 40 | 张辰欣 | 女 | 1 |
| 41 | 张舒贺 | 男 | 1 |
| 42 | 张鑫鸿 | 女 | 1 |
| 43 | 赵凯歌 | 女 | 1 |
| 44 | 赵习智 | 男 | 1 |
| 45 | 赵子荀 | 男 | 1 |
| 46 | 朱奕晗 | 女 | 1 |
| 1 | 白浩成 | 男 | 2 |
| 2 | 薄晨硕 | 男 | 2 |
| 3 | 陈娜米娅 | 女 | 2 |
| 4 | 陈欣然 | 女 | 2 |
| 5 | 邓健坤 | 男 | 2 |
| 6 | 董笑妍 | 女 | 2 |
| 7 | 范宏宇 | 男 | 2 |
| 8 | 高语璘 | 女 | 2 |
| 9 | 高钰博 | 男 | 2 |
| 10 | 韩沐宸 | 男 | 2 |
| 11 | 何卓岳 | 男 | 2 |
| 12 | 黄钰安 | 男 | 2 |
| 13 | 金瑞馨 | 女 | 2 |
| 14 | 李东恩 | 男 | 2 |
| 15 | 李芃芃 | 女 | 2 |
| 16 | 李秋十 | 女 | 2 |
| 17 | 李悦铭 | 男 | 2 |
| 18 | 林明泽 | 男 | 2 |
| 19 | 刘俊硕 | 男 | 2 |
| 20 | 刘一诺 | 男 | 2 |
| 21 | 刘奕泽 | 男 | 2 |
| 22 | 路宗泽 | 男 | 2 |
| 23 | 马晨迪 | 女 | 2 |
| 24 | 梅云歌 | 女 | 2 |
| 25 | 曲云琪 | 女 | 2 |
| 26 | 宋睿 | 男 | 2 |
| 27 | 宋羽欣 | 女 | 2 |
| 28 | 索良易 | 男 | 2 |
| 29 | 佟钰淼 | 女 | 2 |
| 30 | 王曼琳 | 女 | 2 |
| 31 | 王士诚 | 男 | 2 |
| 32 | 王奕文(0057) | 男 | 2 |
| 33 | 魏澜 | 女 | 2 |
| 34 | 项晨晞 | 女 | 2 |
| 35 | 徐来 | 男 | 2 |
| 36 | 许庭硕 | 男 | 2 |
| 37 | 杨书语 | 女 | 2 |
| 38 | 于凤池 | 男 | 2 |
| 39 | 张鹤玄 | 女 | 2 |
| 40 | 张世杰 | 男 | 2 |
| 41 | 张一晴 | 女 | 2 |
| 42 | 赵芮莹 | 女 | 2 |
| 43 | 赵炫皓 | 男 | 2 |
| 44 | 郑梓萌 | 女 | 2 |
| 45 | 徐菁睿 | 男 | 2 |
| 46 | 黄新雅 | 女 | 2 |
| 1 | 白鑫煜 | 男 | 3 |
| 2 | 曹欣圆 | 女 | 3 |
| 3 | 曾诺霖 | 男 | 3 |
| 4 | 陈依曼 | 女 | 3 |
| 5 | 丛义扬 | 男 | 3 |
| 6 | 董书雅 | 女 | 3 |
| 7 | 冯嘉睿 | 男 | 3 |
| 8 | 高嘉 | 男 | 3 |
| 9 | 郭冠廷 | 男 | 3 |
| 10 | 郭志达 | 男 | 3 |
| 11 | 郭志鹏 | 男 | 3 |
| 12 | 贾若 | 男 | 3 |
| 13 | 姜奕辰 | 女 | 3 |
| 14 | 李东翰 | 男 | 3 |
| 15 | 李美苏 | 女 | 3 |
| 16 | 李香君 | 女 | 3 |
| 17 | 李一诺 | 男 | 3 |
| 18 | 刘安妮 | 女 | 3 |
| 19 | 刘睿 | 男 | 3 |
| 20 | 刘一泽 | 男 | 3 |
| 21 | 刘奕铭 | 男 | 3 |
| 22 | 吕婉侨 | 女 | 3 |
| 23 | 马诗涵 | 女 | 3 |
| 24 | 米思奕 | 女 | 3 |
| 25 | 邱钰诗 | 女 | 3 |
| 26 | 宋磊 | 男 | 3 |
| 27 | 宋梓瑜 | 女 | 3 |
| 28 | 谭振钰 | 男 | 3 |
| 29 | 王楚涵 | 女 | 3 |
| 30 | 王珞伊 | 女 | 3 |
| 31 | 王亭越 | 男 | 3 |
| 32 | 王奕文(0132) | 男 | 3 |
| 33 | 温笑竹 | 女 | 3 |
| 34 | 吴易知 | 女 | 3 |
| 35 | 徐康宁 | 男 | 3 |
| 36 | 杨骏 | 男 | 3 |
| 37 | 杨新然 | 女 | 3 |
| 38 | 于得润 | 男 | 3 |
| 39 | 张惠然 | 女 | 3 |
| 40 | 张时赫 | 男 | 3 |
| 41 | 张祎宸 | 女 | 3 |
| 42 | 赵书煜 | 女 | 3 |
| 43 | 赵一博 | 男 | 3 |
| 44 | 赵子涵 | 男 | 3 |
| 45 | 张宇豪 | 男 | 3 |
| 46 | 吴特日根赛罕 | 女 | 3 |
| 1 | 阿努金 | 女 | 4 |
| 2 | 曹书宁 | 女 | 4 |
| 3 | 常青华 | 男 | 4 |
| 4 | 陈易林 | 女 | 4 |
| 5 | 崔宸宇 | 男 | 4 |
| 6 | 董可心 | 女 | 4 |
| 7 | 费蓝靓 | 女 | 4 |
| 8 | 高瑾航 | 男 | 4 |
| 9 | 关文硕 | 男 | 4 |
| 10 | 韩佰洋 | 男 | 4 |
| 11 | 韩佰洲 | 男 | 4 |
| 12 | 贾子俊 | 男 | 4 |
| 13 | 姜一桐 | 女 | 4 |
| 14 | 李昊儒 | 男 | 4 |
| 15 | 李沐伊 | 女 | 4 |
| 16 | 李文萱 | 女 | 4 |
| 17 | 李言烁 | 男 | 4 |
| 18 | 梁兮垚 | 女 | 4 |
| 19 | 刘润泽 | 男 | 4 |
| 20 | 刘奕辰 | 男 | 4 |
| 21 | 龙禹曈 | 女 | 4 |
| 22 | 路美鸣 | 女 | 4 |
| 23 | 马骏宁 | 女 | 4 |
| 24 | 毛梓睿 | 男 | 4 |
| 25 | 齐芮可 | 女 | 4 |
| 26 | 邱译莹 | 女 | 4 |
| 27 | 宋宸羽 | 男 | 4 |
| 28 | 孙赫璘 | 女 | 4 |
| 29 | 唐书伦 | 男 | 4 |
| 30 | 王楚恬 | 女 | 4 |
| 31 | 王简汐 | 女 | 4 |
| 32 | 王熙杰 | 男 | 4 |
| 33 | 王泽铭 | 男 | 4 |
| 34 | 温子书 | 女 | 4 |
| 35 | 吴思墨 | 女 | 4 |
| 36 | 徐博毅 | 男 | 4 |
| 37 | 杨开羽 | 男 | 4 |
| 38 | 杨壹壹 | 女 | 4 |
| 39 | 尹培源 | 男 | 4 |
| 40 | 张迦宁 | 女 | 4 |
| 41 | 张镕绘 | 男 | 4 |
| 42 | 张奕可 | 女 | 4 |
| 43 | 张钟诚 | 男 | 4 |
| 44 | 赵奕航 | 男 | 4 |
| 45 | 赵子烁 | 男 | 4 |
| 46 | 邹存煦 | 男 | 4 |
| 47 | 褚布嘉木 | 男 | 4 |
| 1 | 阿思茹 | 女 | 5 |
| 2 | 曹曼笛 | 女 | 5 |
| 3 | 常思远 | 男 | 5 |
| 4 | 陈奕宁 | 男 | 5 |
| 5 | 崔乐心 | 女 | 5 |
| 6 | 董彦里 | 男 | 5 |
| 7 | 付安琪尔 | 女 | 5 |
| 8 | 高功赫 | 男 | 5 |
| 9 | 高梓潼 | 女 | 5 |
| 10 | 郭子祎 | 女 | 5 |
| 11 | 贺一田 | 男 | 5 |
| 12 | 贾子奇 | 男 | 5 |
| 13 | 李博文 | 男 | 5 |
| 14 | 李浩鹏 | 男 | 5 |
| 15 | 李淼 | 女 | 5 |
| 16 | 李书宁 | 男 | 5 |
| 17 | 李鑫 | 男 | 5 |
| 18 | 李梓沫 | 女 | 5 |
| 19 | 刘俊语 | 女 | 5 |
| 20 | 刘曦暧 | 女 | 5 |
| 21 | 柳承希 | 男 | 5 |
| 22 | 陆瑶 | 女 | 5 |
| 23 | 马骁腾 | 男 | 5 |
| 24 | 孟祥可 | 男 | 5 |
| 25 | 齐睿泽 | 男 | 5 |
| 26 | 邱心甯 | 女 | 5 |
| 27 | 史环宇 | 男 | 5 |
| 28 | 孙睿涵 | 女 | 5 |
| 29 | 唐万超 | 男 | 5 |
| 30 | 田晓冉 | 女 | 5 |
| 31 | 王骏 | 男 | 5 |
| 32 | 王然 | 男 | 5 |
| 33 | 王宣迪 | 女 | 5 |
| 34 | 王梓芊 | 女 | 5 |
| 35 | 吴俣男 | 男 | 5 |
| 36 | 辛俞霖 | 男 | 5 |
| 37 | 徐梓晴 | 女 | 5 |
| 38 | 杨紫瑜 | 女 | 5 |
| 39 | 岳舒涵 | 女 | 5 |
| 40 | 张光翔 | 男 | 5 |
| 41 | 张侨恩 | 男 | 5 |
| 42 | 张雨夕 | 女 | 5 |
| 43 | 张子航 | 男 | 5 |
| 44 | 郑好 | 女 | 5 |
| 45 | 朱鸿嘉 | 男 | 5 |
| 46 | 何亦 | 男 | 5 |
| 47 | 王鑫择 | 男 | 5 |
| 1 | 白曦玥 | 女 | 6 |
| 2 | 曹浩研 | 女 | 6 |
| 3 | 车政鸿 | 男 | 6 |
| 4 | 陈奕潼 | 女 | 6 |
| 5 | 单嘉泽 | 男 | 6 |
| 6 | 董轩硕 | 男 | 6 |
| 7 | 付佳焱 | 女 | 6 |
| 8 | 高艺晗 | 女 | 6 |
| 9 | 谷睿宸 | 男 | 6 |
| 10 | 海祎航 | 女 | 6 |
| 11 | 洪子铭 | 男 | 6 |
| 12 | 姜皓允 | 男 | 6 |
| 13 | 孔祥泽 | 男 | 6 |
| 14 | 李浩阳 | 男 | 6 |
| 15 | 李沐歌 | 女 | 6 |
| 16 | 李沐扬 | 女 | 6 |
| 17 | 李亦城 | 男 | 6 |
| 18 | 刘珈铄 | 男 | 6 |
| 19 | 刘沐晨 | 女 | 6 |
| 20 | 刘思琪 | 女 | 6 |
| 21 | 刘紫宣 | 女 | 6 |
| 22 | 陆苏檬 | 女 | 6 |
| 23 | 马方君 | 男 | 6 |
| 24 | 慕辰良 | 男 | 6 |
| 25 | 裘文睿 | 男 | 6 |
| 26 | 时成昊 | 男 | 6 |
| 27 | 孙星语 | 女 | 6 |
| 28 | 腾晨熙 | 男 | 6 |
| 29 | 田沐阳 | 男 | 6 |
| 30 | 王惠歆 | 女 | 6 |
| 31 | 王熙朴 | 男 | 6 |
| 32 | 王哲祎 | 男 | 6 |
| 33 | 王紫桾 | 女 | 6 |
| 34 | 吴奕霖 | 男 | 6 |
| 35 | 谢松润 | 男 | 6 |
| 36 | 许诺涵 | 女 | 6 |
| 37 | 叶一诺 | 女 | 6 |
| 38 | 原梓昕 | 女 | 6 |
| 39 | 张瀚文 | 男 | 6 |
| 40 | 张浚哲 | 男 | 6 |
| 41 | 张语萱 | 女 | 6 |
| 42 | 赵岱钦 | 男 | 6 |
| 43 | 赵紫宸 | 女 | 6 |
| 44 | 周寿康 | 男 | 6 |
| 45 | 杨家瑞 | 男 | 6 |
| 46 | 李忠燚 | 男 | 6 |
| 1 | 白欣冉 | 女 | 7 |
| 2 | 毕诗涵 | 女 | 7 |
| 3 | 陈呈恩 | 男 | 7 |
| 4 | 陈奕阳 | 男 | 7 |
| 5 | 崔瑜藩 | 女 | 7 |
| 6 | 丁子墨 | 男 | 7 |
| 7 | 付琳 | 女 | 7 |
| 8 | 高一诺 | 女 | 7 |
| 9 | 巩星佑 | 男 | 7 |
| 10 | 韩奕忻 | 女 | 7 |
| 11 | 候瑞邑 | 男 | 7 |
| 12 | 黄一诺 | 女 | 7 |
| 13 | 金予节 | 男 | 7 |
| 14 | 李赫睿 | 男 | 7 |
| 15 | 李朗僖 | 男 | 7 |
| 16 | 李思诺 | 女 | 7 |
| 17 | 李耀禹 | 男 | 7 |
| 18 | 李耀泽 | 男 | 7 |
| 19 | 刘士旗 | 男 | 7 |
| 20 | 刘童瑶 | 女 | 7 |
| 21 | 刘资旭 | 女 | 7 |
| 22 | 吕行 | 女 | 7 |
| 23 | 吕云朵 | 女 | 7 |
| 24 | 倪晟文 | 男 | 7 |
| 25 | 青格勒图 | 男 | 7 |
| 26 | 石梓乔 | 男 | 7 |
| 27 | 孙祎阳 | 女 | 7 |
| 28 | 田恩硕 | 男 | 7 |
| 29 | 田屹然 | 男 | 7 |
| 30 | 王楚尧 | 女 | 7 |
| 31 | 王熙瑞 | 男 | 7 |
| 32 | 王智达 | 男 | 7 |
| 33 | 翁琦媛 | 女 | 7 |
| 34 | 谢思睿 | 男 | 7 |
| 35 | 徐婉婷 | 女 | 7 |
| 36 | 许祎轩 | 女 | 7 |
| 37 | 杨凇普 | 男 | 7 |
| 38 | 袁小乔 | 女 | 7 |
| 39 | 张航睿 | 男 | 7 |
| 40 | 张钧睿 | 男 | 7 |
| 41 | 张钰瑶 | 女 | 7 |
| 42 | 赵东奇 | 男 | 7 |
| 43 | 赵子萱 | 女 | 7 |
| 44 | 周靖轩 | 男 | 7 |
| 45 | 包锦泊 | 男 | 7 |
| 46 | 白茗宇 | 男 | 7 |
| 1 | 毕然 | 女 | 8 |
| 2 | 陈俊夫 | 男 | 8 |
| 3 | 陈禹竹 | 女 | 8 |
| 4 | 党稷 | 男 | 8 |
| 5 | 丁祥烨 | 男 | 8 |
| 6 | 付苏 | 女 | 8 |
| 7 | 高希言 | 女 | 8 |
| 8 | 宫平 | 男 | 8 |
| 9 | 韩雨沫 | 女 | 8 |
| 10 | 胡景皓 | 男 | 8 |
| 11 | 姜瑾煜 | 男 | 8 |
| 12 | 金轩齐 | 男 | 8 |
| 13 | 李赫帷 | 男 | 8 |
| 14 | 李明琦 | 男 | 8 |
| 15 | 李舒苒 | 女 | 8 |
| 16 | 李昕奕 | 男 | 8 |
| 17 | 李子欣 | 女 | 8 |
| 18 | 刘思齐 | 男 | 8 |
| 19 | 刘潼 | 女 | 8 |
| 20 | 刘芸希 | 女 | 8 |
| 21 | 吕浩轩 | 男 | 8 |
| 22 | 吕浩泽 | 男 | 8 |
| 23 | 倪嘉屹 | 男 | 8 |
| 24 | 蒲京 | 男 | 8 |
| 25 | 秦梓齐 | 男 | 8 |
| 26 | 申博丞 | 男 | 8 |
| 27 | 孙语溪 | 女 | 8 |
| 28 | 田皓然 | 男 | 8 |
| 29 | 佟承浩 | 男 | 8 |
| 30 | 王浚默 | 男 | 8 |
| 31 | 王美兮 | 女 | 8 |
| 32 | 王子豪 | 男 | 8 |
| 33 | 吴瑾妍 | 女 | 8 |
| 34 | 肖家宝 | 男 | 8 |
| 35 | 徐宏钰 | 女 | 8 |
| 36 | 薛冉 | 女 | 8 |
| 37 | 杨启航 | 男 | 8 |
| 38 | 运鹏骐 | 男 | 8 |
| 39 | 张安琪尔 | 女 | 8 |
| 40 | 张琬凝 | 女 | 8 |
| 41 | 张云希 | 女 | 8 |
| 42 | 赵浩然 | 男 | 8 |
| 43 | 赵琬依 | 女 | 8 |
| 44 | 周佳桐 | 女 | 8 |
| 45 | 朱伊诺 | 女 | 8 |
| 46 | 张培蕙 | 女 | 8 |
| 47 | 王俊尧 | 男 | 8 |
| 1 | 包特润 | 男 | 9 |
| 2 | 包忻瑶 | 女 | 9 |
| 3 | 陈凯宁 | 男 | 9 |
| 4 | 陈昭宇 | 男 | 9 |
| 5 | 代雅蓝 | 女 | 9 |
| 6 | 多然 | 女 | 9 |
| 7 | 盖佳墨 | 女 | 9 |
| 8 | 高恺文 | 男 | 9 |
| 9 | 郭嘉旭 | 男 | 9 |
| 10 | 韩语汐 | 女 | 9 |
| 11 | 洪熙雯 | 女 | 9 |
| 12 | 贾蕊熙 | 女 | 9 |
| 13 | 焦韵博 | 男 | 9 |
| 14 | 李翯 | 男 | 9 |
| 15 | 李俊毅 | 男 | 9 |
| 16 | 李润泽 | 男 | 9 |
| 17 | 李玥昕 | 女 | 9 |
| 18 | 连益墨 | 男 | 9 |
| 19 | 刘嘉霓 | 女 | 9 |
| 20 | 刘希 | 女 | 9 |
| 21 | 刘奕菡 | 女 | 9 |
| 22 | 卢玥佑希 | 女 | 9 |
| 23 | 马安睿 | 男 | 9 |
| 24 | 聂仕樊 | 男 | 9 |
| 25 | 邵浩然 | 男 | 9 |
| 26 | 宋佳睿 | 女 | 9 |
| 27 | 孙语阳 | 女 | 9 |
| 28 | 田恒睿 | 男 | 9 |
| 29 | 佟锦达 | 男 | 9 |
| 30 | 王靖壹 | 男 | 9 |
| 31 | 王圣然 | 男 | 9 |
| 32 | 王译民 | 男 | 9 |
| 33 | 吴阡陌 | 女 | 9 |
| 34 | 向允桐 | 男 | 9 |
| 35 | 徐浩桐 | 女 | 9 |
| 36 | 闫睿泽 | 女 | 9 |
| 37 | 杨煜淞 | 男 | 9 |
| 38 | 袁诗雯 | 女 | 9 |
| 39 | 张皓然 | 男 | 9 |
| 40 | 张李沐瑶 | 女 | 9 |
| 41 | 张乌尼尔 | 男 | 9 |
| 42 | 赵浩廷 | 男 | 9 |
| 43 | 赵艺潼 | 女 | 9 |
| 44 | 郑文博(0091) | 男 | 9 |
| 45 | 郑文睿 | 男 | 9 |
| 46 | 徐秦萌 | 女 | 9 |
| 1 | 白乙芙 | 女 | 10 |
| 2 | 曹硕 | 男 | 10 |
| 3 | 陈熙锦 | 男 | 10 |
| 4 | 陈梓旭 | 男 | 10 |
| 5 | 褚煦 | 男 | 10 |
| 6 | 董易言 | 女 | 10 |
| 7 | 付泞睿 | 男 | 10 |
| 8 | 高嘉遥 | 女 | 10 |
| 9 | 葛秋辰 | 男 | 10 |
| 10 | 韩天麟 | 男 | 10 |
| 11 | 郝苒希 | 女 | 10 |
| 12 | 贾一 | 女 | 10 |
| 13 | 姜星亦 | 男 | 10 |
| 14 | 李佳霖 | 男 | 10 |
| 15 | 李沐泽 | 男 | 10 |
| 16 | 李书仪 | 女 | 10 |
| 17 | 李永妍 | 女 | 10 |
| 18 | 李卓尔 | 男 | 10 |
| 19 | 刘璞欣 | 女 | 10 |
| 20 | 刘馨然 | 女 | 10 |
| 21 | 刘子瑞 | 男 | 10 |
| 22 | 吕思辰 | 男 | 10 |
| 23 | 马夕然 | 女 | 10 |
| 24 | 明琬柠 | 女 | 10 |
| 25 | 强浩 | 男 | 10 |
| 26 | 商弘毅 | 男 | 10 |
| 27 | 申佳琪 | 女 | 10 |
| 28 | 苏敦巴特尔 | 男 | 10 |
| 29 | 谭宇芃 | 女 | 10 |
| 30 | 陶宇轩 | 男 | 10 |
| 31 | 王景泽 | 男 | 10 |
| 32 | 王慕熙乐 | 女 | 10 |
| 33 | 王子麒 | 男 | 10 |
| 34 | 王梓桓 | 男 | 10 |
| 35 | 武艺 | 男 | 10 |
| 36 | 辛依晗 | 女 | 10 |
| 37 | 杨景怡 | 女 | 10 |
| 38 | 杨泽 | 男 | 10 |
| 39 | 于芊瑶 | 女 | 10 |
| 40 | 张珈源 | 男 | 10 |
| 41 | 张敬彤 | 女 | 10 |
| 42 | 张欣芮 | 女 | 10 |
| 43 | 赵天义 | 男 | 10 |
| 44 | 仲维钦 | 男 | 10 |
| 45 | 程栾淇 | 女 | 10 |
| 46 | 何昕瑾 | 女 | 10 |
| 47 | 何昕熠 | 男 | 10 |
| 1 | 白沅芷 | 女 | 11 |
| 2 | 毕梓航 | 男 | 11 |
| 3 | 陈秋彤 | 女 | 11 |
| 4 | 成佳欣 | 女 | 11 |
| 5 | 邓歌 | 男 | 11 |
| 6 | 朵染 | 女 | 11 |
| 7 | 方浩宁 | 男 | 11 |
| 8 | 高艺航 | 男 | 11 |
| 9 | 郭墨丞 | 男 | 11 |
| 10 | 韩正一 | 男 | 11 |
| 11 | 郝书语 | 女 | 11 |
| 12 | 江子钰 | 女 | 11 |
| 13 | 姜思骏 | 男 | 11 |
| 14 | 李珈泽 | 男 | 11 |
| 15 | 李沛宸 | 男 | 11 |
| 16 | 李如瑾 | 女 | 11 |
| 17 | 李奕涵 | 女 | 11 |
| 18 | 李卓 | 男 | 11 |
| 19 | 刘若熙 | 女 | 11 |
| 20 | 刘星彤 | 女 | 11 |
| 21 | 刘子乐 | 男 | 11 |
| 22 | 吕程锦 | 男 | 11 |
| 23 | 马熙童 | 女 | 11 |
| 24 | 南佳琪 | 女 | 11 |
| 25 | 秦梓超 | 男 | 11 |
| 26 | 任铠岑 | 男 | 11 |
| 27 | 邵梓瑜 | 女 | 11 |
| 28 | 孙晟淇 | 男 | 11 |
| 29 | 唐晨溪 | 女 | 11 |
| 30 | 汪文宣 | 男 | 11 |
| 31 | 王江绮 | 男 | 11 |
| 32 | 王舒苒 | 女 | 11 |
| 33 | 王子阳 | 男 | 11 |
| 34 | 王梓旭 | 男 | 11 |
| 35 | 吴子默 | 男 | 11 |
| 36 | 谢云依 | 女 | 11 |
| 37 | 杨梦依 | 女 | 11 |
| 38 | 姚昱帆 | 男 | 11 |
| 39 | 尹君博 | 男 | 11 |
| 40 | 张恩铭 | 男 | 11 |
| 41 | 张禄昕 | 女 | 11 |
| 42 | 张文煊 | 男 | 11 |
| 43 | 张紫涵 | 女 | 11 |
| 44 | 赵永爱 | 女 | 11 |
| 45 | 郑文博(0017) | 男 | 11 |
| 46 | 周锦甜 | 女 | 11 |
| 47 | 连经源 | 男 | 11 |
| 1 | 白祝祖希 | 女 | 12 |
| 2 | 宝音夫 | 男 | 12 |
| 3 | 陈姝潼 | 女 | 12 |
| 4 | 初思圻 | 男 | 12 |
| 5 | 邓淇泽 | 女 | 12 |
| 6 | 鄂俊屹 | 女 | 12 |
| 7 | 冯宗琛 | 男 | 12 |
| 8 | 高源 | 男 | 12 |
| 9 | 关艾 | 女 | 12 |
| 10 | 韩尚辰 | 男 | 12 |
| 11 | 胡可 | 女 | 12 |
| 12 | 姜俊圻 | 男 | 12 |
| 13 | 孔悦宁 | 女 | 12 |
| 14 | 李静怡 | 女 | 12 |
| 15 | 李珺达 | 男 | 12 |
| 16 | 李乾源 | 男 | 12 |
| 17 | 李依凝 | 女 | 12 |
| 18 | 刘海潮 | 女 | 12 |
| 19 | 刘姝含 | 女 | 12 |
| 20 | 刘伊阳 | 女 | 12 |
| 21 | 刘仲恺 | 男 | 12 |
| 22 | 芦璟哲 | 男 | 12 |
| 23 | 吕彦廷 | 男 | 12 |
| 24 | 彭靖珈 | 女 | 12 |
| 25 | 任皓宸 | 男 | 12 |
| 26 | 邵千惠 | 女 | 12 |
| 27 | 孙铭泽 | 男 | 12 |
| 28 | 田佳语 | 女 | 12 |
| 29 | 汪以恒 | 男 | 12 |
| 30 | 王子航 | 男 | 12 |
| 31 | 王心甜 | 女 | 12 |
| 32 | 王子洋 | 男 | 12 |
| 33 | 威力斯 | 男 | 12 |
| 34 | 吴昀恩 | 男 | 12 |
| 35 | 谢羽歆 | 女 | 12 |
| 36 | 杨可屹 | 男 | 12 |
| 37 | 杨明希 | 女 | 12 |
| 38 | 尹怀然 | 男 | 12 |
| 39 | 张嘉伦 | 男 | 12 |
| 40 | 张婧瑜 | 女 | 12 |
| 41 | 张晓轩 | 男 | 12 |
| 42 | 张正元 | 男 | 12 |
| 43 | 郑儒凡 | 男 | 12 |
| 44 | 杨恒凯 | 男 | 12 |
| 45 | 范暄妍 | 女 | 12 |
| 46 | 马婉钰 | 女 | 12 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印