| 序号 | 姓名 | 性别 | 新分班级 |
| 1 | 张译心 | 女 | 1 |
| 2 | 高祎蔓 | 女 | 1 |
| 3 | 陈启睿 | 男 | 1 |
| 4 | 李博洋 | 男 | 1 |
| 5 | 张沐兮 | 女 | 1 |
| 6 | 刘思淇 | 女 | 1 |
| 7 | 缪青霖 | 男 | 1 |
| 8 | 任彦泽 | 男 | 1 |
| 9 | 吴浩哲 | 男 | 1 |
| 10 | 李恩惠 | 女 | 1 |
| 11 | 刘恬希 | 女 | 1 |
| 12 | 吴潇然 | 女 | 1 |
| 13 | 高岩涛 | 男 | 1 |
| 14 | 石雨桥 | 女 | 1 |
| 15 | 周梓衿 | 男 | 1 |
| 16 | 吴金泽 | 男 | 1 |
| 17 | 吴俊皞 | 男 | 1 |
| 18 | 白诗琪 | 女 | 1 |
| 19 | 李溪芮 | 女 | 1 |
| 20 | 王嘉润 | 男 | 1 |
| 21 | 何浩辰 | 男 | 1 |
| 22 | 佟文润 | 男 | 1 |
| 23 | 王禹然 | 女 | 1 |
| 24 | 许奕旸 | 女 | 1 |
| 25 | 施良毅 | 男 | 1 |
| 26 | 李鑫博 | 男 | 1 |
| 27 | 柳子心 | 男 | 1 |
| 28 | 毛子茉 | 女 | 1 |
| 29 | 毛子萱 | 女 | 1 |
| 30 | 曹一鸣 | 男 | 1 |
| 31 | 王歆瑶 | 女 | 1 |
| 32 | 云锴 | 男 | 1 |
| 33 | 高芯蕊 | 女 | 1 |
| 34 | 包诗墨 | 女 | 1 |
| 35 | 白翊冉 | 男 | 1 |
| 36 | 张凌嘉 | 男 | 1 |
| 37 | 张瑾熙 | 女 | 1 |
| 38 | 徐茂涵 | 女 | 1 |
| 39 | 崔洪权 | 男 | 1 |
| 40 | 李腾宇 | 男 | 1 |
| 41 | 卢奕存 | 男 | 1 |
| 42 | 武文茹 | 女 | 1 |
| 43 | 芦诗娢 | 女 | 1 |
| 44 | 苑沐宸 | 男 | 1 |
| 1 | 刘卿浩 | 男 | 2 |
| 2 | 包天玥 | 女 | 2 |
| 3 | 李可 | 女 | 2 |
| 4 | 赵嘉烁 | 男 | 2 |
| 5 | 杜昱萱 | 女 | 2 |
| 6 | 李果依 | 女 | 2 |
| 7 | 安轩依 | 女 | 2 |
| 8 | 蒋尚轩 | 男 | 2 |
| 9 | 郭世然 | 男 | 2 |
| 10 | 李明烁 | 男 | 2 |
| 11 | 刘诗伊 | 女 | 2 |
| 12 | 康碧航 | 男 | 2 |
| 13 | 刘杨子 | 女 | 2 |
| 14 | 岳馨蕊 | 女 | 2 |
| 15 | 李承远 | 男 | 2 |
| 16 | 尚铭烁 | 男 | 2 |
| 17 | 王凡兮 | 女 | 2 |
| 18 | 路峻宽 | 男 | 2 |
| 19 | 崔小宇 | 男 | 2 |
| 20 | 陶婧怡 | 女 | 2 |
| 21 | 张艾米 | 女 | 2 |
| 22 | 武美琪 | 女 | 2 |
| 23 | 马翊霖 | 男 | 2 |
| 24 | 白雨田 | 女 | 2 |
| 25 | 宁长润 | 男 | 2 |
| 26 | 梁乐依 | 女 | 2 |
| 27 | 田梓巡 | 男 | 2 |
| 28 | 于家祺 | 男 | 2 |
| 29 | 齐涵 | 男 | 2 |
| 30 | 祝祎彤 | 女 | 2 |
| 31 | 孙尔卿 | 男 | 2 |
| 32 | 高睿涵 | 男 | 2 |
| 33 | 安子萱 | 女 | 2 |
| 34 | 陈柏锜 | 男 | 2 |
| 35 | 夏诗雨 | 女 | 2 |
| 36 | 董依依 | 女 | 2 |
| 37 | 苏古尔夫 | 男 | 2 |
| 38 | 白明哲 | 男 | 2 |
| 39 | 吕修竹 | 男 | 2 |
| 40 | 佟依诺 | 女 | 2 |
| 41 | 徐念 | 男 | 2 |
| 42 | 郭馨宇 | 女 | 2 |
| 43 | 李晨旭 | 男 | 2 |
| 44 | 李珈仪 | 女 | 2 |
| 1 | 包亚唯 | 女 | 3 |
| 2 | 阿斯汗 | 男 | 3 |
| 3 | 赵清悠 | 女 | 3 |
| 4 | 李铭皓 | 男 | 3 |
| 5 | 李红皓 | 男 | 3 |
| 6 | 杨家烁 | 男 | 3 |
| 7 | 张菡芮 | 女 | 3 |
| 8 | 齐子源 | 女 | 3 |
| 9 | 齐子溯 | 男 | 3 |
| 10 | 陈昱铭 | 男 | 3 |
| 11 | 杨知行 | 男 | 3 |
| 12 | 于桉朵 | 女 | 3 |
| 13 | 边睿彤 | 女 | 3 |
| 14 | 鲍万廷 | 男 | 3 |
| 15 | 姜祉含 | 女 | 3 |
| 16 | 佟嘉 | 男 | 3 |
| 17 | 徐伊诺 | 女 | 3 |
| 18 | 贺一然 | 女 | 3 |
| 19 | 李舒航 | 男 | 3 |
| 20 | 王子墨 | 男 | 3 |
| 21 | 岳高希 | 女 | 3 |
| 22 | 关诗语 | 女 | 3 |
| 23 | 白铭洋 | 男 | 3 |
| 24 | 刘锦航 | 男 | 3 |
| 25 | 闫檬 | 女 | 3 |
| 26 | 李竟冉 | 男 | 3 |
| 27 | 韩逸彤 | 女 | 3 |
| 28 | 包钰琦 | 男 | 3 |
| 29 | 王泽 | 男 | 3 |
| 30 | 康嘉岐 | 男 | 3 |
| 31 | 林子欣 | 女 | 3 |
| 32 | 鲍苗 | 女 | 3 |
| 33 | 刘欣航 | 男 | 3 |
| 34 | 杜卓轩 | 男 | 3 |
| 35 | 苏芽 | 女 | 3 |
| 36 | 周瑞诚 | 男 | 3 |
| 37 | 王炳乔 | 男 | 3 |
| 38 | 刘希诺 | 女 | 3 |
| 39 | 祝语晨 | 女 | 3 |
| 40 | 霍文溥 | 男 | 3 |
| 41 | 于米涵 | 女 | 3 |
| 42 | 周梓怡 | 女 | 3 |
| 43 | 岳欣蕊 | 女 | 3 |
| 44 | 白梓杭 | 男 | 3 |
| 1 | 汪艺函 | 男 | 4 |
| 2 | 白慕赫 | 男 | 4 |
| 3 | 李依依 | 女 | 4 |
| 4 | 包晟楦 | 男 | 4 |
| 5 | 韩一诺 | 女 | 4 |
| 6 | 包哈林 | 男 | 4 |
| 7 | 范暄妍 | 女 | 4 |
| 8 | 韩佳良 | 男 | 4 |
| 9 | 张筱凝 | 女 | 4 |
| 10 | 李赫 | 男 | 4 |
| 11 | 李芊诺 | 女 | 4 |
| 12 | 赵晨旭 | 男 | 4 |
| 13 | 付秉翰 | 男 | 4 |
| 14 | 文典 | 女 | 4 |
| 15 | 李昕易 | 男 | 4 |
| 16 | 徐沐妍 | 女 | 4 |
| 17 | 包智阳 | 男 | 4 |
| 18 | 赵梓淇 | 女 | 4 |
| 19 | 周语汐 | 女 | 4 |
| 20 | 周雨桐 | 女 | 4 |
| 21 | 吕艾轩 | 女 | 4 |
| 22 | 韩嘉恒 | 男 | 4 |
| 23 | 张轩睿 | 男 | 4 |
| 24 | 陈朵丽娜 | 女 | 4 |
| 25 | 刘佳琪 | 女 | 4 |
| 26 | 吕博然 | 男 | 4 |
| 27 | 田梓桐 | 男 | 4 |
| 28 | 于岩岐 | 男 | 4 |
| 29 | 刘奕赫 | 男 | 4 |
| 30 | 王瑾一 | 女 | 4 |
| 31 | 黄汇锦 | 女 | 4 |
| 32 | 吴文泽 | 男 | 4 |
| 33 | 朱一诺 | 女 | 4 |
| 34 | 王澜鑫 | 男 | 4 |
| 35 | 蔡阳 | 男 | 4 |
| 36 | 李姝涵 | 女 | 4 |
| 37 | 白敬辰 | 男 | 4 |
| 38 | 陈天一 | 男 | 4 |
| 39 | 李子乔 | 女 | 4 |
| 40 | 王诗语 | 女 | 4 |
| 41 | 武文轩 | 男 | 4 |
| 42 | 王玥瑶 | 女 | 4 |
| 43 | 施宇宸 | 男 | 4 |
| 44 | 孙伊默 | 女 | 4 |
| 1 | 张金阳 | 男 | 5 |
| 2 | 任翊豪 | 男 | 5 |
| 3 | 赵建霖 | 男 | 5 |
| 4 | 郑伊凡 | 女 | 5 |
| 5 | 白安迪 | 男 | 5 |
| 6 | 张淼 | 男 | 5 |
| 7 | 王佳轩 | 男 | 5 |
| 8 | 崔桉然 | 女 | 5 |
| 9 | 包子熠 | 男 | 5 |
| 10 | 于宸赫 | 男 | 5 |
| 11 | 赵逸扬 | 男 | 5 |
| 12 | 付梦淇 | 女 | 5 |
| 13 | 毛珃 | 女 | 5 |
| 14 | 赵凡语 | 女 | 5 |
| 15 | 王天宇 | 男 | 5 |
| 16 | 李思宇 | 男 | 5 |
| 17 | 张诗语 | 女 | 5 |
| 18 | 王昱皓 | 男 | 5 |
| 19 | 姚梓琪 | 女 | 5 |
| 20 | 李杭 | 男 | 5 |
| 21 | 倪雨柠 | 女 | 5 |
| 22 | 邵钰格 | 女 | 5 |
| 23 | 谢伊茹 | 女 | 5 |
| 24 | 席钰琪 | 女 | 5 |
| 25 | 樊巾歌 | 女 | 5 |
| 26 | 高嘉悦 | 女 | 5 |
| 27 | 王晨轩 | 男 | 5 |
| 28 | 王俊冉 | 男 | 5 |
| 29 | 胡轩瑞 | 男 | 5 |
| 30 | 程慨乔 | 女 | 5 |
| 31 | 叶皓仁 | 男 | 5 |
| 32 | 王珺熙 | 男 | 5 |
| 33 | 马世鑫 | 男 | 5 |
| 34 | 白奕 | 女 | 5 |
| 35 | 孙佳宁 | 女 | 5 |
| 36 | 李梓轩(0017) | 男 | 5 |
| 37 | 周子琪 | 女 | 5 |
| 38 | 周子豪 | 男 | 5 |
| 39 | 刘宸溪 | 女 | 5 |
| 40 | 生嘉熙 | 女 | 5 |
| 41 | 郭梓珵 | 女 | 5 |
| 42 | 黄俊硕 | 男 | 5 |
| 43 | 马艺萌 | 女 | 5 |
| 44 | 李梓轩(0015) | 男 | 5 |
| 1 | 刘梦苒 | 女 | 6 |
| 2 | 刘烨 | 男 | 6 |
| 3 | 李梓琦 | 男 | 6 |
| 4 | 赵美迪 | 女 | 6 |
| 5 | 鲁彦泽 | 女 | 6 |
| 6 | 包禹轩 | 男 | 6 |
| 7 | 刘泓睿 | 男 | 6 |
| 8 | 徐瑞泽 | 男 | 6 |
| 9 | 贾瑞宁 | 女 | 6 |
| 10 | 习睿博 | 男 | 6 |
| 11 | 张紫萱 | 女 | 6 |
| 12 | 开莱骏 | 男 | 6 |
| 13 | 刘铭泽 | 男 | 6 |
| 14 | 赵梓伊 | 女 | 6 |
| 15 | 杨铭泽 | 男 | 6 |
| 16 | 刘浩宇 | 男 | 6 |
| 17 | 杨熙 | 男 | 6 |
| 18 | 李一凡 | 男 | 6 |
| 19 | 宋雨桐 | 女 | 6 |
| 20 | 翟艺航 | 男 | 6 |
| 21 | 逄月彤 | 女 | 6 |
| 22 | 魏壹晨 | 女 | 6 |
| 23 | 张嫚宸 | 女 | 6 |
| 24 | 张宸菲 | 女 | 6 |
| 25 | 韩苏 | 女 | 6 |
| 26 | 刘泊涛 | 男 | 6 |
| 27 | 李意轩 | 男 | 6 |
| 28 | 杨家希 | 男 | 6 |
| 29 | 孟芮 | 女 | 6 |
| 30 | 赵依彤 | 女 | 6 |
| 31 | 曹瑾瑜 | 男 | 6 |
| 32 | 袁新铭 | 男 | 6 |
| 33 | 王若伊 | 女 | 6 |
| 34 | 王艺涵 | 女 | 6 |
| 35 | 李沐桐 | 女 | 6 |
| 36 | 陈俊亦 | 男 | 6 |
| 37 | 李明泽 | 女 | 6 |
| 38 | 高雯萱 | 女 | 6 |
| 39 | 李晨曦 | 男 | 6 |
| 40 | 王然 | 女 | 6 |
| 41 | 樊志霆 | 男 | 6 |
| 42 | 霍阳 | 男 | 6 |
| 43 | 徐添艺 | 女 | 6 |
| 44 | 李乐谦 | 男 | 6 |
| 1 | 程嘉石 | 男 | 7 |
| 2 | 路佳萱 | 女 | 7 |
| 3 | 刘星辰 | 女 | 7 |
| 4 | 孙崇阳 | 男 | 7 |
| 5 | 宝济琛 | 男 | 7 |
| 6 | 张梦 | 女 | 7 |
| 7 | 维力斯 | 男 | 7 |
| 8 | 赵泽 | 男 | 7 |
| 9 | 赵天琪 | 男 | 7 |
| 10 | 刘俊妍 | 女 | 7 |
| 11 | 王诗涵 | 女 | 7 |
| 12 | 张嘉诚 | 男 | 7 |
| 13 | 温东阳 | 男 | 7 |
| 14 | 沈哲丞 | 男 | 7 |
| 15 | 张冉易 | 男 | 7 |
| 16 | 崔家齐 | 男 | 7 |
| 17 | 曲驿涵 | 女 | 7 |
| 18 | 秦子涵 | 女 | 7 |
| 19 | 赵语辰 | 男 | 7 |
| 20 | 张子辰 | 女 | 7 |
| 21 | 李宸阅 | 女 | 7 |
| 22 | 刘卓伦 | 男 | 7 |
| 23 | 孙思涵 | 女 | 7 |
| 24 | 刘紫珩 | 女 | 7 |
| 25 | 代一诺 | 女 | 7 |
| 26 | 马轩 | 男 | 7 |
| 27 | 崔梓沐 | 男 | 7 |
| 28 | 赵悦伊 | 女 | 7 |
| 29 | 魏平安 | 男 | 7 |
| 30 | 薛诗涵 | 女 | 7 |
| 31 | 张鲲羽 | 男 | 7 |
| 32 | 李梓航 | 男 | 7 |
| 33 | 王旭涵 | 男 | 7 |
| 34 | 吕珺姝 | 女 | 7 |
| 35 | 刘允晴 | 女 | 7 |
| 36 | 杨仕珩 | 男 | 7 |
| 37 | 吕子迪 | 女 | 7 |
| 38 | 宋子钦 | 男 | 7 |
| 39 | 张芯然 | 女 | 7 |
| 40 | 张浩禹 | 男 | 7 |
| 41 | 常佳琪 | 女 | 7 |
| 42 | 姜博文 | 男 | 7 |
| 43 | 张诗雨 | 女 | 7 |
| 44 | 刘琬宸 | 女 | 7 |
| 1 | 王思雨 | 男 | 8 |
| 2 | 周宸羽 | 女 | 8 |
| 3 | 孙晟棋 | 男 | 8 |
| 4 | 崔泽锴 | 男 | 8 |
| 5 | 董闻研 | 女 | 8 |
| 6 | 张奈曼太希尔 | 男 | 8 |
| 7 | 李星赫 | 男 | 8 |
| 8 | 张宏嘉 | 男 | 8 |
| 9 | 倪鹤嘉 | 女 | 8 |
| 10 | 雷梓沐 | 女 | 8 |
| 11 | 董建驿 | 男 | 8 |
| 12 | 李义州 | 男 | 8 |
| 13 | 韩浩 | 男 | 8 |
| 14 | 韩威力斯 | 男 | 8 |
| 15 | 付乌妮尔 | 女 | 8 |
| 16 | 侯星宇 | 男 | 8 |
| 17 | 查斯娜 | 女 | 8 |
| 18 | 焦寅凇 | 男 | 8 |
| 19 | 董奕萱 | 女 | 8 |
| 20 | 曹芮琪 | 女 | 8 |
| 21 | 荆百扬 | 男 | 8 |
| 22 | 王诗瑶 | 女 | 8 |
| 23 | 秦艺宵 | 女 | 8 |
| 24 | 何香凝 | 女 | 8 |
| 25 | 高瀚格 | 男 | 8 |
| 26 | 刘帛予 | 男 | 8 |
| 27 | 华盈 | 女 | 8 |
| 28 | 周爱霖 | 女 | 8 |
| 29 | 吕梓萱 | 女 | 8 |
| 30 | 王李南迪 | 男 | 8 |
| 31 | 杨浚熙 | 男 | 8 |
| 32 | 陈烨然 | 男 | 8 |
| 33 | 庄优可 | 女 | 8 |
| 34 | 屈瞳 | 女 | 8 |
| 35 | 张润轩 | 男 | 8 |
| 36 | 刘玥希 | 女 | 8 |
| 37 | 白恩初 | 女 | 8 |
| 38 | 张弛 | 男 | 8 |
| 39 | 景云旗 | 男 | 8 |
| 40 | 安梓涵 | 女 | 8 |
| 41 | 刘鸣岐 | 男 | 8 |
| 42 | 王昱昕 | 男 | 8 |
| 43 | 刘奕廷 | 女 | 8 |
| 44 | 温文雅 | 女 | 8 |
| 1 | 包昕杭 | 男 | 9 |
| 2 | 魏语阳 | 女 | 9 |
| 3 | 程娜霖 | 女 | 9 |
| 4 | 闫桐瑞 | 男 | 9 |
| 5 | 白昊轩 | 男 | 9 |
| 6 | 许璨 | 女 | 9 |
| 7 | 张哲霖 | 男 | 9 |
| 8 | 丛戎 | 男 | 9 |
| 9 | 白一诺 | 女 | 9 |
| 10 | 李泽一 | 男 | 9 |
| 11 | 都丽雅 | 女 | 9 |
| 12 | 孙彬棋 | 男 | 9 |
| 13 | 刘京篪 | 男 | 9 |
| 14 | 胡文烁 | 男 | 9 |
| 15 | 李子萱 | 女 | 9 |
| 16 | 白晨熙 | 女 | 9 |
| 17 | 刘昱恺 | 男 | 9 |
| 18 | 庄子钦 | 男 | 9 |
| 19 | 张鸿 | 男 | 9 |
| 20 | 陈玥宁 | 女 | 9 |
| 21 | 赵姝颖 | 女 | 9 |
| 22 | 赵峻熙 | 男 | 9 |
| 23 | 金夏 | 女 | 9 |
| 24 | 高佳一 | 女 | 9 |
| 25 | 高渤皓 | 男 | 9 |
| 26 | 李雨航 | 男 | 9 |
| 27 | 朱芯安 | 女 | 9 |
| 28 | 史书淇 | 女 | 9 |
| 29 | 周文兮 | 女 | 9 |
| 30 | 王恩浩 | 男 | 9 |
| 31 | 徐浩宁 | 男 | 9 |
| 32 | 王景澄 | 男 | 9 |
| 33 | 张慕梓 | 女 | 9 |
| 34 | 崔宇彤 | 女 | 9 |
| 35 | 常慕白 | 男 | 9 |
| 36 | 王子萓 | 女 | 9 |
| 37 | 刘语涵 | 女 | 9 |
| 38 | 王妙竹 | 女 | 9 |
| 39 | 宫铭泽 | 男 | 9 |
| 40 | 王晞瑞 | 男 | 9 |
| 41 | 曹原 | 男 | 9 |
| 42 | 方欣语 | 女 | 9 |
| 43 | 张祎珊 | 女 | 9 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印