| 序号 | 业户名称 | 负责人 | 初次发证日期 | 有效截止日期 | 行业类别 | 经营范围 |
| 1 | 乌兰浩特市速速通物流有限公司 | 胡晶波 | 2025年11月3日 | 2029年11月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 徐胜杰 | 徐胜杰 | 2025年11月3日 | 2029年11月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 乌兰浩特市顺刚道路货物运输中心(个体工商户) | 王 刚 | 2025年11月3日 | 2029年11月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 乌兰浩特市岩石物资经销处(个体工商户) | 王忠雪 | 2025年11月4日 | 2029年11月3日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 赵丽红 | 赵丽红 | 2025年11月5日 | 2029年11月4日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 内蒙古搭顺车信息科技有限公司乌兰浩特科技分公司 | 葛 超 | 2025年11月6日 | 2029年11月5日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 7 | 武汉风韵出行信息科技有限公司乌兰浩特市信息科技分公司 | 吴大明 | 2025年11月6日 | 2029年11月5日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 8 | 邢海涛 | 邢海涛 | 2025年11月7日 | 2029年11月6日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 9 | 兴安盟佳芮物流有限公司 | 范国斌 | 2025年11月7日 | 2029年11月6日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) |
| 10 | 兴安盟万纥道路运输有限公司 | 苏长江 | 2025年11月7日 | 2029年11月6日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器) |
| 11 | 魏义强 | 魏义强 | 2025年11月11日 | 2029年11月10日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 12 | 乌兰浩特市捷成粮食有限公司 | 刘 丹 | 2025年11月11日 | 2029年11月10日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 齐长江 | 齐长江 | 2025年11月13日 | 2029年11月12日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 重庆幸福千万家智行科技有限公司兴安盟科技分公司 | 廖瑜琦 | 2025年11月14日 | 2029年11月13日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 15 | 南京领行科技股份有限公司兴安盟分公司 | 徐 杨 | 2025年11月14日 | 2029年11月13日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 16 | 兴安盟润森商贸有限公司 | 张洪军 | 2025年11月17日 | 2029年11月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 首约科技集团股份有限公司兴安盟分公司 | 田 野 | 2025年11月17日 | 2029年11月16日 | 出租车 | 网络预约出租汽车客运 |
| 18 | 许志珩 | 许志珩 | 2025年11月19日 | 2029年11月18日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 19 | 乌兰浩特市白健道路货物运输中心(个体工商户) | 白 健 | 2025年11月21日 | 2029年11月20日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 兴安盟嘉宸建筑工程有限公司 | 吴 琼 | 2025年11月24日 | 2029年11月23日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 兴安盟欧达电力安装有限公司 | 吕 鸥 | 2025年11月24日 | 2029年11月23日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 22 | 代斯琴 | 代斯琴 | 2025年11月25日 | 2029年11月24日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 内蒙古晟鼎物流有限公司 | 方 猛 | 2025年11月25日 | 2029年11月24日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 吕 锋 | 吕 锋 | 2025年11月27日 | 2029年11月26日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印