| 序号 | 业户名称 | 负责人 | 初次发证日期 | 有效截止日期 | 行业类别 | 经营范围 |
| 1 | 潘志芳 | 潘志芳 | 2025年6月3日 | 2029年6月2日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 2 | 张 奎 | 张 奎 | 2025年6月5日 | 2029年6月4日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 3 | 王得全 | 王得全 | 2025年6月5日 | 2029年6月4日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 4 | 乌兰浩特市姜春亮道路运输服务中心(个体工商户) | 姜春亮 | 2025年6月6日 | 2029年6月5日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 5 | 田艳平 | 田艳平 | 2025年6月9日 | 2029年6月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 6 | 刘贺鑫 | 刘贺鑫 | 2025年6月9日 | 2029年6月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 7 | 綦恩崧 | 綦恩崧 | 2025年6月9日 | 2029年6月8日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 8 | 刘良玉 | 刘良玉 | 2025年6月10日 | 2029年6月9日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 9 | 乌兰浩特市李武国道路货物运输中心(个体工商户) | 李武国 | 2025年6月10日 | 2029年6月9日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器) |
| 10 | 刘丽荣 | 刘丽荣 | 2025年6月12日 | 2029年6月11日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 11 | 于长水 | 于长水 | 2025年6月12日 | 2029年6月11日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) |
| 12 | 韩井华 | 韩井华 | 2025年6月13日 | 2029年6月12日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 13 | 王志刚 | 王志刚 | 2025年6月16日 | 2029年6月15日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 14 | 乌兰浩特市张亮道路货物运输中心(个体工商户) | 张亮 | 2025年6月17日 | 2029年6月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 15 | 王洪涛 | 王洪涛 | 2025年6月17日 | 2029年6月16日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 16 | 陈利明 | 陈利明 | 2025年6月20日 | 2029年6月19日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 17 | 兴安盟惠龙物流运输有限公司 | 王 平 | 2025年6月20日 | 2029年6月19日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 18 | 内蒙古富远多式联运有限公司 | 李重阳 | 2025年6月20日 | 2029年6月19日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) |
| 19 | 张 颖 | 张 颖 | 2025年6月20日 | 2029年6月19日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 20 | 兴安盟奥唯通信工程有限公司 | 郭树亮 | 2025年6月23日 | 2029年6月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 21 | 冯和平 | 冯和平 | 2025年6月23日 | 2029年6月22日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 22 | 杨继红 | 杨继红 | 2025年6月24日 | 2029年6月23日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 23 | 于国志 | 于国志 | 2025年6月26日 | 2029年6月25日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 24 | 李立东 | 李立东 | 2025年6月26日 | 2029年6月25日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 25 | 王丽华 | 王丽华 | 2025年6月27日 | 2029年6月26日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |
| 26 | 刘婉婷 | 刘婉婷 | 2025年6月27日 | 2029年6月26日 | 道路货物运输 | 道路普通货物运输 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印