| 乌兰浩特市2025年度农村牧区危房改造任务需求台账 | ||||||||||
| 填报单位:乌兰浩特市住房和城乡建设局 填报日期: 2024年9月22日 | ||||||||||
| 序号 | 盟市 | 旗县(市区) | 苏木(乡镇) | 嘎查村 | 姓名 | 出生年月 | 家庭人数(人) | 民族 | 农牧户类型 | 改造原因 |
| 1 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 胜利 | 王法仁 | 1960年1月 | 2 | 汉 | 低保户 | 年久失修 |
| 2 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 胜利 | 赵长岁 | 1962年3月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 年久失修 |
| 3 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 胜利 | 于宝玉 | 1960年4月 | 1 | 蒙 | 农村特困人员 | 年久失修 |
| 4 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 东白音胡硕 | 白凤云 | 1966年7月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 年久失修 |
| 5 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 东白音胡硕 | 包吉雅 | 1957年2月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 年久失修 |
| 6 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 东白音胡硕 | 杭代兄 | 1970年1月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 年久失修 |
| 7 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 义勒力特镇 | 东白音胡硕 | 王秀成 | 1986年2月 | 4 | 蒙 | 脱贫户 | 年久失修 |
| 8 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 新城街 | 关店 | 包帮柱 | 1968年11月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 年久失修 |
| 9 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 新城街 | 关店 | 谢建军 | 1975年3月 | 1 | 蒙 | 易返贫致贫户 | 年久失修 |
| 10 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 乌兰哈达 | 合特 | 周富贵 | 1959年12月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 房屋漏雨 |
| 11 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 乌兰哈达 | 前公主陵 | 代海柱 | 1966年7月 | 6 | 蒙 | 低保户 | 房屋坍塌 |
| 12 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 乌兰哈达 | 乌兰胡硕 | 王国军 | 1967年7月 | 2 | 汉 | 低保户 | 房屋漏雨 |
| 13 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 乌兰哈达 | 乌兰胡硕 | 包海龙 | 1937年9月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 房屋漏雨 |
| 14 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 乌兰哈达 | 乌兰胡硕 | 陈孝良 | 1956年7月 | 2 | 汉 | 低保户 | 房屋漏雨 |
| 15 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 和平村 | 付中山 | 1962年8月 | 2 | 满 | 低保户 | 房屋漏雨,墙体有裂缝 |
| 16 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 卫星村 | 宋玉杰 | 1981年3月 | 2 | 汉 | 低保户 | 房屋破损严重 |
| 17 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 五丰村 | 蒋军 | 1951年6月 | 2 | 汉 | 低保户 | 年久失修 |
| 18 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 五丰村 | 王宽 | 1950年7月 | 1 | 汉 | 低保户 | 年久失修 |
| 19 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 乌兰村 | 葛小连 | 1975年1月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 因雨水大漏雨将房屋门窗损坏 |
| 20 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 乌兰村 | 包拴柱 | 1957年5月 | 2 | 蒙 | 低保户 | 雨房屋擅木断裂 |
| 21 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 五丰村 | 颜庆良 | 1970年12月 | 1 | 汉 | 低保户 | 年久失修 |
| 22 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 斯力很 | 乌兰村 | 金和 | 1963年4月 | 4 | 蒙 | 低保户 | 漏雨门窗损坏 |
| 23 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 太本站 | 建设村 | 吴俊红 | 1970年10月 | 3 | 汉 | 低保户 | 年久失修 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印