| 乌兰浩特市2023、2024年羊草种植项目补贴发放公示表 | |||||||
| 序号 | 法人(或负责人)姓名 | 实施主体名称 | 种植地点 | 种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李天祥 | 李天祥 | 葛根庙镇白音花嘎查 | 560 | 700 | 392000 | |
| 2 | 包文龙 | 包文龙 | 葛根庙镇阿古营子嘎查 | 483 | 700 | 338100 | |
| 3 | 何安 | 乌兰浩特市腰乐养殖专业合作社 | 乌兰哈达镇腰乐嘎查 | 500 | 700 | 350000 | |
| 4 | 陈明 | 现代牧业(乌兰浩特)有限公司 | 葛根庙镇葛根塔拉 | 530 | 700 | 371000 | |
| 合计 | 2073 | 1451100 | |||||
| 举报电话:0482-8299853 | |||||||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印