| 乌兰浩特市卫生健康委员会主动公开事项目录 | ||||||||
| 公开事项 | 公开内容 (要素) |
公开 时限 |
公开 主体 |
公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任 科室 |
||
| 一级 事项 |
二级 事项 |
全社 会 |
特定 群体 |
|||||
| 决策类 | 部门文件 | 公开卫生健康类相关文件 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | |
| 规划计划 | 乌市卫健工作规划、计划进展实施情况 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 人口监测与家庭发展股(规划发展与信息股) | ||
| 执行类 | 财政预决算 | 部门决算 | 在预算批复后20日内公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 财务股 | |
| 政府采购 | 政府采购 | 实时公示 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 财务股 | ||
| 重大建设项目 | 重大建设项目 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 人口监测与家庭发展股(规划发展与信息股) | ||
| 行政执法公示 | 执法人员信息 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 机关简介 | 领导之窗 | 领导成员 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室(人事科教股) | |
| 机构职能 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 政府信息的分类、编排体系、获取方式、政府信息公开工作部门地址、联系电话、传真号码、互联网联系方式等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | |
| 政务公开制度 | 全文公开 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 政府信息公开年度报告 | 总体情况(包括年度政务公开要点落实情况);主动公开政府信息的情况(表格);收到和处理政府信息公开申请的情况(表格);因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况(表格);存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 法定主动公开内容 | 政府信息公开法定主动公开内容 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 起草股室、办公室 | ||
| 管理类 | 人事信息 | 人事信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | |
| 权责清单 | 权责清单 | 固定公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 服务类 | 公共服务事项清单 | 公共服务事项清单 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | |
| 其它对外管理服务事项 | 行政审批 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 业务工作 | 乌市卫健委日常业务工作、督导检查情况、水质检测情况等 | 实时公开、按季度公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 起草股室、办公室 | ||
| 行政许可 | 行政许可事项及各项规定 | 固定公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 行政处罚 | 行政处罚事项及各项规定 | 固定公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 行政强制 | 行政强制事项及各项规定 | 固定公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 法监股 | ||
| 建议提案办理公开 | 人大、政协建议提案办理公开情况 | 实时公开 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 应急预案 | 乌兰浩特市突发公共卫生应急预案、方案等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 政府网站 | √ | 疾控股 | ||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印