| 乌兰浩特市城郊街道主动公开事项目录 | ||||||||||
| 事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开途径 | 公开对象 | 公开方式 | 责任科室 | ||
| 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
| 机构职能 | 机关简介 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间(具体到小时)、联系方式(含区号)、负责人姓名等。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 所属单位 | 所属单位名称、机构职能、办公地址、办公时间(具体到小时)、联系方式(含区号)、负责人姓名等。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 领导成员 | 领导信息 | 领导简介、姓名、照片、主管或分管工作等信息。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 人事信息 | 人事任免信息 | 部门人事任免信息。(本单位非领导职务人员岗位调整信息)。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 政策文件 | 行政规范性文件 | 1.街道印发制定的行政规范性文件; | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 基层党的建设办公室 | ||
| 2.现行有效规范性文件目录包括文件名称、文号、单位名称等信息。 | □政务新媒体 | |||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 其他文件 | 本街道印发制定的除规范性文件以外的其他主动公开属性文件。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 基层党的建设办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 政策解读 | 本街道印发的政策性文件的解读材料等信息(所发布信息与政策文件双向关联)。 | 城郊街道 | 与政策文件同步发布,时间跨度不超过5个工作日 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 基层党的建设办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 部门会议 | 部门会议 | 会议名称、时间、地点、与会人员、主持人,会议研究决定的事项或会议主要精神等信息。 | 城郊街道 | 及时公开,时间跨度不超过5个工作日 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 基层党的建设办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 规划计划 | 规划计划 | 本街道中长期发展规划、专项规划、年度工作计划等信息。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 基层党的建设办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 财政预决算 | 部门预算 | 本年度预算、报表及说明。 | 城郊街道 | 本级政府财政部门批复后20日内 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| ■内蒙古财政预决算公开平台 | ||||||||||
| 部门决算 | 上年度决算、报表及说明。 | 城郊街道 | 本级政府财政部门批复后20日内 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| ■内蒙古财政预决算公开平台 | ||||||||||
| 政府信息公开制度 | 政府信息公开制度 | 全文公开 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 业务工作 | 业务工作 | 本单位工作动态、活动信息、突发事件及处理情况、安全隐患排查情况等信息。 | 城郊街道 | 实时公开 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 事项清单 | 权责清单 | 按照权力名称、权力类别、责任主体、设定依据、责任事项、追责情形、追责依据等要素公开。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 公共服务事项清单 | 包括公共服务事项名称、设定依据、办事指南等信息。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 帮办代办事项清单 | 包括帮办代办事项名称、所属行业部门、事项类型等信息。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □政务新媒体 □广播电视 □报刊 □公开栏 □电子信息屏 □其他 |
√ | √ | 党政综合办公室 | |||
| 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 政府信息分类、编排体系、获取方式、政府信息公开工作部门地址、联系电话、传真号码、互联网联系方式等 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 依申请公开 | 依申请公开告知事项 | 依申请公开受理表、告知书、受理流程、公开电话等信息。 | 城郊街道 | 实时公开 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 依申请公开 | 除本部门主动公开的政府信息外,其他信息。 | 城郊街道 | 能够当场答复的,应当当场予以答复;不能当场答复的,应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不得超过20个工作日。 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | |||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 政府信息公开年度报告 | 政府信息公开年度报告 | 总体情况(包括年度政务公开要点落实情况);主动公开政府信息的情况(表格);收到和处理政府信息公开申请的情况(表格);因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况(表格);存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项等 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||
| 建议提案办理公开 | 政协委员提案办理 | 政协委员提案办理答复。 | 城郊街道 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | 党政综合办公室 | ||
| □政务新媒体 | ||||||||||
| □广播电视 □报刊 | ||||||||||
| □公开栏 □电子信息屏 | ||||||||||
| □其他 | ||||||||||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印