乌兰浩特市市场监督管理局关于督促企业修复信用的提示性公告
按照《企业信息公示暂行条例》《企业经营异常名录管理暂行办法》的规定,以下企业已两年或两年以上未报送年度报告,符合《公司法》《市场主体登记管理条例》及其《市场主体登记管理条例实施细则》规定的吊销营业执照的情形。请名单中企业在6月20日前补报年报修复信用或及时办理营业执照注销登记。逾期,我局将依据《公司法》《企业信息公示暂行条例》《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》的规定,依法予以吊销营业执照的行政处罚。
附件:两年或两年以上未报送年报企业名单
2025年2月24日
| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
| 1 | 91152201MA0Q8EYL0K | 内蒙古微云电子商务有限公司 |
| 2 | 91152201MABNJD63XQ | 兴安盟辰耀文化传媒有限公司 |
| 3 | 91152201MA0PWAPJ6P | 乌兰浩特市洪天服装设计有限公司 |
| 4 | 91152201MA0NCFRF9Y | 内蒙古鉴晟房地产评估有限公司 |
| 5 | 911522015669375560 | 兴安盟兆星瑞房地产开发有限公司 |
| 6 | 91152201MA0NLRHN29 | 内蒙古红山龙商贸有限公司 |
| 7 | 911522013414651646 | 吉林省瑞邦农业开发有限公司乌兰浩特分公司 |
| 8 | 91152201MABQLGX5XP | 乌兰浩特市醒如音商贸有限公司 |
| 9 | 91152201MA0N0B2862 | 内蒙古汇豪二手车交易有限公司 |
| 10 | 911522010505840834 | 兴安盟龙翔汽车贸易有限公司 |
| 11 | 91152201787086062H | 乌兰浩特市滨北废旧物资回收有限责任公司 |
| 12 | 91152201MABLTK0A08 | 兴安盟安业机电制冷设备有限公司 |
| 13 | 91152201MAC3KL9U08 | 乌兰浩特市曼桐包装装潢设计工作室 |
| 14 | 91152201MABXFQJU6Q | 兴安盟一水自来水设备有限公司 |
| 15 | 91152201MAC44NPQ9D | 乌兰浩特市星耀文化传媒有限公司 |
| 16 | 91152201MA0NKLF85W | 乌兰浩特市新泽阳网络科技有限公司 |
| 17 | 91152201MA0QRRL13K | 内蒙古双明建筑材料有限责任公司 |
| 18 | 91152201MA13RFU27G | 内蒙古麦二禾科技有限责任公司 |
| 19 | 91152201MA0QMML98F | 兴安盟源上禾农业发展有限公司 |
| 20 | 91152201MA13RDYE59 | 内蒙古弘瑞建筑劳务分包有限公司 |
| 21 | 91152201MA0QPUEM8L | 内蒙古俊淇汽车租赁服务有限公司 |
| 22 | 91152201MA0NJRE716 | 乌兰浩特市智高电子技术有限公司 |
| 23 | 91152201MA7KB8BE48 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特名财医疗器械有限公司 |
| 24 | 91152201MAC2X9L92M | 兴安盟融聚房地产经纪有限公司 |
| 25 | 91152201MABRNB402Y | 内蒙古绽美广告传媒有限公司 |
| 26 | 91152201MABT9X0W4B | 乌兰浩特市晟耀商贸有限责任公司 |
| 27 | 91152201MA0MYPFB6B | 乌兰浩特市牪犇畜牧养殖厂 |
| 28 | 91152201MAC1T0HP02 | 兴安盟缘鸿人力资源服务有限公司 |
| 29 | 91152201MA0RRJU607 | 乌兰浩特市康鸿信息咨询中心 |
| 30 | 91152201MA0Q2MC24B | 乌兰浩特市顺工装饰工程有限公司 |
| 31 | 91152201MA0QGXF70B | 内蒙古岭南装饰工程有限公司 |
| 32 | 91152201MA7YNG368A | 兴安盟明珠房产经纪有限公司 |
| 33 | 91152201MA0PTB2U6H | 秦皇岛融爱商贸有限公司乌兰浩特市分公司 |
| 34 | 91152201MA7E0EBC9Y | 乌兰浩特金缘黄金珠宝有限公司 |
| 35 | 91152201MAC4K3JM0W | 兴安盟舒鹏网络科技有限公司 |
| 36 | 91152201MABPP9GN0P | 乌兰浩特市辉升装饰装潢有限公司 |
| 37 | 91152201MA0N5JEC4D | 兴安盟乾程装饰装修有限公司 |
| 38 | 91152201MA0NQG3N0H | 乌兰浩特市三众信息科技有限公司 |
| 39 | 91152201MA0Q0NG21G | 兴安盟金磊信息咨询服务有限公司 |
| 40 | 91152201MA13QA2E86 | 兴安盟隆和祥商贸有限公司 |
| 41 | 91152201MA13U5X5XA | 兴安盟维魅建筑工程有限公司 |
| 42 | 91152201MA0QR2FW0K | 兴安盟柏鑫餐饮服务有限公司 |
| 43 | 91152201MA13NNCW8L | 内蒙古卓睿体育活动服务有限公司 |
| 44 | 91152201MA0MXQTG35 | 乌兰浩特市民鑫文化娱乐传媒有限公司 |
| 45 | 91152201MA0Q6N9J9G | 内蒙古恩邦安全技术咨询服务有限公司 |
| 46 | 91152201MAC1C9B502 | 兴安盟博朋物业管理有限公司 |
| 47 | 91152201MABLNLG94N | 兴安盟耀创文化传媒有限公司 |
| 48 | 91152201MA0RR2CL23 | 兴安盟汇创传媒有限公司 |
| 49 | 91152201MA0RR29A3T | 内蒙古汇森传媒有限公司 |
| 50 | 91152201MA7KBB6B6L | 兴安盟红石榴餐饮管理有限公司 |
| 51 | 91152201MA7K48PR18 | 内蒙古火度电子商务有限公司兴安盟分公司 |
| 52 | 91152201MABQDC899K | 兴安盟蓝客电子商务有限公司 |
| 53 | 91152201MABQ2YB04Q | 兴安盟恩维传媒有限公司 |
| 54 | 91152201MA7J7CHE09 | 内蒙古额畅商贸有限公司 |
| 55 | 91152201MA0NED0K3K | 兴安盟牧粮谷农牧业有限公司 |
| 56 | 91152201MA0PQM52XQ | 内蒙古沃垦农业科技有限公司 |
| 57 | 91152201MA7CTNTE08 | 乌兰浩特市梦境娱乐文化传媒有限公司 |
| 58 | 91152201MA0QGFF55K | 内蒙古名扬建筑材料有限公司 |
| 59 | 91152201MABTWDPU8Q | 内蒙古弘玺传媒有限公司 |
| 60 | 91152201MA0QJQG31B | 乌兰浩特市宝程房地产开发有限公司 |
| 61 | 91152201MA0PQQ8K7W | 兴安盟君圆成汽贸有限公司 |
| 62 | 91152201MA0RRTW60N | 港能寰宇(兴安盟)实业有限公司 |
| 63 | 91152201MA0N05EL2T | 兴安盟聚合通信工程有限公司 |
| 64 | 91152201MA0NG8YF6E | 乌兰浩特市众恒建筑劳务分包有限责任公司 |
| 65 | 91152201MA0PTPN374 | 内蒙古山地能源发电有限公司 |
| 66 | 91152201MA0QNQ4K66 | 兴安盟正宇电子商务有限公司 |
| 67 | 91152201MA0N5YPQX1 | 兴安盟韦华网络科技有限公司 |
| 68 | 91152201MA0MYC0726 | 兴安盟儒房房地产经纪有限公司 |
| 69 | 91152201MA7HKG2C95 | 内蒙古兑礼商贸有限公司 |
| 70 | 91152201MA7LW2AU87 | 内蒙古渲氏文化传媒有限责任公司 |
| 71 | 91152201MA7KUEB77H | 内蒙古博容医疗器械销售服务有限责任公司 |
| 72 | 91152201MA7MGUE167 | 内蒙古博阁建筑装饰有限责任公司 |
| 73 | 91152201MA7MY5WA47 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市多广科技有限公司 |
| 74 | 91152201MA7YPJJK3K | 内蒙古靖邦建筑工程有限公司 |
| 75 | 91152201MA7YQQJ39Q | 兴安盟鼎信网络技术有限公司 |
| 76 | 91152201MA0QUXJK9R | 内蒙古智通商贸有限公司 |
| 77 | 91152201070147534Y | 兴安盟华驰汽车租赁有限责任公司 |
| 78 | 91152201MA0NK8NB51 | 乌兰浩特畅享信息科技有限公司 |
| 79 | 91152201MA13RK2X68 | 内蒙古世纪融盛建筑工程有限公司 |
| 80 | 91152201MA0Q2MBK5A | 兴安盟铜炉涮餐饮有限公司 |
| 81 | 91152201MABMUF7F9E | 兴安盟如亿装潢装饰有限公司 |
| 82 | 91152201MA0QPAUG68 | 兴安盟诚祥物业管理有限公司 |
| 83 | 91152201099924480D | 内蒙古四维捷讯网络服务有限公司 |
| 84 | 91152201MA0QKEBX8Y | 内蒙古联众云医疗科技有限公司兴安盟分公司 |
| 85 | 91152201MA7K4PQW5R | 兴安盟旭丰餐饮管理有限公司 |
| 86 | 91152201MA0QU37X7K | 内蒙古丰拓人力资源有限公司 |
| 87 | 91152201MA0MWEEF1R | 乌兰浩特市庆源物业管理有限公司 |
| 88 | 91152201MA0NC5Q02U | 内蒙古陕客餐饮管理有限公司胜利市场店 |
| 89 | 91152201MA7FJC0G08 | 乌兰浩特市珺瑶房地产营销有限公司 |
| 90 | 91152201MA13Q7FM8H | 内蒙古睿择策划服务有限公司 |
| 91 | 91152201MA0QXMGY0K | 兴安盟衡天鼎业装饰工程有限公司 |
| 92 | 91152201328977587J | 乌兰浩特市铭景园林绿化有限公司 |
| 93 | 911522010995589941 | 乌兰浩特市浩梁建筑装饰工程有限公司 |
| 94 | 91152201MA0Q9NPK5U | 乌兰浩特市鑫景元商贸有限公司 |
| 95 | 91152201MA7KDACA4P | 乌兰浩特市永虹农牧科技有限公司 |
| 96 | 91152201MA0N8B9Y7H | 乌兰浩特市华浩建筑劳务分包有限公司 |
| 97 | 91152201MA0Q35MN9N | 兴安盟晟浩建筑装饰装修工程有限公司 |
| 98 | 91152201341451088A | 乌兰浩特市忠通物流有限责任公司 |
| 99 | 91152201MABRTY7B73 | 内蒙古晓航劳务分包有限公司 |
| 100 | 91152201MABMK25J9A | 乌兰浩特鑫钟意建筑施工有限公司 |
| 101 | 91152201MA13RDK790 | 乌兰浩特市冬鑫汽车贸易有限公司 |
| 102 | 91152201MA7YN4WB0X | 内蒙古百邦建筑装饰工程有限公司 |
| 103 | 91152201MAC0JBN332 | 天津市威田建筑工程有限公司兴安盟分公司 |
| 104 | 91152201MA13R24MXP | 兴安盟同华顺网络科技有限公司 |
| 105 | 911522010701045425 | 兴安盟诚轩寄卖有限公司 |
| 106 | 91152201MA13TKWM8H | 乌兰浩特市猴哥家政服务有限责任公司 |
| 107 | 91152201MA7F5GUJ0U | 陕西泽奥保安服务有限公司兴安盟分公司 |
| 108 | 9115220132903509XW | 乌兰浩特市博海汽车销售有限公司 |
| 109 | 91152201MA0RREEM6J | 兴安盟博雅跃创新能源科技有限公司 |
| 110 | 91152201MABMC5AE4J | 兴安盟土星人儿童游乐园有限公司 |
| 111 | 91152201MA7YQN689B | 乌兰浩特市天顺劳务分包有限公司 |
| 112 | 91152201MA0MYHMB9B | 乌兰浩特市进烨锅炉制造有限公司 |
| 113 | 91152201MA0Q2YMH3U | 兴安盟智睿教育咨询有限公司 |
| 114 | 91152201MA0NJRF279 | 兴安盟智扬教育科技有限公司 |
| 115 | 91152201MA0QU9E67Y | 军创(内蒙古)孵化器有限公司兴安盟分公司 |
| 116 | 91152201MA0PUMEK6D | 兴安盟建庆劳务分包有限公司 |
| 117 | 911522017901939936 | 乌兰浩特市澳都洗毛厂 |
| 118 | 91152201MA0MW6L28A | 乌兰浩特市乌金煤炭经销有限公司 |
| 119 | 91152201095941443K | 乌兰浩特市泰亨商贸有限公司 |
| 120 | 91152201061610611G | 乌兰浩特市富浩商贸有限公司 |
| 121 | 91152201MA0Q1YNT20 | 内蒙古荷仕达新材料科技有限公司 |
| 122 | 91152201MA0NHGPB3T | 内蒙古箐云网络科技有限责任公司 |
| 123 | 91152201MA0Q1DNB88 | 兴安盟双河新能源发展有限公司 |
| 124 | 91152201MA0QTAHF7Q | 中兴城建设集团有限公司乌兰浩特市分公司 |
| 125 | 91152201MA0QJM9J70 | 河南新农村频道人力资源服务有限公司兴安盟分公司 |
| 126 | 91152201MA13URFD0R | 乌兰浩特优智农农业发展有限公司 |
| 127 | 91152201MA0Q615U3Q | 兴安盟发现旅程商务服务有限公司 |
| 128 | 91152201MA0N09UK70 | 兴安盟蒙东风情酒店管理有限公司二部 |
| 129 | 91152201MA7K2J828R | 内蒙古较划建筑劳务有限公司 |
| 130 | 91152201MA13QB5D1P | 内蒙古济特医疗器械有限责任公司 |
| 131 | 91152201MAC1H5QYX9 | 兴安盟昇朋顺商贸有限公司 |
| 132 | 91152201MA0QKUH850 | 乌兰浩特市宏祥汽车租赁有限公司 |
| 133 | 91152201MA7JMKB60X | 兴安盟兆伟建筑工程有限公司 |
| 134 | 91152201353056675A | 兴安盟车行天下汽贸有限公司 |
| 135 | 91152201MA7JR0E03P | 内蒙古库春建材有限公司 |
| 136 | 91152201MA13QPD12J | 乌兰浩特中合汇商贸有限公司 |
| 137 | 91152201MA7L3LKN8M | 内蒙古域轩机械设备租赁有限公司 |
| 138 | 91152201MA0NBNTD1L | 乌兰浩特市美鑫商贸有限公司 |
| 139 | 91152201MA7F83EW68 | 兴隆县轩道交通运输服务有限公司内蒙古分公司 |
| 140 | 91152201MA0QQ5T190 | 兴安盟林平通讯器材有限公司 |
| 141 | 91152201MA0NFT0173 | 兴安盟禹格防水材料有限公司 |
| 142 | 91152201575679747Y | 乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 |
| 143 | 91152201MA7N4PMR11 | 兴安盟晟日砂石有限公司 |
| 144 | 91152201MA7YQEH68T | 兴安盟金美汽车销售有限公司 |
| 145 | 91152201MA0PWY226G | 乌兰浩特市蜗蜗生活网络科技有限公司 |
| 146 | 91152201MAC0W95D64 | 乌兰浩特市安颐养老院有限公司 |
| 147 | 91152201MA0PQH5F2M | 乌兰浩特市鲨鱼网咖 |
| 148 | 91152201MA7FE02C0R | 内蒙古达洋食品百货有限公司 |
| 149 | 91152201MA13T84J24 | 兴安盟兴鸿商贸有限公司 |
| 150 | 91152201MA13RJN90B | 内蒙古伊森传媒文化产业有限公司 |
| 151 | 91152201MA0QKUGG4F | 兴安盟万卷书网络科技有限公司 |
| 152 | 91152201MA0PWNQF5X | 兴安盟正睿装饰装潢有限公司 |
| 153 | 91152201MA13NU797M | 乌兰浩特市奥朗通讯有限公司 |
| 154 | 91152201MA0QQRE80P | 乌兰浩特市胡同里餐饮有限公司 |
| 155 | 91152201085169955R | 乌兰浩特市昌和商贸有限公司 |
| 156 | 91152201MAC4K9RG9N | 乌兰浩特市昊升建设工程有限公司 |
| 157 | 91152201089573445U | 乌兰浩特市龙鼎房地产开发有限公司 |
| 158 | 91152201MA7HPJ6Q46 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市展威餐饮服务有限公司 |
| 159 | 91152201MAC283E95Y | 内蒙古传胜优奇教育咨询有限公司 |
| 160 | 91152201594626085N | 乌兰浩特市乐家家物业管理有限公司 |
| 161 | 91152201597344673D | 乌兰浩特市宏天劳务派遣有限责任公司 |
| 162 | 91152201MA7DJ5KY47 | 兴安盟全程代驾服务有限公司 |
| 163 | 91152201MA0NC5N62N | 内蒙古陕客餐饮管理有限公司百货大楼店 |
| 164 | 91152201MA0Q27U95M | 内蒙古典藏建筑装饰工程有限公司 |
| 165 | 91152201MA13Q3M951 | 兴安盟华杭特种设备有限责任公司 |
| 166 | 91152201MA7E8JMWX1 | 内蒙古优源生态农业发展有限公司兴安盟分公司 |
| 167 | 91152201MA7JU6P30F | 乌兰浩特市橘社游艺娱乐俱乐部 |
| 168 | 91152201MA0PQQHB02 | 中农世杰农业科技服务有限公司乌兰浩特市分公司 |
| 169 | 91152201MA7M9TTF59 | 乌兰浩特市彤佟歌厅俱乐部 |
| 170 | 91152201MA13Q9TQ58 | 乌兰浩特市威远商贸有限公司 |
| 171 | 91152201MA7F00RW76 | 乌兰浩特市一支舞歌舞厅娱乐活动门店 |
| 172 | 91152201MA0N6FWU02 | 乌兰浩特市开生大药房有限公司 |
| 173 | 91152201MAC0HDKT19 | 齐齐哈尔华枫艺美医疗美容服务有限公司兴安盟分公司 |
| 174 | 91152201MA7YQJCY97 | 乌兰浩特市凯义信息管理咨询中心 |
| 175 | 91152201MA0RTM9E1R | 乌兰浩特市益胜信息咨询中心 |
| 176 | 91152201MA7YQJ5U1K | 乌兰浩特市辰阳信息管理咨询中心 |
| 177 | 91152201MA7YQKM232 | 乌兰浩特市利创信息管理咨询中心 |
| 178 | 91152201MA7YQJ1M0K | 乌兰浩特市新惠信息管理咨询中心 |
| 179 | 91152201MA7YQJ4P43 | 乌兰浩特市泰中信息管理咨询中心 |
| 180 | 91152201MA7YQHPC6J | 乌兰浩特市高途信息管理咨询中心 |
| 181 | 91152201MA7HRB3U7E | 兴安盟蒲公英文化传媒有限公司 |
| 182 | 91152201MA0PQJND6P | 兴安盟慧珍信息科技有限公司 |
| 183 | 91152201MA0PQJNL1F | 兴安盟诚豪信息科技有限公司 |
| 184 | 91152201MA0PQJ8G58 | 兴安盟毓鹃信息科技有限公司 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印