| 2024年乌兰浩特市盟级重大项目清单 | ||||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 所属行业 | 投资类型 | 建设地点 | 建设 性质 |
总投资 | 项目责任部门 | 项目联系人 |
| 乌兰浩特市重大项目41个 | 171.5 | |||||||||
| 续建项目(23个) | 71.7 | |||||||||
| 1 | 乌兰浩特市奶牛生态养殖产业园建设项目(1万头奶牛牧场建设项目) | 乌兰浩特市农科局 | 总占地面积3066.79亩,总建筑面积20万平方米,建设牛舍31栋,大挤奶厅2座、小挤奶厅1座。建设青贮窖,干草棚,精料加工间以及消毒间、兽医室、化验室等动物防疫附属设施。建设环保设施等基础设施。 | 农牧 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 15.0 | 乌兰浩特市农科局 | 侯爽 |
| 2 | 乌兰浩特市奥特奇“红城赤芍”产业中心项目 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 建设2000平方米办公楼1座、1000平方米赤芍回收检测中心1座、3000平方米研发楼1座、3万平方米赤芍专利种源基础、3万平方米存储中心1座、1.2万平方米加工车间1座、1.5万平方米原料收储及晾晒场。 | 产业发展 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 3.0 | 乌兰浩特市工信局 | 赵坤 |
| 3 | 乌兰浩特市兴安领创非遗文化中心及周边基础设施配套建设项目 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 乌兰浩特市文体旅局 |
原四中教学楼、礼堂、宿舍楼立面及周边配套提升改造,并把食堂楼提升为非遗展示楼。项目范围内配套基础设施提升40000平方米、场地提升铺装1000平方米左右;项目通过对原四中食堂建筑的外立面和内部空间进行改造,在前街打造全盟的非遗文化中心,其中四中食堂外立面改造2020平方米、内部空间改造2950平方米。 | 社会事业 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 0.8 | 乌兰浩特市住建局 乌兰浩特市文旅体局 |
住建:周立国 文旅体:岳莹 |
| 4 | 乌兰浩特市红云希望小学综合楼及附属设施建设项目及乌兰浩特市盟党政新区新建中小学九年一贯制学校项目一期工程红云希望小学北校区 | 乌兰浩特市红云希望小学 | 综合楼5000平方米,建筑面积5246平方米,新建红云小学北校区教学楼及附属设施。 | 社会事业 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 0.6 | 乌兰浩特市教育局 | 穆占峰 |
| 5 | 乌兰浩特市葛根庙镇白音乌苏嘎查整村搬迁项目 | 乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 外围硬化、绿化等配套工程,以及村民补偿安置。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 3.8 | 乌兰浩特市葛根庙镇政府 | 唐宏伟 |
| 6 | 乌兰浩特市2023年老旧小区改造项目 | 乌兰浩特市物业服务中心 | 对53个老旧小区进行主体及配套基础设施升级改造,项目涉及总面积33.19万平方米,楼栋数98栋,住户4275户。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.0 | 乌兰浩特市住建局 | 曹全 |
| 7 | 乌兰浩特市2023年庆丰街(庆丰街、富民路、供水巷、向阳街)等燃气管道等老化更新改造项目 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 | 改造低压庭院管网3160米,更换居民户内连接软管、燃气安全装置1799户,改造供水管网677米,排水管线4614米,更换二次供热保温管12140米,恢复小区内道路罩面87100道路,恢复市政道路罩面34340平方米。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 0.7 | 乌兰浩特市住建局 | 周立国 |
| 8 | 乌兰浩特市翠微路、署东路、署西路等10条道路工程 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 | 本项目新建道路为联胜街、普惠街、红星街、署东路、蜀西路、翠微路、东华街、东升街、火车西站与铁西大路连接段及南北侧通道、扎萨克图街公铁立交桥回形路道路等 10 条道路。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 0.6 | ||
| 9 | 乌兰浩特市大河物流有限责任公司物流园区仓储配送区项目 | 兴安盟大河物流有限责任公司 | 总占地面积3.79万平方米,总建筑面积1.54万平方米,其中标准仓库8662平方米,多功能仓库2208平方米,商业配套及服务配套设施4608平方米。 | 城镇(含园区)基础设施 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.0 | 乌兰浩特市商务局 | 王泽远 |
| 10 | 乌兰浩特市城市供热管网老化升级改造工程 | 乌兰浩特市物业服务中心 | 对天起花园、正大路桥家属楼、龙泽家园等99个二次管网存在严重的小区,总长度约122.69公里的庭院二次管网进行升级改造;对48个小区7.8公里楼栋立管进行改造 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.6 | ||
| 11 | 乌兰浩特市换热站改造项目 | 乌兰浩特市物业服务中心 | 对96座换热站进行升级改造,其中:兴安热电换热站35座、乌兰浩特市同泽热力换热站53座、蒙能换热站8座。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 0.7 | ||
| 12 | 乌兰浩特市鑫荣华庭(一期)项目 | 内蒙古鼎鑫置业有限公司 | 规划用地面积1.93万平方米,总建筑面积5.96万平方米,四栋住宅楼,一栋配套用房,一栋社区办公用房。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 2.0 | ||
| 13 | 乌兰浩特市盖亚国际二期项目 | 兴安盟盖亚房地产开发有限公司 | 规划总用地面积2.63万平方米,总建筑面积7.88万平方米,其中B区用地面积1.1万平方米,建筑面积3.22万平方米,共包括3栋商业。C区用地面积1.57万平方米,建筑面积4.66万平方米,共包括2栋商业。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 11.6 | 乌兰浩特市住建局 | 陈有于 |
| 14 | 乌兰浩特市华益花园小区项目 | 兴安盟易盛房地产开发有限责任公司 | 用地面积4.54万平方米,966套商住,其中住宅9.8万平方米、896套。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 4.5 | 乌兰浩特市住建局 | 武艳朵 |
| 15 | 兴安盟乌兰浩特市众瑞房地产开发有限责任公司-罕山茗筑项目 | 兴安盟众瑞房地产开发有限责任公司 | 总用地面积2.51万平方米,总建筑面积6.48万平方米,5栋住宅楼,1栋商业楼。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 2.0 | 乌兰浩特市住建局 | 张伟 |
| 16 | 乌兰浩特市兴河国际C公馆项目 | 赤峰蕴凯达房地产开发有限公司 | A-04-03规划总用地面积4.84万平方米,总建筑面积7.26万平方米。A-04-04地块规划总用地面积4.98万平方米,总建筑面积6.42万平方米。此项目一栋三层幼儿园和两层物业,12栋多层住宅楼。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 5.5 | 乌兰浩特市住建局 | 巴特 |
| 17 | 乌兰浩特市东河苑小区建设项目 | 乌兰浩特市长兴房地产开发有限公司 | 用地总面积4.63万平方米,总建筑面积10.86万平方米。地上建筑面积8.48万平方米。其中住宅面积8.32万平方米,物业用房建筑面积、社区用房、商业用房、公共厕所、门卫等0.16万平方米。地下总建筑面积2.38万平方米,地下车位建筑面积1.79万平方米,地下储藏室0.59万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 2.5 | 乌兰浩特市住建局 | 孙永清 |
| 18 | 乌兰浩特市新绿城·观邸项目二期项目 | 内蒙古新绿城置地有限公司 | 用地面积5.54万平方米,总建筑面积9.56万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 3.5 | 乌兰浩特市住建局 | 郭明 |
| 19 | 乌兰浩特市江南雅居B区项目 | 乌兰浩特市江南房地产开发(集团)有限公司 | 用地面积3.18万平方米,建筑面积5.82万.5平方米,共四栋住宅楼,一栋商业楼,其中一栋住宅17层,三栋住宅11层,小区内配套健身器材和场地,垃圾房4个。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.9 | 乌兰浩特市住建局 | 李成 |
| 20 | 乌兰浩特市凯旋花园建设项目 | 乌兰浩特市万豪房地产开发有限公司经理 | 总占地面积4.5万平方米,总建筑面积9.7万平方米(其中:地上建筑面积8.2万平方米,包含高层住宅及商业及幼儿园等;地下总建筑面积1.5万平方米。) | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 3.5 | 乌兰浩特市住建局 | 张春健 |
| 21 | 乌兰浩特市丽都水岸三期工程 | 内蒙古恒兴房地产开发经营有限公司 | 规划总用地面积1.1万平方米,总建筑面积2.1万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.2 | 乌兰浩特市住建局 | 王泽远 |
| 22 | 乌兰浩特市禧瑞居项目 | 兴安盟嘉瑞房地产开发有限责任公司 | 总用地面积1.16万方米,总建筑面积3.68万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 1.2 | 乌兰浩特市住建局 | 牟永凯 |
| 23 | 乌兰浩特市万恒中华城(湖畔·白鹭洲)项目 | 赤峰市金狮房地产开发有限责任公司兴安分公司 | 用地面积5.55万平方米,总建筑面积16.2万平方米,地上总建筑面积12.85万平方米、地下总建筑面积3.35万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 续建 | 3.6 | 乌兰浩特市住建局 | 綦文俊 |
| 新建项目(18个) | 99.8 | |||||||||
| 24 | 盟开发区金风绿色供电项目 | 乌兰浩特市金风庆源新能源有限公司 | 建设风电规模16.88万千瓦,安装27台6.25兆瓦的风电机组,配套建设25.3兆瓦/101.2兆瓦时储能系统,220千伏升压站1座及线路工程。 | 能源 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 10.9 | 乌兰浩特市发改委 | 王磊 |
| 25 | 京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司东北分公司 | 新建500兆瓦风电及220千伏升压站1座,配套200兆瓦/400兆瓦时储能及场内线路工程。 | 能源 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 37.5 | 乌兰浩特市发改委 | 孙宏瑜 |
| 26 | 河北建投乌兰浩特市200MW/800WMh电网侧独立压缩空气储能电站示范项目 | 乌兰浩特元储科技有限公司 | 地上建设一座200MW/800MWh新型非补燃压缩空气储能电站,设备配置主要为空气压缩机组1套,200MW透平机组1套,储换热子系统1套。地下建设一座容积13万立方米的人工硐室作为压缩储气库。项目拟新建一条2公里的220KV送出线路,接入乌兰哈达220KV变电站送往兴安500KV变电站。 | 能源 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 19.6 | 李彦斌 | |
| 27 | 内蒙古能源兴安热电公司区域内供热一次管网改造 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 | 供热一次管网改造28.3千米,包含乌兰浩特市同泽热力有限公司供热一次管网改造8.3千米。 | 城镇(含园区)基础设施 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 3.1 | ||
| 28 | 乌兰浩特市侵蚀沟综合治理工程 | 乌兰浩特市水利局 | 涉及164条侵蚀沟治理任务,沟道治理长度10.24万,治理水土流失面积4428公顷,控制水土流失面积4295公顷。 | 水利 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 0.7 | 乌兰浩特市水利局 | 段跃 |
| 29 | 乌兰浩特市工业、物流产业路项目 | 乌兰浩特市交通局 | 项目起点位于乌兰浩特北物流园区天骄大路与S203线(里程桩号K270055)交叉路口处,终点位于公交公司出入口与S204线(里程桩号K985888)交叉路口处。路线全长3.76公里,二级公路标准,路基宽度12米,路面宽度10.5米。 | 交通 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 0.5 | 乌兰浩特市交通局 | 包代钦 |
| 30 | 乌兰浩特市跨归流河永联大桥项目 | 乌兰浩特市交通局 | 路线全长1.37公里(含桥梁长度),新建20*30米先简支后连续后张法预应力混凝土连续小箱梁桥一座,桥梁全长607米,桥面宽度2*0.5米防撞护栏+净12.0米。 | 交通 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 0.5 | 乌兰浩特市交通局 | 包代钦 |
| 31 | 乌兰浩特市污水管网提质增效工程 | 乌兰浩特市利环污水处理厂 | 新建污水管道133.7公里,改造污水管道29.4公里,新建中水管道15.6公里。 | 生态环保 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 4.3 | 乌兰浩特市发改委 | 孙宏瑜 |
| 32 | 乌钢双高速棒材生产线项目 | 敬业集团乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 拆除原有轧钢生产线,新建1条双高速棒材生产线及附属配套设施,生产10—22毫米螺纹钢。 | 产业发展 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 5.1 | 乌兰浩特市工信局 | 温志山 |
| 33 | 乌兰浩特市2024年老旧小区改造项目 | 乌兰浩特市物业服务中心 | 对35个老旧小区外墙保温屋面防水的改造,涉及住户4626,楼栋数115,面积35.49万平方米。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 0.9 | 乌兰浩特市住建局 | 赵鹏军 |
| 34 | 乌兰浩特市2024年工业大路排水防涝改造工程 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 | 主要建设内容为雨水管线3万米,道路破坏恢复24万平方米,检查井恢复1057座,雨水口恢复1057座。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 2.4 | 乌兰浩特市住建局 | 周立国 |
| 35 | 乌兰浩特市2024年城市排水防涝综合改造工程 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 | 主要对城区排水管网17公⾥进⾏改造提升,路⾯破坏恢复3.1万平方米,检查井恢复180座,雨水口恢复645座。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 1.1 | 乌兰浩特市住建局 | 周立国 |
| 36 | 乌兰浩特市札萨克图街跨洮儿河大桥项目 | 乌兰浩特市市政工程建设服务中心 | 札萨克图街跨洮儿河大桥地理位置为札萨克图中街,横跨洮儿河,桥梁全长429米,桥宽30米;跨河大桥连接城市道路建设工程,西起爱国路,东至滨河路道路长1600米,道路宽30米。 | 城镇(含园区)基础设施 | 政府投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 1.0 | 乌兰浩特市住建局 | 周立国 |
| 37 | 内蒙古能源兴安热电公司热源锅炉改造项目 | 内蒙古能源发电兴安热电有限公司 | 对2×340MW机组2号机进行高背压改造及供热首站扩容改造 | 城镇(含园区)基础设施 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 1.0 | ||
| 38 | 华能北方兴安热电有限公司区域内供热一次管网改造 | 华能北方兴安热电有限公司 | 改造铁西大路与科尔沁主管联络线金府线等18条线路供热一次管网15千米 | 城镇(含园区)基础设施 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 1.0 | ||
| 39 | 乌兰浩特市森发一品小区项目 | 科右前旗泰鼎房地产开发有限公司 | 总用地面积6.89万平方米,总建筑面积11.45万平方米,共建设18栋楼。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 5.5 | 乌兰浩特市住建局 | 白薇薇 |
| 40 | 乌兰浩特市绿水蓝天二期项目 | 乌兰浩特市绿水蓝天房地产开发有限公司 | 占地面积1.86万平方米,建设6栋住宅楼,其中2栋高6层,1栋高9层,3栋高11层,建筑面积3.2万平方米。总户数250户,硬化、绿化等配套基础设施建设。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 1.5 | 乌兰浩特市住建局 | 穆占峰 |
| 41 | 乌兰浩特市中驰一品小区项目 | 兴安盟中驰房地产开发有限公司 | 总用地面积2.83万平方米,总建筑面积8万平方米,共建设7栋楼。 | 房地产开发 | 企业投资 | 乌兰浩特市 | 新建 | 3.2 | 乌兰浩特市住建局 | 曹添玉 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印