| 1 | 市场准入-道路货物运输 | 李腾达 | 92152201MADDCHDP1Y | 信用中国 | 否 | 2024年3月4日 |
| 2 | 市场准入-道路货物运输 | 孙 权 | 92152201MADBK0X42F | 信用中国 | 否 | 2024年3月5日 |
| 3 | 市场准入-道路货物运输 | 董兴田 | 91152201MA0MY51Q54 | 信用中国 | 否 | 2024年3月5日 |
| 4 | 市场准入-道路货物运输 | 王国太 | 92152201MADDB4RA7J | 信用中国 | 否 | 2024年3月6日 |
| 5 | 市场准入-道路货物运输 | 丁奎杰 | 92152201MADDWGFM6C | 信用中国 | 否 | 2024年3月6日 |
| 6 | 市场准入-道路货物运输 | 吕建军 | 92152201MADCWKA98W | 信用中国 | 否 | 2024年3月6日 |
| 7 | 市场准入-道路货物运输 | 肖湘鄂 | 92152201MADCE4EG95 | 信用中国 | 否 | 2024年3月7日 |
| 8 | 市场准入-道路货物运输 | 刘艳军 | 92152201MADCKEY99P | 信用中国 | 否 | 2024年3月7日 |
| 9 | 市场准入-道路货物运输 | 朝鲁门 | 92152201MADDC6AX8A | 信用中国 | 否 | 2024年3月7日 |
| 10 | 市场准入-道路货物运输 | 柳喜丹 | 92152201MADC05CD8E | 信用中国 | 否 | 2024年3月8日 |
| 11 | 市场准入-道路货物运输 | 郑庆九 | 92152201MADE44PM5Q | 信用中国 | 否 | 2024年3月11日 |
| 12 | 市场准入-道路货物运输 | 张秀江 | 92152201MADD6BE202 | 信用中国 | 否 | 2024年3月11日 |
| 13 | 市场准入-道路货物运输 | 刘月平 | 92152201MADD5MD10U | 信用中国 | 否 | 2024年3月11日 |
| 14 | 市场准入-道路货物运输 | 王雪丹 | 92152201MADBJU452X | 信用中国 | 否 | 2024年3月11日 |
| 15 | 市场准入-道路货物运输 | 王栓柱 | 92152201MADD6DBC9M | 信用中国 | 否 | 2024年3月11日 |
| 16 | 市场准入-道路货物运输 | 李文丽 | 92152201MADCF61E0K | 信用中国 | 否 | 2024年3月14日 |
| 17 | 市场准入-道路货物运输 | 张振强 | 92152201MADD257P68 | 信用中国 | 否 | 2024年3月19日 |
| 18 | 市场准入-道路货物运输 | 曹 亮 | 92152201MACNWC437J | 信用中国 | 否 | 2024年3月21日 |
| 19 | 市场准入-道路货物运输 | 刘俊峰 | 92152201MA0PTDHM1C | 信用中国 | 否 | 2024年3月21日 |
| 20 | 市场准入-道路货物运输 | 林景森 | 92152201MADF1BGR2R | 信用中国 | 否 | 2024年3月27日 |
| 21 | 市场准入-道路货物运输 | 申宪凤 | 92152201MADFBRK05W | 信用中国 | 否 | 2024年3月28日 |
| 22 | 市场准入-道路货物运输 | 张海龙 | 92152201MADFW7K139 | 信用中国 | 否 | 2024年3月28日 |
| 23 | 市场准入-道路货物运输 | 方世鑫 | 92152201MADCRDC51U | 信用中国 | 否 | 2024年3月29日 |
| 24 | 市场准入-道路货物运输 | 张健民 | 91152201MADB1FJP2Q | 信用中国 | 否 | 2024年3月29日 |
| 25 | 市场准入-道路货物运输 | 齐海斌 | 92152201MADE047929 | 信用中国 | 否 | 2024年4月2日 |
| 26 | 市场准入-道路货物运输 | 张凤军 | 92152201MADG31A08A | 信用中国 | 否 | 2024年4月3日 |
| 27 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市崔强道路货物运输中心 | 92152201MADEE7FG59 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月7日 |
| 28 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市帅哥水果商行 | 92152201MACUHHT0XC | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月7日 |
| 29 | 市场准入-道路货物运输 | 赵 强 | 92152201MADG6K9P49 | 信用中国 | 否 | 2024年4月8日 |
| 30 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市鑫汇通运输有限公司 | 91152201MADGQH1MX7 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月8日 |
| 31 | 市场准入-道路货物运输 | 梁成成 | 92152201MA0PHA0347 | 信用中国 | 否 | 2024年4月8日 |
| 32 | 市场准入-道路货物运输 | 王伟臣 | 92152201MADF1MLB3D | 信用中国 | 否 | 2024年4月9日 |
| 33 | 市场准入-道路货物运输 | 冯 清 | 92152201MADFUBCR5M | 信用中国 | 否 | 2024年4月9日 |
| 34 | 市场准入-道路货物运输 | 杨 芳 | 92152201MADET3XF2E | 信用中国 | 否 | 2024年4月9日 |
| 35 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市军立道路货物运输中心 | 9215220MADFUR6D6F | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月10日 |
| 36 | 市场准入-道路货物运输 | 刘 飞 | 92152201MADG81QC5K | 信用中国 | 否 | 2024年4月10日 |
| 37 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市金壮道路货物运输中心 | 92152201MADFXC8R92 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月15日 |
| 38 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市师红艳道路货物运输中心 | 92152201MADHLWHD26 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月17日 |
| 39 | 市场准入-道路货物运输 | 内蒙古晶超萍运输有限公司 | 91152201MACW7BW93D | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月17日 |
| 40 | 市场准入-道路货物运输 | 左玉学 | 92152201MADG6EQT9W | 信用中国 | 否 | 2024年4月17日 |
| 41 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市海涛道路货物运输中心 | 92152201MADH8HU908 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月19日 |
| 42 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市陈雷道路货物运输中心 | 92152201MADFH1H83L | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月19日 |
| 43 | 市场准入-道路货物运输 | 齐海利 | 92152201MADGNM3Y85 | 信用中国 | 否 | 2024年4月22日 |
| 44 | 市场准入-道路货物运输 | 王显瑞 | 92152201MADJGKQY35 | 信用中国 | 否 | 2024年4月24日 |
| 45 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市筑程施工队 | 92152201MA7N4T3W2K | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月24日 |
| 46 | 市场准入-道路货物运输 | 夏国臣 | 92152201MADKWRQF5N | 信用中国 | 否 | 2024年4月25日 |
| 47 | 市场准入-道路货物运输 | 王丽珍 | 92152201MADH0CUK3R | 信用中国 | 否 | 2024年4月25日 |
| 48 | 市场准入-道路货物运输 | 刘一娜 | 92152201MADJ8AT54T | 信用中国 | 否 | 2024年4月26日 |
| 49 | 市场准入-道路货物运输 | 袁 野 | 92152201MADHQ9J46L | 信用中国 | 否 | 2024年4月26日 |
| 50 | 市场准入-道路货物运输 | 刘万忠 | 92152201MADJL9CU97 | 信用中国 | 否 | 2024年4月26日 |
| 51 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市万益道路工程设备租赁经营部 | 92152201MAD8LPKT5W | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月28日 |
| 52 | 市场准入-道路货物运输 | 郝 莉 | 92152201MADJ1EQK08 | 信用中国 | 否 | 2024年4月28日 |
| 53 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市白斯古楞道路货物运输中心 | 92152201MADFCNY415 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年4月28日 |
| 54 | 市场准入-道路货物运输 | 吴宝音额尔敦 | 92152201MA0P663E2B | 信用中国 | 否 | 2024年4月30日 |
| 55 | 市场准入-道路货物运输 | 孟彬彬 | 92152201MADJ7BHE90 | 信用中国 | 否 | 2024年4月30日 |
| 56 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市郭秀秋道路货物运输中心 | 92152201MADK2JQQXE | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月6日 |
| 57 | 市场准入-道路货物运输 | 宫占海 | 92152201MADGCLND02 | 信用中国 | 否 | 2024年5月6日 |
| 58 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市许建国道路货物运输中心 | 92152201MADEF0Y79N | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月6日 |
| 59 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市苡仁工程机械租赁中心 | 92152201MADCB51MG2M | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月8日 |
| 60 | 市场准入-道路货物运输 | 杨家驹 | 92152201MADKAWMY9U | 信用中国 | 否 | 2024年5月8日 |
| 61 | 市场准入-道路货物运输 | 朱立娟 | 92152201MAD17QRJ8G | 信用中国 | 否 | 2024年5月9日 |
| 62 | 市场准入-道路货物运输 | 袁海洋 | 92152201MADLG5JCX1 | 信用中国 | 否 | 2024年5月13日 |
| 63 | 市场准入-道路货物运输 | 白福成 | 92152201MADHKA9L13 | 信用中国 | 否 | 2024年5月13日 |
| 64 | 市场准入-道路货物运输 | 内蒙古昕鹏供应链管理有限公司 | 91152201MADK2N8E88 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月13日 |
| 65 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市马余道路货物运输中心 | 92152201MADKE80L9Q | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月14日 |
| 66 | 市场准入-道路货物运输 | 吴昊 | 92152201MADLYPUF7H | 信用中国 | 否 | 2024年5月14日 |
| 67 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市韩宝玉道路货物运输中心 | 92152201MADKC9UG0R | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月14日 |
| 68 | 市场准入-道路货物运输 | 魏红军 | 92152201MADJ2L6N2E | 信用中国 | 否 | 2024年5月14日 |
| 69 | 市场准入-道路货物运输 | 蔡军民 | 92152201MADM3FBLXP | 信用中国 | 否 | 2024年5月16日 |
| 70 | 市场准入-道路货物运输 | 徐 东 | 92152201MADLRWM12Y | 信用中国 | 否 | 2024年5月21日 |
| 71 | 市场准入-道路货物运输 | 陈小红 | 92152201MADKDHEQ8J | 信用中国 | 否 | 2024年5月21日 |
| 72 | 市场准入-道路货物运输 | 靳文庆 | 92152201MADLEF1M32 | 信用中国 | 否 | 2024年5月22日 |
| 73 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟九途运输有限公司 | 91152201MADLMH567D | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年5月24日 |
| 74 | 市场准入-道路货物运输 | 李汉锋 | 92152201MADLN8648P | 信用中国 | 否 | 2024年5月29日 |
| 75 | 市场准入-道路货物运输 | 王真龙 | 92152201MADLU6Y81N | 信用中国 | 否 | 2024年5月30日 |
| 76 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟义和新型建材有限公司 | 91152200MA0Q68DD4Y | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年6月3日 |
| 77 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟博源酒店投资有限责任公司 | 9115220107835559XJ | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年6月3日 |
| 78 | 市场准入-道路货物运输 | 崔胜勇 | 92152201MADNKL6Q94 | 信用中国 | 否 | 2024年6月4日 |
| 79 | 市场准入-道路货物运输 | 张孝荣 | 92152201MADNKLGH9M | 信用中国 | 否 | 2024年6月4日 |
| 80 | 市场准入-道路货物运输 | 董晓林 | 92152201MADLBF3L1Y | 信用中国 | 否 | 2024年6月5日 |
| 81 | 市场准入-道路货物运输 | 钱凤兰 | 92152201MADNEMJX9X | 信用中国 | 否 | 2024年6月5日 |
| 82 | 市场准入-道路货物运输 | 刘 猛 | 92152201MADNDEG61P | 信用中国 | 否 | 2024年6月7日 |
| 83 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市朱伟道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADN51N132X | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年6月7日 |
| 84 | 市场准入-道路货物运输 | 陈晓娟 | 92152201MADNYW5R78 | 信用中国 | 否 | 2024年6月14日 |
| 85 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟华运工程机械设备租赁有限公司 | 91152201MADEY4ERXG | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年6月25日 |
| 86 | 市场准入-道路货物运输 | 王连海 | 92152201MADN3XQ38N | 信用中国 | 否 | 2024年6月27日 |
| 87 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市文海道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADM6P079Y | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年6月27日 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印