| 行政事项信用信息查询情况统计表 | |||||||
| 序号 | 查询信用信息事项 | 查询主体名称(法人或自然人) | 统一社会信用代码/身份证号(隐藏后6位) | 查询渠道(如盟市信用信息平台、信用内蒙古、信用中国、国家企业信用信息公示系统等) | 是否有失信记录 | 查询时间 | |
| 1 | 重点产业发展和工业园区专项资金申请 | 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 | 9115220011561175XK | 信用中国 | 无失信记录 | 2024.3.4 | |
| 2 | 重点产业发展和工业园区专项资金申请 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 9115220070147230XH | 信用中国 | 无失信记录 | 2024.3.4 | |
| 3 | 重点产业发展和工业园区专项资金申请 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 91150000701336455A | 信用中国 | 无失信记录 | 2024.3.4 | |
| 4 | 重点产业发展和工业园区专项资金申请 | 乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司 | 911522017361146256 | 信用中国 | 无失信记录 | 2024.3.4 | |
| 单位名称(加盖公章)乌兰浩特市工业和信息化局 | |||||||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印