| 序号 | 查询信用信息事项 | 查询主体名称(法人或自然人) | 统一社会信用代码/身份证号(隐藏后6位) | 查询渠道 | 是否有失信记录 | 查询时间 |
| 1 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市王德冬道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADQGLY055 | 国家企业信用信息公示系统 | 无 | 2024年7月1日 |
| 2 | 市场准入-道路货物运输 | 范丽香 | 92152201MADHY4P87J | 信用中国 | 无 | 2024年7月2日 |
| 3 | 市场准入-道路货物运输 | 王贵娟 | 92152201MADQ3NUQ7W | 信用中国 | 无 | 2024年7月4日 |
| 4 | 市场准入-道路货物运输 | 王淑凤 | 92152201MADR943T13 | 信用中国 | 无 | 2024年7月8日 |
| 5 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市飞虎道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADQE9136P | 国家企业信用信息公示系统 | 无 | 2024年7月10日 |
| 6 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市弘渊道路货物运输中心 | 92152201MAD052A23A | 国家企业信用信息公示系统 | 无 | 2024年7月16日 |
| 7 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市林喜贺道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADRQUCEXT | 国家企业信用信息公示系统 | 无 | 2024年7月19日 |
| 8 | 市场准入-道路货物运输 | 赵树奎 | 92152201MADQBG3234 | 信用中国 | 无 | 2024年7月22日 |
| 9 | 市场准入-道路货物运输 | 崔鹏华 | 92152201MADRFGQKXY | 信用中国 | 无 | 2024年7月30日 |
| 10 | 市场准入-道路货物运输 | 李春景 | 92152201MADLFNN51W | 信用中国 | 否 | 2024年8月5日 |
| 11 | 市场准入-道路货物运输 | 尹小冲 | 92152201MA7CJRDF3D | 信用中国 | 否 | 2024年8月6日 |
| 12 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市张树林道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADWR3HE88 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月6日 |
| 13 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市军鑫肉业批发部 | 92152201MA0QU4N1X4 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月7日 |
| 14 | 市场准入-道路货物运输 | 顾修坤 | 92152201MADWT68EXK | 信用中国 | 否 | 2024年8月12日 |
| 15 | 市场准入-道路货物运输 | 李盟 | 92152201MADW7YM51P | 信用中国 | 否 | 2024年8月13日 |
| 16 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市鹭汇道路运输中心(个体工商户) | 92152201MADX06UG9W | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月13日 |
| 17 | 市场准入-道路货物运输 | 李恩鹏 | 92152201MADX49NF6T | 信用中国 | 否 | 2024年8月16日 |
| 18 | 市场准入-道路货物运输 | 赵星波 | 92152201MADXF63G9Q | 信用中国 | 否 | 2024年8月19日 |
| 19 | 市场准入-道路货物运输 | 何国庆 | 92152201MADURR3J3R | 信用中国 | 否 | 2024年8月20日 |
| 20 | 市场准入-道路货物运输 | 贾明 | 92152201MADY4G7K5U | 信用中国 | 否 | 2024年8月20日 |
| 21 | 市场准入-道路货物运输 | 尹二飞 | 92152201MADUY3GW5U | 信用中国 | 否 | 2024年8月22日 |
| 22 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市王东道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADR37Q141 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月27日 |
| 23 | 市场准入-道路货物运输 | 周永丽 | 92152201MADW2C302N | 信用中国 | 否 | 2024年8月28日 |
| 24 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟跃通道路运输服务有限 公司 | 91152201MADY8L7N5X | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月29日 |
| 25 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市田海波道路货物运输中心 | 92152201MADYLP7Q13 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月30日 |
| 26 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市郑维忠道路货物运输中心 | 92152201MADYLP2A91 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年8月30日 |
| 27 | 市场准入-道路货物运输 | 郭金杰 | 92152201MADY6N7E6L | 信用中国 | 否 | 2024年9月10日 |
| 28 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市远途汽车服务站(个体工商户) | 92152201MADBHN9P8K | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年9月12日 |
| 29 | 市场准入-道路货物运输 | 周国志 | 92152201MADTJLRK3T | 信用中国 | 否 | 2024年9月14日 |
| 30 | 市场准入-道路货物运输 | 兴安盟正祥工程机械设备租赁有限公司 | 91152201MADYCH2P0C | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年9月19日 |
| 31 | 市场准入-道路货物运输 | 武英 | 92152201MAE10GTG2P | 信用中国 | 否 | 2024年9月23日 |
| 32 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市吴鹏道路货物运输中心(个体工商户) | 92152201MADXJ0XJX8 | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年9月25日 |
| 33 | 市场准入-道路货物运输 | 孙华 | 92152201MADAP551P0E | 信用中国 | 否 | 2024年9月25日 |
| 34 | 市场准入-道路货物运输 | 盛家兴 | 92152201MAE0M3182K | 信用中国 | 否 | 2024年9月29日 |
| 35 | 市场准入-道路货物运输 | 乌兰浩特市蒙驰道路运输部 | 92152201MACYG0P9XR | 国家企业信用信息公示系统 | 否 | 2024年9月30日 |
| 单位名称: | 乌兰浩特市交通运输局 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印