| 园区生产要素价格明细 | |||
| 园区 | 类型 | 能力 | 基础价格 |
| 乌兰浩特 绿色产业园 |
工业用地 | 2078亩(标准地) | 8万元/亩 |
| 工业用电 | 220千伏变电站1座 66千伏变电站2座 |
0.52元/度 | |
| 工业用水 | 2万吨/日 | 4.8元/吨 | |
| 园区中水 | 2万吨/日 | 2.0元/吨 | |
| 污水处理 | 2万吨/日 | 1.4元/吨 | |
| 蒸汽 | 2-6.5气压、410吨/日 | 220元/吨 | |
| 工业供热 | 50万平方米 | 34元/平方米 | |
| 兴安盟经济技术 开发区 |
工业用地 | 2万亩 | 8万元/亩 |
| 工业用电 | 500千伏变电站1座 220千伏变电站1座 66千伏变电站2座 |
0.36-0.38元/度 | |
| 工业用水 | 20万吨/日 | 4.0元/吨 | |
| 园区中水 | 1万吨/日 | 1.1元/吨 | |
| 污水处理 | 2万吨/日 | 1.4元/吨 | |
| 工业供热 | 1000万平方米 | 34元/平方米 | |
| 铁路运价 | 32877吨/日 | 0.3元/吨公里 | |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印