| 2019年4-5月份乌兰浩特市房产管理局保障房售房公示名单 | ||||||
| 环卫小区保障性住房出售名单 | 红云经典小区保障性住房出售出租名单 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | |
| 1 | 邢凤英 | 152*************26 | 1 | 张秀兰 | 152*************28 | |
| 2 | 郑伟 | 152*************18 | 2 | 邰小荣 | 152*************28 | |
| 3 | 赵磊 | 152*************36 | 3 | 姜桂芝 | 152*************28 | |
| 4 | 李智海 | 152*************38 | 4 | 吕春德 | 152*************18 | |
| 5 | 王丽华 | 152*************25 | 5 | 韩长发 | 152*************19 | |
| 6 | 刘志刚 | 152*************18 | 6 | 姜桂芝 | 152*************25 | |
| 7 | 张玉林 | 152*************13 | 7 | 刘凤霞 | 152*************21 | |
| 8 | 姚占玲 | 152*************63 | 8 | 邢福兰 | 152*************61 | |
| 9 | 康莉 | 152*************2x | 9 | 白田春 | 152*************47 | |
| 10 | 邹云鹏 | 152*************58 | 10 | 谢宝月 | 152*************36 | |
| 11 | 于哈森其木格 | 152*************2x | 11 | 项树财 | 152*************98 | |
| 12 | 12 | 刘龙 | 152*************16 | |||
| 13 | 13 | 赵连玉 | 152*************14 | |||
| 14 | 14 | 林玉芝 | 152*************22 | |||
| 15 | 15 | 赵淑珍 | 152*************29 | |||
| 16 | 16 | 孟祥雨 | 152*************33 | |||
| 17 | 17 | 黄颖 | 152*************49 | |||
| 18 | 18 | 余蕾 | 152*************28 | |||
| 19 | 19 | 梁全 | 222*************53 | |||
| 20 | 20 | 吴晓鹤 | 152*************22 | |||
| 21 | 21 | 常连喜 | 152*************92 | |||
| 22 | 22 | 辛舰 | 152*************18 | |||
| 23 | 23 | 刘志豪 | 152*************18 | |||
| 24 | 24 | 张宇坤 | 152*************22 | |||
| 25 | 25 | 尹凤岭 | 152*************18 | |||
| 26 | 26 | 黄秀英 | 150*************45 | |||
| 27 | 27 | 赵俊华 | 152*************33 | |||
| 28 | 28 | 窦云艳 | 152*************62 | |||
| 29 | 29 | 包玉华 | 152*************47 | |||
| 30 | 30 | 齐开闯 | 152*************39 | |||
| 31 | 31 | 姜洁 | 152*************26 | |||
| 32 | 32 | 袁媛 | 152*************20 | |||
| 33 | 33 | 杨向春 | 152*************1x | |||
| 34 | 34 | 王君 | 152*************16 | |||
| 35 | 35 | |||||
| 保障性住房租转售出售名单 | 36 | |||||
| 37 | ||||||
| 1 | 李静 | 152*************22 | 38 | |||
| 2 | 赵桂云 | 152*************48 | 39 | |||
| 3 | 王好善 | 152*************18 | 40 | |||
| 4 | 李鑫 | 152*************18 | 41 | |||
| 5 | 朱凤芝 | 152*************60 | 42 | |||
| 6 | 43 | |||||
| 7 | 44 | |||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 46 | |||||



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印