| 2022年乌兰浩特市合展小学入学公示名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 赵鹤轩 | 男 |
| 2 | 赵鹤阳 | 男 |
| 3 | 徐佳琪 | 女 |
| 4 | 刘晨 | 男 |
| 5 | 纪星彤 | 女 |
| 6 | 宗启政 | 男 |
| 7 | 邢博然 | 男 |
| 8 | 杜炳煦 | 男 |
| 9 | 王文茉 | 女 |
| 10 | 陈彦霖 | 女 |
| 11 | 郭宇轩 | 男 |
| 12 | 韩泽饶 | 男 |
| 13 | 潘奥然 | 男 |
| 14 | 齐妙 | 女 |
| 15 | 贾琳萱 | 女 |
| 16 | 陈明朗 | 男 |
| 17 | 邵景熙 | 女 |
| 18 | 王紫涵 | 女 |
| 19 | 张丫 | 女 |
| 20 | 杨淞 | 男 |
| 21 | 张聿博 | 男 |
| 22 | 蔡德馨 | 女 |
| 23 | 李晨逸 | 男 |
| 24 | 赵新然 | 女 |
| 25 | 张益诚 | 男 |
| 26 | 屈欣怡 | 女 |
| 27 | 全明熙 | 男 |
| 28 | 梁煜 | 女 |
| 29 | 江祐阳 | 女 |
| 30 | 李坤泽 | 男 |
| 31 | 朱芷彤 | 女 |
| 32 | 王浩博 | 男 |
| 33 | 张梓桀 | 男 |
| 34 | 姚梓萱 | 女 |
| 35 | 王家诺 | 男 |
| 36 | 丁语阳 | 男 |
| 37 | 王梓潼 | 女 |
| 38 | 杨卓然 | 男 |
| 39 | 张林 | 男 |
| 40 | 许依冉 | 女 |
| 41 | 鲍奕柠 | 男 |
| 42 | 李依诺 | 女 |
| 43 | 代一喆 | 男 |
| 44 | 李金洋 | 女 |
| 45 | 李沐晴一 | 女 |
| 46 | 王骏浩 | 男 |
| 47 | 白洋洋 | 女 |
| 48 | 董雨筠 | 女 |
| 49 | 苑林烁 | 男 |
| 50 | 呼舒祺 | 男 |
| 51 | 刘皓辰 | 男 |
| 52 | 韩瑷芯 | 女 |
| 53 | 柳惠馨 | 女 |
| 54 | 马恩和 | 男 |
| 55 | 蒋子源 | 男 |
| 56 | 陆玥潼 | 女 |
| 57 | 吕煜焜 | 男 |
| 58 | 苏皓玥 | 女 |
| 59 | 阿吉泰 | 男 |
| 60 | 李月涵 | 女 |
| 61 | 李诗涵 | 女 |
| 62 | 单雨芯 | 女 |
| 63 | 王晟恺 | 男 |
| 64 | 陈岩 | 男 |
| 65 | 窦雨含 | 女 |
| 66 | 阿古达木 | 男 |
| 67 | 王露西 | 女 |
| 68 | 梁宸伊 | 男 |
| 69 | 代熙萌 | 女 |
| 70 | 刘齐梦 | 男 |
| 71 | 庞涵予 | 女 |
| 72 | 陈葶雨 | 女 |
| 73 | 刘梓辰 | 男 |
| 74 | 陈俊廷 | 男 |
| 75 | 孙尘若 | 女 |
| 76 | 陈梓洋 | 男 |
| 77 | 张宸瑞 | 男 |
| 78 | 白紫轩 | 女 |
| 79 | 田伟成 | 男 |
| 80 | 牟宸锐 | 男 |
| 81 | 周梓馨 | 女 |
| 82 | 刘广泽 | 男 |
| 83 | 吴千语 | 女 |
| 84 | 刘美嘉 | 女 |
| 85 | 韩成义 | 男 |
| 86 | 英铭 | 女 |
| 87 | 施浩烨 | 男 |
| 88 | 王语涵 | 女 |
| 89 | 谷熙然 | 男 |
| 90 | 秦梓琪 | 女 |
| 91 | 马美格 | 女 |
| 92 | 李尚 | 男 |
| 93 | 张家明 | 男 |
| 94 | 孙浩祎 | 女 |
| 95 | 王梓铭 | 男 |
| 96 | 李俊泽 | 男 |
| 97 | 康碧格 | 女 |
| 98 | 李墨锴 | 男 |
| 99 | 王彦涵 | 女 |
| 100 | 王儒泽 | 男 |
| 101 | 苏芯 | 女 |
| 102 | 李文东 | 男 |
| 103 | 周朵冉 | 女 |
| 104 | 赵晨淏 | 男 |
| 105 | 李娅瑄 | 女 |
| 106 | 汲嘉航 | 男 |
| 107 | 吴若汐 | 女 |
| 108 | 王琦策 | 男 |
| 109 | 白宛霖 | 女 |
| 110 | 李梓萌 | 女 |
| 111 | 李梓航 | 男 |
| 112 | 朱宣潼 | 女 |
| 113 | 孙都杭 | 男 |
| 114 | 隋宛潼 | 女 |
| 115 | 李言蹊 | 女 |
| 116 | 付雨然 | 男 |
| 117 | 李烨男 | 女 |
| 118 | 赵楠 | 男 |
| 119 | 赵桐 | 女 |
| 120 | 孙兆涵 | 男 |
| 121 | 李灵犀 | 女 |
| 122 | 闫硕 | 男 |
| 123 | 夏峰 | 男 |
| 124 | 许庆美 | 女 |
| 125 | 高琦 | 男 |
| 126 | 冯焜 | 男 |
| 127 | 王韵涵 | 女 |
| 128 | 解沂霖 | 女 |
| 129 | 郭众 | 男 |
| 130 | 谢明泽 | 女 |
| 131 | 王励扬 | 男 |
| 132 | 叶佳欣 | 女 |
| 133 | 刘亮成 | 男 |
| 134 | 段一爱 | 女 |
| 135 | 周权正 | 男 |
| 136 | 董浩然 | 男 |
| 137 | 王宇涵 | 女 |
| 138 | 宋新 | 男 |
| 139 | 孙妍 | 女 |
| 140 | 陈思铭 | 男 |
| 141 | 代熙然 | 女 |
| 142 | 李炫苇 | 男 |
| 143 | 韩易成 | 男 |
| 144 | 黄雅琪 | 女 |
| 145 | 肖怡彤 | 女 |
| 146 | 史书琳 | 女 |
| 147 | 艾禹辰 | 男 |
| 148 | 王辰伊 | 女 |
| 149 | 刘禹希 | 男 |
| 150 | 苏子轩 | 女 |
| 151 | 杨路云泽 | 男 |
| 152 | 董洢辰 | 女 |
| 153 | 李祈霖 | 男 |
| 154 | 王燕辰 | 男 |
| 155 | 赵楠迪 | 男 |
| 156 | 刘淅苒 | 女 |
| 157 | 刘梓滢 | 女 |
| 158 | 关勋瀚 | 男 |
| 159 | 李若溪 | 女 |
| 160 | 王洋 | 男 |
| 161 | 董志文 | 男 |
| 162 | 白颜硕 | 男 |
| 163 | 王紫嫣 | 女 |
| 164 | 鞠知远 | 男 |
| 165 | 曲奕涵 | 女 |
| 166 | 霍俊辰 | 男 |
| 167 | 宝承浩 | 男 |
| 168 | 郑诗茉 | 女 |
| 169 | 苏梦瑶 | 女 |
| 170 | 秦优 | 女 |
| 171 | 代恩合 | 男 |
| 172 | 术诗涵 | 女 |
| 173 | 术诗淇 | 女 |
| 174 | 马千与 | 女 |
| 175 | 刘柏萱 | 男 |
| 176 | 李辰熙 | 女 |
| 177 | 李禹皞 | 男 |
| 178 | 王紫淇 | 女 |
| 179 | 王冠淇 | 男 |
| 180 | 聂凡尊 | 男 |
| 181 | 秦昊宇 | 男 |
| 182 | 尚承禹 | 男 |
| 183 | 郭一涵 | 女 |
| 184 | 华梓睿 | 男 |
| 185 | 陈艺萱 | 女 |
| 186 | 孙一扬 | 男 |
| 187 | 艾致远 | 男 |
| 188 | 李禹萱 | 女 |
| 189 | 王嘉萱 | 女 |
| 190 | 包宛清 | 女 |
| 191 | 李嘉辉 | 男 |
| 192 | 安琪尔 | 女 |
| 193 | 陈沐珧 | 女 |
| 194 | 李俊辕 | 男 |
| 195 | 张恩硕 | 男 |
| 196 | 魏恒睿 | 男 |
| 197 | 路佳雯 | 女 |
| 198 | 高蒙 | 男 |
| 199 | 高浩然 | 男 |
| 200 | 郭梓珺 | 女 |
| 201 | 康慕齐 | 男 |
| 202 | 郑梓萌 | 女 |
| 203 | 范思泽 | 男 |
| 204 | 白兴楠 | 女 |
| 205 | 张沐涵 | 女 |
| 206 | 吴明洋 | 男 |
| 207 | 倪颂 | 男 |
| 208 | 郑童 | 男 |
| 209 | 梁爽 | 女 |
| 210 | 郭潇函 | 女 |
| 211 | 陈卓远 | 男 |
| 212 | 崔博涵 | 女 |
| 213 | 王若萱 | 女 |
| 214 | 刘洛桐 | 女 |
| 215 | 徐若潼 | 女 |
| 216 | 任雅淇 | 女 |
| 217 | 任铭瀚 | 男 |
| 218 | 孙皓轩 | 男 |
| 219 | 刘圻 | 男 |
| 220 | 杨瑾瑜 | 女 |
| 221 | 鲍韦辰 | 男 |
| 222 | 吕塗 | 男 |
| 223 | 黄滢旭 | 女 |
| 224 | 黄渤凯 | 男 |
| 225 | 杜文博 | 男 |
| 226 | 蒋慕白 | 男 |
| 227 | 邵一涵 | 女 |
| 228 | 高晟皓 | 男 |
| 229 | 李诗祺 | 女 |
| 230 | 闻浩辰 | 男 |
| 231 | 李语涵 | 女 |
| 232 | 吴杭 | 男 |
| 233 | 孙佳圆 | 女 |
| 234 | 王妍兮 | 女 |
| 235 | 张睿桐 | 男 |
| 236 | 许菁菁 | 女 |
| 237 | 辛姊默 | 女 |
| 238 | 王皓喆 | 男 |
| 239 | 殷铂轩 | 男 |
| 240 | 罗焜艺 | 男 |
| 241 | 乌以琳 | 女 |
| 242 | 包阿苏如 | 男 |
| 243 | 张涵予 | 男 |
| 244 | 陈思宁 | 女 |
| 245 | 曹海宸 | 男 |
| 246 | 倪鑫蕊 | 女 |
| 247 | 陈俊宇 | 男 |
| 248 | 张诗晗 | 女 |
| 249 | 赵芯蕊 | 女 |
| 250 | 米明哲 | 男 |
| 251 | 包轩昊 | 男 |
| 252 | 魏平一 | 女 |
| 253 | 张明珠 | 女 |
| 254 | 夏渤为 | 男 |
| 255 | 金奕涵 | 女 |
| 256 | 靖心怡 | 女 |
| 257 | 董佳莹 | 女 |
| 258 | 马瑛岐 | 女 |
| 259 | 李瑞堃 | 男 |
| 260 | 高以琳 | 女 |
| 261 | 徐旷骐 | 男 |
| 262 | 王珺泽 | 男 |
| 263 | 安锦奕 | 女 |
| 264 | 金泽昱 | 男 |
| 265 | 岳知周 | 男 |
| 266 | 张盛仕 | 男 |
| 267 | 安子杨 | 男 |
| 268 | 马梓研 | 女 |
| 269 | 马梓硕 | 男 |
| 270 | 徐添浩 | 男 |
| 271 | 李思涵 | 女 |
| 272 | 吕浩宇 | 男 |
| 273 | 王傲楠 | 女 |
| 274 | 齐文博 | 男 |
| 275 | 薄童予 | 女 |
| 276 | 何沐函 | 女 |
| 277 | 栾惠熙 | 男 |
| 278 | 宋佳莹 | 女 |
| 279 | 刘雅宁 | 女 |
| 280 | 郭睿博 | 男 |
| 281 | 陈宣竹 | 女 |
| 282 | 杜祎辰 | 女 |
| 283 | 金钰博 | 男 |
| 284 | 张涵淇 | 女 |
| 285 | 崔嘉宸 | 男 |
| 286 | 海靓 | 女 |
| 287 | 陈思澄 | 男 |
| 288 | 姜涵博 | 男 |
| 289 | 徐梦瑶 | 女 |
| 290 | 姚佳彤 | 女 |
| 291 | 白俊泽 | 男 |
| 292 | 李沐蕊 | 女 |
| 293 | 魏一航 | 男 |
| 294 | 刘梓瑞 | 女 |
| 295 | 王蒙 | 男 |
| 296 | 迟皓明 | 男 |
| 297 | 刘禹鑫 | 女 |
| 298 | 刘安童 | 女 |
| 299 | 张明曦 | 男 |
| 300 | 朴禹圻 | 女 |
| 301 | 王宇桐 | 女 |
| 302 | 张睿 | 男 |
| 303 | 宋佳润 | 男 |
| 304 | 于博涵 | 男 |
| 305 | 李禹默 | 男 |
| 306 | 王思诺 | 女 |
| 307 | 马浩然 | 男 |
| 308 | 段芯萌 | 女 |
| 309 | 杨金鸿 | 男 |
| 310 | 吴桐 | 男 |
| 311 | 王子珩 | 男 |
| 312 | 寇哲源 | 男 |
| 313 | 董子杨 | 男 |
| 314 | 孙瑀晗 | 女 |
| 315 | 董宇豪 | 男 |
| 316 | 黄鑫岚 | 男 |
| 317 | 刘紫溪 | 女 |
| 318 | 牟文韬 | 男 |
| 319 | 张兮蕊 | 女 |
| 320 | 吴思凝 | 女 |
| 321 | 沈航宇 | 男 |
| 322 | 周月 | 女 |
| 323 | 李卓然 | 男 |
| 324 | 刘泯汐 | 女 |
| 325 | 孙延昊 | 男 |
| 326 | 金玉瑶 | 女 |
| 327 | 王秭雲 | 男 |
| 328 | 韩诗婷 | 女 |
| 329 | 孙佳莹 | 女 |
| 330 | 张洪瑞 | 男 |
| 331 | 陆渤岩 | 男 |
| 332 | 张梓萱 | 女 |
| 333 | 韩继轩 | 男 |
| 334 | 杨涵 | 女 |
| 335 | 张梓堃 | 男 |
| 336 | 宝金诺 | 女 |
| 337 | 孙玉衡 | 男 |
| 338 | 陈小鱼 | 女 |
| 339 | 唐梓峰 | 男 |
| 340 | 胡新笛 | 男 |
| 341 | 姜承俊 | 男 |
| 342 | 廖晞彤 | 女 |
| 343 | 毛世博 | 男 |
| 344 | 韩宜桐 | 女 |
| 345 | 陈小雪 | 女 |
| 346 | 武书丞 | 男 |
| 347 | 郭诚信 | 男 |
| 348 | 林南懿 | 男 |
| 349 | 于邵涵 | 男 |
| 350 | 徐美馨 | 女 |
| 351 | 王熙越 | 女 |
| 352 | 刘澈 | 男 |
| 353 | 吕一轩 | 女 |
| 354 | 刘樱博 | 男 |
| 355 | 吴柯萱 | 女 |
| 356 | 齐琪 | 男 |
| 357 | 杨岳迪力 | 男 |
| 358 | 乔佳萍 | 女 |
| 359 | 和怡晗 | 女 |
| 360 | 樊雪晴 | 女 |
| 361 | 王絮 | 女 |
| 362 | 孙墨城 | 男 |
| 363 | 李琳 | 女 |
| 364 | 王梓心 | 女 |
| 365 | 刘子杭 | 男 |
| 366 | 高亚妤 | 女 |
| 367 | 刘明皓 | 男 |
| 368 | 张语沫 | 女 |
| 369 | 安建军 | 男 |
| 370 | 杨子露 | 女 |
| 371 | 高熙城 | 男 |
| 372 | 陈美兮 | 女 |
| 373 | 刘子毅 | 男 |
| 374 | 杨子辰 | 男 |
| 375 | 白宇阳 | 男 |
| 376 | 陈佳琳 | 女 |
| 377 | 赵宸祺 | 女 |
| 378 | 段英博 | 男 |
| 379 | 郝书萱 | 女 |
| 380 | 李嘉一 | 男 |
| 381 | 张诗琳 | 女 |
| 382 | 陈子望 | 男 |
| 383 | 王一诺 | 男 |
| 384 | 白梓晗 | 女 |
| 385 | 刘奕辰 | 男 |
| 386 | 包子阳 | 男 |
| 387 | 郭馨蔓 | 女 |
| 388 | 王淼 | 女 |
| 389 | 孙卓远 | 男 |
| 390 | 康埸洋 | 男 |
| 391 | 彭诗雨 | 女 |
| 392 | 吴禹伸 | 男 |
| 393 | 张恺恩 | 男 |
| 394 | 王圣航 | 男 |
| 395 | 柴安择 | 男 |
| 396 | 田绎心 | 女 |
| 397 | 刘含悦 | 女 |
| 398 | 刘铭涵 | 男 |
| 399 | 兰如玉 | 女 |
| 400 | 高天越 | 男 |
| 401 | 燕梓墨 | 女 |
| 402 | 刘子瑞 | 男 |
| 403 | 李智琳 | 女 |
| 404 | 海景智 | 男 |
| 405 | 谷暖阳 | 女 |
表格1:Sheet2



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印