根据《内蒙古自治区行政执法证件管理办法实施细则》的规定,经2020年11月21日乌兰浩特市行政执法人员资格认证考试,现将行政执法部门考试合格人员信息予以公示,接受社会监督。公示期满后,各行政执法部门通过行政执法监督平台申领行政执法证件。
公示时间:2020年11月24日至11月30日
监督电话:0482-8299636
附:乌兰浩特市2020年度行政执法资格认证考试合格人员公示名单
乌兰浩特市司法局
2020年11月24日
| 姓名 | 性别 | 所属部门 | 所属主体 | 执法性质 | 考试成绩 |
| 冯亮 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 90.0 |
| 付宝婷 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 95.0 |
| 王军 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 91.0 |
| 王大成 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 乌兰浩特市农牧业综合行政执法大队 | 行政执法 | 83.0 |
| 杜蕊 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 94.0 |
| 方玲 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 92.0 |
| 高士琪 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇党群服务中心 | 行政执法 | 60.0 |
| 赵国超 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 84.0 |
| 曾宪文 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市新城街办事处 | 兴安盟乌兰浩特市新城街党群服务中心 | 行政执法 | 82.0 |
| 包晓辉 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 98.0 |
| 包伟 | 男 | 内蒙古自治区乌兰浩特市烟草专卖局 | 内蒙古自治区乌兰浩特市烟草专卖局 | 行政执法 | 86.0 |
| 金鹏 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市劳动和社会保障监察大队 | 行政执法 | 91.0 |
| 方玉全 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 行政执法 | 89.0 |
| 候海霞 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 75.0 |
| 郭连巍 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市建筑安全监督站 | 行政执法 | 80.0 |
| 程秀芳 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市劳动和社会保障监察大队 | 行政执法 | 95.0 |
| 邢瑞祥 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市委统战部 | 乌兰浩特市宗教事务局 | 行政执法 | 72.0 |
| 李闯 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市建筑安全监督站 | 行政执法 | 73.0 |
| 胡晨刚 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市新城街办事处 | 兴安盟乌兰浩特市新城街综合行政执法局 | 行政执法 | 100.0 |
| 李昂 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 81.0 |
| 蔡喆 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 89.0 |
| 卜耘哲 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 89.0 |
| 胡建 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 87.0 |
| 丁晶 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市工业和信息化局 | 乌兰浩特市工业和信息化局 | 行政执法 | 78.0 |
| 恩和 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市林业工作站 | 行政执法 | 89.0 |
| 王玉鑫 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 83.0 |
| 吴力微 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 81.0 |
| 田晓辉 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 100.0 |
| 付孟旭 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 89.0 |
| 韩盼盼 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市机关行政事务管理局 | 乌兰浩特市机关行政事务管理局 | 行政执法 | 94.0 |
| 崔杰 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 95.0 |
| 纪艳坤 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市委统战部 | 乌兰浩特市宗教事务局 | 行政执法 | 84.0 |
| 李斌 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 97.0 |
| 景杨 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 乌兰浩特市农牧业综合行政执法大队 | 行政执法 | 90.0 |
| 白娜日 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 95.0 |
| 哈布尔 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 89.0 |
| 白婷婷 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 99.0 |
| 方涛 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 78.0 |
| 崔宁 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 82.0 |
| 海永利 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 行政执法 | 76.0 |
| 鲍梦蕊 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市商务局 | 乌兰浩特市商务综合执法队 | 行政执法 | 78.0 |
| 崔杰 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 82.0 |
| 张凝 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 79.0 |
| 王忠仁 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 81.0 |
| 赵寒雪 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市野生动物资源管理和保护站 | 行政执法 | 75.0 |
| 张振林 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处综合行政执法局 | 行政执法 | 69.0 |
| 张志富 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市水利局 | 兴安盟乌兰浩特市水土保持监督管理站 | 行政执法 | 69.0 |
| 翟振全 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市劳动和社会保障监察大队 | 行政执法 | 90.0 |
| 郭伟一 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 91.0 |
| 安建伟 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 83.0 |
| 巴海涛 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 67.0 |
| 黄福山 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇综合行政执法局 | 行政执法 | 72.0 |
| 兰立文 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 86.0 |
| 包巴特尔 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市野生动物资源管理和保护站 | 行政执法 | 86.0 |
| 段雪鹏 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 行政执法 | 94.0 |
| 给古乐格其 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市野生动物资源管理和保护站 | 行政执法 | 99.0 |
| 焦兰 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 100.0 |
| 崔函 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 67.0 |
| 代洋 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 82.0 |
| 付志明 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市工业和信息化局 | 乌兰浩特市工业和信息化局 | 行政执法 | 81.0 |
| 董良 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇党群服务中心 | 行政执法 | 71.0 |
| 金志鹏 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市森林资源管理站 | 行政执法 | 88.0 |
| 戴宏伟 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市委统战部 | 乌兰浩特市宗教事务局 | 行政执法 | 84.0 |
| 董倩 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市水利局 | 兴安盟乌兰浩特市水土保持监督管理站 | 行政执法 | 93.0 |
| 胡忠文 | 男 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 85.0 |
| 陈冲 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市商务局 | 乌兰浩特市商务综合执法队 | 行政执法 | 75.0 |
| 达古拉 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 97.0 |
| 陈志达 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 兴安盟乌兰浩特市价格认定中心 | 行政执法 | 80.0 |
| 付宪林 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市林业工作站 | 行政执法 | 87.0 |
| 李爱丽 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 94.0 |
| 黄林达 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市劳动和社会保障监察大队 | 行政执法 | 78.0 |
| 张雨朦 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 89.0 |
| 高忠良 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 92.0 |
| 姜云峰 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 74.0 |
| 蒋星宇 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 78.0 |
| 姜华 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市森病虫害防治检疫站 | 行政执法 | 82.0 |
| 李广维 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 77.0 |
| 武洪智 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 96.0 |
| 王潇涵 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 98.0 |
| 张英超 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 93.0 |
| 包健 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 61.0 |
| 黄聚宝 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 75.0 |
| 高秀慧 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 94.0 |
| 赵凤英 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 98.0 |
| 周文秀 | 男 | 兴安盟中共乌兰浩特市委保密机要局 | 乌兰浩特市委保密机要局 | 行政执法 | 98.0 |
| 张茗浩 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 95.0 |
| 李志伟 | 男 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 98.0 |
| 王阳 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 95.0 |
| 李海波 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 行政执法 | 81.0 |
| 尉莹 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 99.0 |
| 徐海 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇党群服务中心 | 行政执法 | 63.0 |
| 王潇潭 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市财政局 | 乌兰浩特市财政局 | 行政执法 | 96.0 |
| 张飒 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 行政执法 | 68.0 |
| 赵璘 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 87.0 |
| 杨宏锐 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 70.0 |
| 袁玲 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 68.0 |
| 张驭程 | 男 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 行政执法 | 85.0 |
| 赵鹤 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 85.0 |
| 刘春驿 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 78.0 |
| 张连君 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 76.0 |
| 张兵华 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 行政执法 | 92.0 |
| 徐宏伟 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 94.0 |
| 张英华 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 96.0 |
| 王晓彤 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 行政执法 | 97.0 |
| 周宏浩 | 男 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 95.0 |
| 杨宏松 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 行政执法 | 94.0 |
| 杨雲彭 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 行政执法 | 95.0 |
| 于涛 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 89.0 |
| 李泽威 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 96.0 |
| 王同宇 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 行政执法 | 96.0 |
| 李卓 | 男 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 86.0 |
| 赵志刚 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 90.0 |
| 叶静 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市商务局 | 乌兰浩特市商务局 | 行政执法 | 91.0 |
| 赵帅 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 86.0 |
| 王影 | 女 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 行政执法 | 97.0 |
| 朱拓 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 95.0 |
| 王博 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 行政执法 | 91.0 |
| 刘晓辉 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市新城街办事处 | 兴安盟乌兰浩特市新城街党群服务中心 | 行政执法 | 94.0 |
| 田旭 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业管理局 | 行政执法 | 86.0 |
| 王永福 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 81.0 |
| 王桐 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市工业和信息化局 | 乌兰浩特市工业和信息化局 | 行政执法 | 94.0 |
| 许琛 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 78.0 |
| 真真 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市森病虫害防治检疫站 | 行政执法 | 77.0 |
| 温长海 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 行政执法 | 79.0 |
| 吴燕 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市工业和信息化局 | 乌兰浩特市工业和信息化局 | 行政执法 | 83.0 |
| 王福勋 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 64.0 |
| 宋智慧 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市自然资源局 | 乌兰浩特市国土资源监察大队 | 行政执法 | 85.0 |
| 贾树林 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇综合行政执法局 | 行政执法 | 67.0 |
| 孙强 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇党群服务中心 | 行政执法 | 74.0 |
| 汪婷 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 85.0 |
| 张学利 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市草原工作站 | 行政执法 | 91.0 |
| 田树军 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 86.0 |
| 张殿宇 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 90.0 |
| 李增金 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业管理局 | 行政执法 | 95.0 |
| 宝音图 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市建筑安全监督站 | 行政执法 | 92.0 |
| 叶文豪 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 92.0 |
| 易新新 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市林业和草原局 | 乌兰浩特市野生动物资源管理和保护站 | 行政执法 | 93.0 |
| 赵芫直 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市委统战部 | 乌兰浩特市宗教事务局 | 行政执法 | 95.0 |
| 暴景波 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 84.0 |
| 吴彩霞 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处综合行政执法局 | 行政执法 | 82.0 |
| 于淼 | 男 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 92.0 |
| 杨文哲 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市委统战部 | 乌兰浩特市宗教事务局 | 行政执法 | 92.0 |
| 张利 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 93.0 |
| 李媛玉 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 兴安盟乌兰浩特市社会保险事业管理局 | 行政执法 | 97.0 |
| 祝岩海 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市新城街办事处 | 兴安盟乌兰浩特市新城街综合行政执法局 | 行政执法 | 89.0 |
| 乌西日和 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 94.0 |
| 张宏亮 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市建筑安全监督站 | 行政执法 | 73.0 |
| 佟永贵 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 乌兰浩特市城市管理综合行政执法局 | 行政执法 | 92.0 |
| 赵靓 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 87.0 |
| 王菂 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 94.0 |
| 郑钰澎 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 98.0 |
| 许立明 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 行政执法 | 91.0 |
| 陈思远 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市商务局 | 乌兰浩特市商务综合执法队 | 行政执法 | 96.0 |
| 陈宇 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 96.0 |
| 陈岩花 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 88.0 |
| 陈想 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 88.0 |
| 陈艳 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 89.0 |
| 陈红艳 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 93.0 |
| 陈雷 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理局 | 兴安盟乌兰浩特市应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 90.0 |
| 张佰成 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 乌兰浩特市葛根庙镇综合执法局 | 行政执法 | 93.0 |
| 唐博 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 93.0 |
| 李英龙 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 兴安盟乌兰浩特市消防救援大队 | 行政执法 | 99.0 |
| 于晓丹 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 98.0 |
| 朱泽楠 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市发展和改革委员会 | 兴安盟乌兰浩特市节能监察监测中心 | 行政执法 | 94.0 |
| 徐鹏彪 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇综合行政执法局 | 行政执法 | 83.0 |
| 王玺 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇党群服务中心 | 行政执法 | 97.0 |
| 张贺新 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康委员会 | 兴安盟乌兰浩特市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 98.0 |
| 王浩 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 63.0 |
| 蒋楠瑞 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 94.0 |
| 蔺文韬 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 94.0 |
| 翟红育 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 81.0 |
| 张桂荣 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 85.0 |
| 杨希武 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇党群服务中心 | 行政执法 | 69.0 |
| 周巍 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市机关行政事务管理局 | 乌兰浩特市机关行政事务管理局 | 行政执法 | 88.0 |
| 孟凡琦 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇综合行政执法局 | 行政执法 | 96.0 |
| 张玲 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 93.0 |
| 张广信 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处 | 兴安盟乌兰浩特市城郊办事处党群服务中心 | 行政执法 | 78.0 |
| 唐迎春 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 91.0 |
| 刘擎 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 89.0 |
| 王洪丰 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 兴安盟乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 行政执法 | 70.0 |
| 包志国 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市市场监督管理局 | 兴安盟乌兰浩特市市场监管综合行政执法局 | 行政执法 | 82.0 |
| 孟婉莹 | 女 | 国家税务总局兴安盟乌兰浩特市税务局 | 国家税务总局乌兰浩特市税务局 | 行政执法 | 90.0 |
| 刘曙光 | 男 | 兴安盟乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 兴安盟乌兰浩特市人防信息和工程保障所 | 行政执法 | 95.0 |
| 段俊娜 | 女 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保障局 | 兴安盟乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 行政执法 | 96.0 |
