现将乌兰浩特市2019年市本级扶贫资金分配结果予以公告,公告期为10天(2019年12月25日至2020年1月3日如遇节假日顺延),如对结果有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称:乌兰浩特市财政局
地址:乌兰浩特市党政综合大楼二楼
监督举报电话:12317、0482-8299717
附件:乌兰浩特市本级财政扶贫资金分配表
2019年12月25日
| 预算单位名称 | 资金用途 | 指标金额(元) | 分配时间 |
| 乌兰浩特市财政局社保股 | 19-11-315本级配套兴财科[2019]81号职业技能培训 | 26,600.00 | 2019-11-14 |
| 乌兰浩特市人民政府办公室 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市公共汽车有限责任公司 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 内蒙古自治区乌兰浩特市国家税务局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市机关行政事务管理局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 15,500.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会组织部 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 86,400.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特工业经济开发区管理委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会党校 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市应急管理局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会史志档案局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市农牧和科技局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 74,400.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市统计局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市社会保险事业管理局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市森林公安局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会宣传部 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市就业局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中共乌兰浩特市委办公室 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市文化体育局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 77,500.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市妇女联合会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 12,400.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市审计局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市交通运输局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 74,400.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市林业和草原局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市自来水公司 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市教育局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市城市管理综合执法局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市发展和改革委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 52,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市公安局交通警察大队 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市房产管理局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市医疗保险服务中心 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 21,700.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会政法委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市食品药品监督管理局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 89,900.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市残疾人联合会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市人民检察院 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市生态环境局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 49,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市人力资源和社会保障局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中共乌兰浩特市委员会机构编制委员会办公室 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 13,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市供销合作联合社 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 29,500.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市红十字会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 5,000.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市工业和信息化局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中国人民政治协商会议乌兰浩特市委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市司法局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市自然资源局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 74,400.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市纪律检查委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市人民代表大会常务委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 中国共产党乌兰浩特市委员会统一战线工作部 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市公安局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市民政局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市水利局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市商务局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市人民法院 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市财政局 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市卫生健康委员会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市第四中学 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市总工会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 25,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市疾病预防控制中心 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 37,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市科学技术协会 | 2019年驻村干部工作生活补贴 | 43,200.00 | 2019-12-05 |
| 乌兰浩特市乌兰哈达镇人民政府 | 19-12-397驻村工作队工作经费 | 70,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 19-12-398驻村工作队工作经费 | 85,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市新城街道办事处 | 19-12-395驻村工作队工作经费 | 15,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市太本站镇人民政府 | 19-12-395驻村工作队工作经费 | 15,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 19-12-394驻村工作队工作经费 | 50,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市葛根庙镇卫东办事处 | 19-12-393驻村工作队工作经费 | 30,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市葛根庙镇卫东办事处 | 19-12-393驻村工作队工作经费 | 40,000.00 | 2019-12-09 |
| 乌兰浩特市财政局社保股 | 19-12-410上解10月健康扶贫财政补助资金 | 45,041.65 | 2019-12-10 |
| 乌兰浩特市财政局社保股 | 19-12-761 2017年健康扶贫大病保险财政补助金 | 39,374.37 | 2019-12-18 |
| 乌兰浩特市财政局社保股 | 19-12-761 2019年11月健康扶贫财政补助金 | 97,587.42 | 2019-12-18 |
| 乌兰浩特市财政局社保股 | 19-12-761 2019年健康扶贫商业补充保险财政补助金 | 58,103.50 | 2019-12-18 |
| 乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 19-12-398驻村工作队工作经费 | -1,605.72 | 2019-12-25 |
| 11-12月本级扶贫资金合计 | 2,836,801.22 |



首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
走进红城
打印